Inoffizielle DWZ Auswertung: Salzlandliga
- 2026/27
Liga
- VerbandsligaBOL Nord Magdeburg
- Landesliga ABOL Süd Magdeburg
- Landesliga BBL Nord Magdeburg
- BOL DessauBL Süd Magdeburg
- BL DessauBK Nord Magdeburg
- 1. Bk DessauBK Süd Magdeburg
- 2. Bkl DessauOhre-Elbe-Liga
- BPokal DessauHarzliga
- BOL HalleSalzlandliga
- BL HalleJBL MD U10
- BkN HalleJBL MD U12
- BkS HalleJBL MD U14
- KLS HalleJBL MD U16-U18
- KLM HalleLJMM u10 2026
- SenLMM Ü65JBL HA U10
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Einheit Staßfurt V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 6 | Werner,Taro | 1557-26 | 1.0 | 0.52 | 46 | - | 1544 | 1 / 1 | 1579-27 | +22 | |
| 8 | Stephan,Jihye | 1544-32 | 0.0 | 0.48 | 31 | - | 1557 | 0 / 1 | 1529-33 | -15 | |
| 13 | Murzyn,Emilia | 1413-5 | 1.0 | 0.71 | 63 | - | 1257 | 1 / 1 | 1431-6 | +18 | |
| 14 | Murzyn,Jan | 1253-3 | 1.0 | 0.54 | 72 | - | 1226 | 1 / 1 | 1287-4 | +34 | |
| 16 | Jennrich,Lena | 1226-3 | 0.0 | 0.46 | 40 | - | 1253 | 0 / 1 | 1207-4 | -19 | |
| Gesamt | 1399 | 3 | 2.71 | - | - | 1367 | 3 / 5 | 1407 | +40 | ||
| 2 | SV Lok Aschersleben III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Richter,Christoph | 1830-28 | 0.5 | 0.42 | 28 | - | 1889 | ½ / 1 | 1832-29 | +2 | |
| 4 | Weidner,Detlef | 1737-40 | 0.0 | 0.36 | 28 | - | 1842 | 0 / 1 | 1727-41 | -10 | |
| 5 | Remitschka,Gustav | 1554-5 | 0.0 | 0.12 | 43 | - | 1888 | 0 / 1 | 1549-6 | -5 | |
| 6 | Ganter,Matthias | 1651-40 | 0.5 | 0.44 | 28 | - | 1692 | ½ / 1 | 1653-41 | +2 | |
| Gesamt | 1693 | 1 | 1.34 | - | - | 1828 | 1 / 4 | 1690 | -11 | ||
| 3 | TSG Calbe/Saale III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Müller,Ulrich | 1728-35 | 0.0 | 0.30 | 28 | - | 1877 | 0 / 1 | 1720-36 | -8 | |
| 6 | Harke,Otto | 1606-5 | 0.0 | 0.26 | 40 | - | 1790 | 0 / 1 | 1596-6 | -10 | |
| 7 | Rockmann,Andreas | 1589-22 | 0.0 | 0.66 | 27 | - | 1471 | 0 / 1 | 1571-23 | -18 | |
| Gesamt | 1641 | 0 | 1.22 | - | - | 1713 | 0 / 3 | 1629 | -36 | ||
| 5 | SV Aufbau Bernburg III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Böhme,Sebastian | 1889-117 | 0.5 | 0.58 | 28 | - | 1830 | ½ / 1 | 1887-118 | -2 | |
| 8 | Fricke,Sebastian | 1842-17 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1737 | 1 / 1 | 1852-18 | +10 | |
| 9 | Pinternagel,Eike | 1888-101 | 1.0 | 0.88 | 28 | - | 1554 | 1 / 1 | 1891-102 | +3 | |
| 13 | Fein,Uwe | 1692-10 | 0.5 | 0.56 | 30 | - | 1651 | ½ / 1 | 1690-11 | -2 | |
| Gesamt | 1828 | 3 | 2.66 | - | - | 1693 | 3 / 4 | 1830 | +9 | ||
| 6 | SG Einheit Staßfurt VI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 8 | Stephan,Jihye | 1544-32 | 0.0 | 0.48 | 31 | - | 1557 | 0 / 1 | 1529-33 | -15 | |||
| 14 | Köhn,John Alexander | 1257-10 | 0.0 | 0.29 | 29 | - | 1413 | 0 / 1 | 1249-11 | -8 | |||
| 16 | Jennrich,Lena | 1226-3 | 0.0 | 0.46 | 40 | - | 1253 | 0 / 1 | 1207-4 | -19 | |||
| Gesamt | 1342 | 0 | 1.23 | - | - | 1408 | 0 / 3 | 1328 | -42 | 1473 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager