Inoffizielle DWZ Auswertung: BL Süd Magdeburg
- 2026/27
Liga
- VerbandsligaBOL Nord Magdeburg
- Landesliga ABOL Süd Magdeburg
- Landesliga BBL Nord Magdeburg
- BOL DessauBL Süd Magdeburg
- BL DessauBK Nord Magdeburg
- 1. Bk DessauBK Süd Magdeburg
- 2. Bkl DessauOhre-Elbe-Liga
- BPokal DessauHarzliga
- BOL HalleSalzlandliga
- BL HalleJBL MD U10
- BkN HalleJBL MD U12
- BkS HalleJBL MD U14
- KLS HalleJBL MD U16-U18
- KLM HalleLJMM u10 2026
- SenLMM Ü65JBL HA U10
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Einheit Staßfurt II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Siebert,Tim | 1651-64 | 1.0 | 0.48 | 43 | - | 1668 | 1 / 1 | 1674-65 | +23 | |
| 2 | Halasz,Marvin | 1661-44 | 0.5 | 0.64 | 32 | - | 1557 | ½ / 1 | 1657-45 | -4 | |
| 4 | Fiedler,Lucas | 1636-27 | 1.0 | 0.60 | 44 | - | 1562 | 1 / 1 | 1654-28 | +18 | |
| 5 | Bachmann,Sylvia | 1706-153 | 1.0 | 0.71 | 28 | - | 1544 | 1 / 1 | 1714-154 | +8 | |
| 7 | Plathe,Josephine Marie | 1568-31 | 1.0 | 0.63 | 46 | - | 1474 | 1 / 1 | 1585-32 | +17 | |
| 8 | Fleischer,Lina | 1562-28 | 0.0 | 0.40 | 31 | - | 1636 | 0 / 1 | 1549-29 | -13 | |
| 11 | Stephan,Jihye | 1544-32 | 0.0 | 0.29 | 31 | - | 1706 | 0 / 1 | 1535-33 | -9 | |
| 13 | Schiller,Lea Sophie | 1474-24 | 0.0 | 0.37 | 30 | - | 1568 | 0 / 1 | 1463-25 | -11 | |
| 15 | Wiedensee,Finley | 1455-13 | 0.0 | 0.76 | 30 | - | 1257 | 0 / 1 | 1432-14 | -23 | |
| 18 | Köhn,John Alexander | 1257-10 | 1.0 | 0.24 | 58 | - | 1455 | 1 / 1 | 1302-11 | +45 | |
| Gesamt | 1551 | 5.5 | 5.12 | - | - | 1543 | 5.5 / 10 | 1557 | +51 | ||
| 2 | SG Einheit Staßfurt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Radonz,Erik | 1668-64 | 0.0 | 0.52 | 28 | - | 1651 | 0 / 1 | 1653-65 | -15 | |
| 5 | Werner,Taro | 1557-26 | 0.5 | 0.36 | 46 | - | 1661 | ½ / 1 | 1564-27 | +7 | |
| 7 | Plathe,Josephine Marie | 1568-31 | 1.0 | 0.63 | 46 | - | 1474 | 1 / 1 | 1585-32 | +17 | |
| 8 | Fleischer,Lina | 1562-28 | 0.0 | 0.40 | 31 | - | 1636 | 0 / 1 | 1549-29 | -13 | |
| 11 | Stephan,Jihye | 1544-32 | 0.0 | 0.29 | 31 | - | 1706 | 0 / 1 | 1535-33 | -9 | |
| 13 | Schiller,Lea Sophie | 1474-24 | 0.0 | 0.37 | 30 | - | 1568 | 0 / 1 | 1463-25 | -11 | |
| 15 | Wiedensee,Finley | 1455-13 | 0.0 | 0.76 | 30 | - | 1257 | 0 / 1 | 1432-14 | -23 | |
| Gesamt | 1547 | 1.5 | 3.33 | - | - | 1565 | 1.5 / 7 | 1540 | -47 | ||
| 3 | SV Harzkalk Rübeland | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Wiese,Lutz | 1799-40 | 0.5 | 0.34 | 28 | - | 1915 | ½ / 1 | 1803-41 | +4 | |
| 3 | Schoppe,Matthias | 1806-38 | 0.5 | 0.57 | 28 | - | 1754 | ½ / 1 | 1804-39 | -2 | |
| 4 | von Bresinsky,Hans-Joachim | 1774-40 | 0.5 | 0.55 | 28 | - | 1735 | ½ / 1 | 1773-41 | -1 | |
| 5 | Jakobi,Karl-Günter | 1654-19 | 1.0 | 0.44 | 28 | - | 1696 | 1 / 1 | 1670-20 | +16 | |
| Gesamt | 1758 | 2.5 | 1.9 | - | - | 1775 | 2.5 / 4 | 1763 | +17 | ||
| 5 | SV Einheit Halberstadt II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Peukert,Andreas | 1740-26 | 0.5 | 0.47 | 28 | - | 1759 | ½ / 1 | 1741-27 | +1 | |
| 3 | Winkler,Reinhard | 1769-41 | 1.0 | 0.53 | 28 | - | 1750 | 1 / 1 | 1782-42 | +13 | |
| 4 | Pudewill,Rainer | 1745-9 | 0.5 | 0.55 | 32 | - | 1707 | ½ / 1 | 1743-10 | -2 | |
| 7 | Hilse,Timon | 1687-11 | 1.0 | 0.54 | 42 | - | 1660 | 1 / 1 | 1707-12 | +20 | |
| 11 | Lambert,Maximilian | 1511-9 | 0.0 | 0.33 | 34 | - | 1640 | 0 / 1 | 1500-10 | -11 | |
| 13 | Küchler,Sebastian | 1440-2 | 0.0 | 0.75 | 56 | - | 1248 | 0 / 1 | 1398-3 | -42 | |
| Gesamt | 1649 | 3 | 3.17 | - | - | 1627 | 3 / 6 | 1645 | -21 | ||
| 7 | VfB Ottersleben II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Lange,Matthias | 1759-43 | 0.5 | 0.53 | 28 | - | 1740 | ½ / 1 | 1758-44 | -1 | |
| 3 | Kamin,Klaus-Dieter | 1750-54 | 0.0 | 0.47 | 28 | - | 1769 | 0 / 1 | 1737-55 | -13 | |
| 5 | Haensel,Michael | 1707-45 | 0.5 | 0.45 | 28 | - | 1745 | ½ / 1 | 1708-46 | +1 | |
| 7 | Schulze,Hans-Peter | 1660-39 | 0.0 | 0.46 | 28 | - | 1687 | 0 / 1 | 1647-40 | -13 | |
| 9 | Ewert,Erich | 1640-14 | 1.0 | 0.67 | 28 | - | 1511 | 1 / 1 | 1649-15 | +9 | |
| 11 | Mahr,Eduard Werner | 1248-3 | 1.0 | 0.25 | 73 | - | 1440 | 1 / 1 | 1303-4 | +55 | |
| Gesamt | 1627 | 3 | 2.83 | - | - | 1649 | 3 / 6 | 1634 | +38 | ||
| 8 | SG Stahl Blankenburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Perkampus,Lars | 1971-79 | 0.5 | 0.61 | 28 | - | 1892 | ½ / 1 | 1968-80 | -3 | |
| 2 | Panterodt,Falk | 1861-26 | 1.0 | 0.74 | 28 | - | 1675 | 1 / 1 | 1868-27 | +7 | |
| 3 | Tiebe,Heinz | 1771-81 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1666 | 1 / 1 | 1781-82 | +10 | |
| 7 | Schuster,Rudolf | 1704-62 | 0.5 | 0.63 | 28 | - | 1609 | ½ / 1 | 1700-63 | -4 | |
| 9 | Kreher,Peter | 1629-89 | 0.5 | 0.62 | 28 | - | 1543 | ½ / 1 | 1626-90 | -3 | |
| 13 | Budahov,Oleksii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1525 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1787 | 4.5 | 3.24 | - | - | 1652 | 4.5 / 6 | 1789 | +7 | ||
| 9 | Schachtradition Ströbeck | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Klaus,Ditmar | 1915-39 | 0.5 | 0.66 | 28 | - | 1799 | ½ / 1 | 1911-40 | -4 | |||
| 3 | Göring,Rainer | 1754-31 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1806 | ½ / 1 | 1756-32 | +2 | |||
| 7 | Wollf,Tim Marvin | 1735-12 | 0.5 | 0.45 | 32 | - | 1774 | ½ / 1 | 1737-13 | +2 | |||
| 8 | Schlegel,Jan Malte | 1696-5 | 0.0 | 0.56 | 44 | - | 1654 | 0 / 1 | 1671-6 | -25 | |||
| Gesamt | 1775 | 1.5 | 2.1 | - | - | 1758 | 1.5 / 4 | 1769 | -25 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager