Inoffizielle DWZ Auswertung: LMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Wolfen Nord | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schütze,Norman | 2205-230 | 3.0 | 4.22 | 30 | 2066 | 2116 | 3 / 7 | 2179-231 | -26 | |
| 2 | Pröhl,Holger | 2227-99 | 6.0 | 6.31 | 30 | 2130 | 1938 | 6 / 8 | 2220-100 | -7 | |
| Gesamt | 2217 | 9 | 10.53 | - | - | 2021 | 9 / 15 | 2201 | -33 | ||
| 2 | SG 1871 Löberitz II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Duchrow,Oliver | 1978-132 | 0.5 | 2.06 | 30 | 1726 | 2148 | ½ / 7 | 1944-133 | -34 | |
| 2 | Richter,Thomas | 1614-95 | 1.0 | 0.99 | 10 | 1692 | 2014 | 1 / 8 | 1614-96 | ||
| 4 | Bruder,Noah | 1315-14 | 3.5 | 0.63 | 18 | 1824 | 1824 | 3½ / 7 | 1407-15 | +92 | |
| Gesamt | 1635 | 5 | 3.68 | - | - | 1996 | 5 / 22 | 1653 | +58 | ||
| 3 | SC Kreuzberg & Friends | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Sagafe,Christian | 2144-128 | 6.5 | 6.13 | 30 | 2127 | 1705 | 6½ / 7 | 2152-129 | +8 | |
| Gesamt | 2144 | 6.5 | 6.13 | - | - | 1705 | 6.5 / 7 | 2152 | +8 | ||
| 4 | SG 1871 Löberitz I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pallas,Sebastian | 2232-145 | 5.5 | 4.49 | 30 | 2342 | 2112 | 5½ / 7 | 2254-146 | +22 | |
| 2 | Szajbely,Zsigmond | 2235-68 | 6.0 | 6.38 | 30 | 2129 | 1937 | 6 / 8 | 2227-69 | -8 | |
| 3 | Richter,Dustin | 2064-68 | 3.0 | 2.43 | 30 | - | 1800 | 3 / 3 | 2078-69 | +14 | |
| 4 | Schäfer,Reyk | 2001-173 | 3.5 | 5.22 | 30 | 1726 | 1726 | 3½ / 7 | 1964-174 | -37 | |
| Gesamt | 2148 | 18 | 18.52 | - | - | 1910 | 18 / 25 | 2143 | -9 | ||
| 6 | SV Saalespringer Halle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hartge,Gedeon | 2304-129 | 6.5 | 5.15 | 30 | 2524 | 2102 | 6½ / 7 | 2333-130 | +29 | |
| 2 | Polzin,Gustav | 2069-65 | 5.5 | 5.25 | 30 | 2094 | 1953 | 5½ / 8 | 2111-65 | +42 | |
| 3 | Knüpfer,Johannes | 1917-51 | 1.0 | 1.76 | 29 | - | 1849 | 1 / 3 | 1898-52 | -19 | |
| 4 | Jensch,Lyonel | 1709-16 | 2.0 | 3.02 | 24 | 1609 | 1767 | 2 / 7 | 1683-17 | -26 | |
| Gesamt | 2016 | 15 | 15.18 | - | - | 1930 | 15 / 25 | 2028 | +26 | ||
| 7 | SG Löberitz Oldies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hähndel,Thomas | 1856-33 | 1.5 | 1.08 | 16 | 1936 | 2166 | 1½ / 7 | 1871-34 | +15 | |
| 2 | Fenske,Klaus-Dieter | 1701-48 | 2.0 | 1.56 | 11 | 1811 | 2003 | 2 / 8 | 1720-49 | +19 | |
| 3 | Thomaschewski,Heiko | 1691-90 | 1.0 | 0.67 | 11 | - | 1924 | 1 / 3 | 1710-91 | +19 | |
| 4 | Reiß,Konrad | 1765-73 | 3.5 | 3.44 | 13 | 1759 | 1759 | 3½ / 7 | 1767-74 | +2 | |
| Gesamt | 1761 | 8 | 6.75 | - | - | 1971 | 8 / 25 | 1774 | +55 | ||
| 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Schuster,Rebekka | 1755-129 | 2.0 | 2.00 | 24 | 1805 | 1997 | 2 / 8 | 1755-130 | ||
| 3 | Giebel,Christine | 1792-111 | 1.0 | 1.14 | 15 | - | 1891 | 1 / 3 | 1786-112 | -6 | |
| 4 | Tauchnitz,Viktoria | 1390-79 | 0.5 | 0.96 | 19 | 1391 | 1813 | ½ / 7 | 1376-80 | -14 | |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager