Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirkspokal HA
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Sangerhausen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heyder,Florian | 2194-99 | 3.5 | 4.33 | 30 | 1942 | 1793 | 3½ / 5 | 2184-99 | -10 | |
| 2 | Sagafe,Christian | 2144-128 | 3.5 | 4.63 | 30 | 1786 | 1637 | 3½ / 5 | 2110-128 | -34 | |
| 3 | Markus,Nico | 1688-191 | 1.5 | 2.28 | 23 | 1581 | 1730 | 1½ / 5 | 1674-190 | -14 | |
| 4 | Lehnert,Stefan | 1670-77 | 2.0 | 1.85 | 23 | 1712 | 1784 | 2 / 5 | 1686-74 | +16 | |
| Gesamt | 1924 | 10.5 | 13.09 | - | - | 1736 | 10.5 / 20 | 1914 | -42 | ||
| 2 | SV Merseburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Donath,Simon | 1886-53 | 2.5 | 2.77 | 19 | 1869 | 1869 | 2½ / 5 | 1908-51 | +22 | |
| 2 | Hartung,Thomas | 2100-108 | 3.5 | 4.06 | 30 | 1986 | 1837 | 3½ / 5 | 2084-108 | -16 | |
| 3 | Hoffmann,Dustin | 1865-127 | 3.0 | 3.10 | 27 | 1852 | 1780 | 3 / 5 | 1874-127 | +9 | |
| 4 | Hoffmann,Lennard | 2043-114 | 3.0 | 3.96 | 28 | 1859 | 1787 | 3 / 5 | 2027-114 | -16 | |
| Gesamt | 1974 | 12 | 13.89 | - | - | 1818 | 12 / 20 | 1973 | -1 | ||
| 3 | Naumburger SV 1951 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heinrich,Julius Tobias | 2065-82 | 4.0 | 4.25 | 30 | 1922 | 1682 | 4 / 5 | 2029-82 | -36 | |
| 2 | Rößler,Bernd | 1911-95 | 2.0 | 2.41 | 27 | 1765 | 1837 | 2 / 5 | 1867-94 | -44 | |
| 3 | Keidel,Clemens Elias | 1795-3 | 1.5 | 2.23 | 5 | 1657 | 1806 | 1½ / 5 | 1709-2 | -86 | |
| 4 | Reichelt,Holger | 1762-94 | 3.5 | 2.48 | 25 | 1935 | 1786 | 3½ / 5 | 1806-94 | +44 | |
| Gesamt | 1883 | 11 | 11.37 | - | - | 1778 | 11 / 20 | 1853 | -122 | ||
| 4 | SV Motor Zeitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ahmed,Daniel | 2144-93 | 5.0 | 3.79 | 30 | 2585 | 1918 | 5 / 5 | 2184-92 | +40 | |
| 2 | Wilke,Frank | 1835-49 | 3.0 | 2.66 | 27 | 1885 | 1813 | 3 / 5 | 1852-49 | +17 | |
| 3 | Jahr,Max | 1775-20 | 3.0 | 2.64 | 13 | - | 1602 | 3 / 4 | 1777-17 | +2 | |
| 4 | Meyer,Jessica | 1605-88 | 0.0 | 0.30 | 16 | - | 1900 | 0 / 2 | 1562-88 | -43 | |
| 5 | Hilbert,Stephan-Jörg | 1739-137 | 3.5 | 2.10 | 25 | - | 1741 | 3½ / 4 | 1805-137 | +66 | |
| Gesamt | 1858 | 14.5 | 11.49 | - | - | 1791 | 14.5 / 20 | 1882 | +82 | ||
| 5 | SK Roland Weißenfels | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Murzin,Stanislav | 2017-50 | 3.0 | 3.53 | 30 | 1874 | 1802 | 3 / 5 | 2000-50 | -17 | |
| 2 | Scherner,Roberto | 1796-55 | 2.5 | 2.84 | 25 | 1717 | 1717 | 2½ / 5 | 1767-54 | -29 | |
| 3 | Haj-Ahmad,Housam | 1885-11 | 2.5 | 3.40 | 27 | 1653 | 1653 | 2½ / 5 | 1832-8 | -53 | |
| 4 | Riedel,Leonard | 1543-4 | 0.5 | 2.06 | 15 | 1284 | 1650 | ½ / 5 | 1518-4 | -25 | |
| Gesamt | 1810 | 8.5 | 11.83 | - | - | 1706 | 8.5 / 20 | 1779 | -124 | ||
| 6 | WSG Halle-Neustadt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Winning,Klaus | 1810-47 | 1.5 | 1.85 | 25 | 1755 | 1904 | 1½ / 5 | 1782-47 | -28 | |
| 2 | Treiber,Marco | 1752-105 | 1.0 | 2.07 | 24 | 1578 | 1818 | 1 / 5 | 1703-104 | -49 | |
| 3 | Mücke,Michael | 1821-62 | 3.5 | 2.05 | 25 | 1979 | 1830 | 3½ / 5 | 1796-59 | -25 | |
| 4 | Diedrich,Annett | 1622-4 | 1.5 | 2.30 | 15 | 1495 | 1644 | 1½ / 5 | 1585-4 | -37 | |
| Gesamt | 1751 | 7.5 | 8.27 | - | - | 1799 | 7.5 / 20 | 1717 | -139 | ||
| 7 | PTSV Halle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Meißner,Rüdiger | 1905-52 | 1.5 | 2.92 | 28 | - | 1684 | 1½ / 4 | 1859-52 | -46 | |
| 2 | Richter,Andreas | 1783-71 | 1.0 | 1.90 | 26 | - | 1795 | 1 / 4 | 1792-70 | +9 | |
| 3 | Strankowski,Rene | 1277-5 | 0.5 | 0.17 | 18 | - | 1670 | ½ / 2 | 1277-5 | ||
| 4 | Hoffmann,Heiko | 1379-104 | 2.0 | 0.68 | 19 | - | 1683 | 2 / 4 | 1439-102 | +60 | |
| 5 | Wicke,Martin | 1666-10 | 1.0 | 0.61 | 22 | - | 1979 | 1 / 4 | 1643-10 | -23 | |
| 6 | Soliman,Ahmed | 1596-7 | 0.5 | 0.54 | 21 | - | 1763 | ½ / 2 | 1577-7 | -19 | |
| Gesamt | 1634 | 6.5 | 6.82 | - | - | 1772 | 6.5 / 20 | 1632 | -19 | ||
| 8 | SV Roter Turm Halle I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Binnewies,Markus | 1832-47 | 2.5 | 2.87 | 26 | 1706 | 1706 | 2½ / 5 | 1792-47 | -40 | |
| 2 | Korniienko,Roman | 1905-9 | 2.5 | 2.15 | 13 | 1829 | 1829 | 2½ / 5 | 1785-8 | -120 | |
| 3 | Zaprasis,Lenhard | 1957-15 | 3.5 | 2.99 | 24 | 2007 | 1858 | 3½ / 5 | 1946-14 | -11 | |
| 4 | Ovchynnikov,Oleh | 1783-8 | 2.0 | 2.55 | 26 | 1739 | 1811 | 2 / 5 | 1794-8 | +11 | |
| Gesamt | 1869 | 10.5 | 10.56 | - | - | 1801 | 10.5 / 20 | 1829 | -160 | ||
| 9 | SV Roter Turm Halle II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Golitsyn,Yury | 1938-48 | 2.5 | 2.33 | 30 | 1986 | 1986 | 2½ / 5 | 1966-47 | +28 | |
| 2 | Jamalli,Ali | 1736-19 | 3.0 | 1.36 | 9 | 1839 | 1767 | 3 / 5 | 1680-14 | -56 | |
| 3 | Miculka,Andreas | 1799-4 | 3.5 | 2.75 | 10 | 1875 | 1726 | 3½ / 5 | 1805-3 | +6 | |
| 4 | Sen,Nazim Emrah | 1615-13 | 4.0 | 0.68 | 21 | 2101 | 1861 | 4 / 5 | 1634-11 | +19 | |
| Gesamt | 1772 | 13 | 7.12 | - | - | 1835 | 13 / 20 | 1771 | -3 | ||
| 10 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Steinmetzer,Peter | 1844-74 | 2.0 | 3.36 | 28 | 1686 | 1758 | 2 / 5 | 1858-74 | +14 | |||
| 2 | Bhadarka,Jay | 1506-10 | 2.0 | 0.16 | 6 | 1911 | 1983 | 2 / 5 | 1527-8 | +21 | |||
| 3 | Bhadarka,Pratham | 1439-10 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1897 | 0 / 5 | 1203-8 | -236 | |||
| 4 | Koppe,Jürgen | 1645-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1579 | 1651 | 2 / 5 | 1572-1 | -73 | |||
| Gesamt | 1609 | 6 | 3.58 | - | - | 1822 | 6 / 20 | 1540 | -274 | 2004 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager