Inoffizielle DWZ Auswertung:  JLMM U14

1 Schachzwerge Magdeburg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shevchenko,Igor 2126-65 5.0 4.67 24 2236 1569 5 / 5 2084-59 -42
2 Nönnig,Lotte 1743-85 4.0 4.27 14 1593 1353 4 / 5 1723-79 -20
3 Herzog,Mats 1646-44 5.0 4.37 9 1879 1212 5 / 5 1629-38 -17
4 Pflug,Johan 1485-45 4.5 4.65 11 1490 1124 4½ / 5 1563-40 +78
Gesamt 1750 18.5 17.96 - - 1315 18.5 / 20 1750 -1

2 SV Roter Turm Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brückner,Julian 1723-61 3.5 3.55 14 1638 1489 3½ / 5 1734-58 +11
2 Greither,Flora 1618-33 4.5 3.54 9 1720 1354 4½ / 5 1628-31 +10
3 Jamalli,Malak 1429-24 2.5 3.84 10 1228 1228 2½ / 5 1422-19 -7
4 Sen,Sascha 1155-9 3.5 2.83 5 1270 1121 3½ / 5 1215-4 +60
Gesamt 1481 14 13.76 - - 1298 14 / 20 1500 +74

3 SV Saalespringer Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fritzsche,David 1723-62 3.0 3.15 13 1652 1580 3 / 5 1700-56 -23
2 Jensch,Lyonel 1709-16 2.5 3.71 12 1345 1345 2½ / 5 1547-11 -162
3 Han,Dongwoo 1311-10 2.5 2.77 8 - 1187 2½ / 4 1331-6 +20
4 Richter,Johannes 1466-30 1.5 1.72 8 - 1214 1½ / 3 1263-26 -203
5 Köhler,Theobald 1251-31 2.0 1.76 5 - 1173 2 / 3 1271-27 +20
Gesamt 1528 11.5 13.11 - - 1327 11.5 / 20 1458 -348

4 Schachfreunde Hettstedt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heidenreich,Piero 1706-47 2.0 3.90 13 1320 1392 2 / 5 1613-43 -93
2 Müller,Greta Waltraud 1369-38 3.0 3.19 8 1328 1256 3 / 5 1346-34 -23
3 Rümpler,Darius 1264-36 3.0 2.68 5 1221 1149 3 / 5 1184-33 -80
4 Kühne,Ricki 1128-15 1.0 2.58 8 - 1057 1 / 4 1059-12 -69
Gesamt 1379 9 12.35 - - 1222 9 / 19 1313 -265

5 SG Einheit Staßfurt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fiedler,Lucas 1369-26 3.0 2.12 6 1555 1483 3 / 5 1411-22 +42
2 Quaas,Maximilian 1200-14 2.0 1.85 5 1214 1286 2 / 5 1124-10 -76
3 Plathe,Josephine Marie 1262-30 2.0 1.93 5 1145 1217 2 / 5 1101-25 -161
4 Stephan,Jihye 1136-30 2.0 2.25 10 1070 1142 2 / 5 1060-25 -76
Gesamt 1242 9 8.15 - - 1282 9 / 20 1174 -271

6 SV Merseburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 König,Marius 1523-28 3.5 3.84 10 1377 1228 3½ / 5 1513-22 -10
2 Polivets,Kira 1266-18 2.0 2.69 9 1055 1127 2 / 5 1103-14 -163
3 Müller,Damon 1041-7 3.5 2.75 5 1174 1025 3½ / 5 1121-5 +80
4 Toth,Florian 993-7 0.0 1.52 20 - 994 0 / 4 836-4 -157
Gesamt 1217 9 10.8 - - 1099 9 / 19 1159 -250

7 SV Eintracht Tangerhütte I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Quauck,Isabell 1267-32 3.0 2.23 5 1414 1342 3 / 5 1329-30 +62
2 Kasten,Luna Seraphine 1070-60 3.0 2.33 5 1303 1231 3 / 5 1243-53 +173
3 Quauck,Johanna 1033-21 0.0 2.01 9 - 1154 0 / 4 1022-18 -11
4 Kliche,Elena 1103-14 2.0 1.26 5 - 997 2 / 3 1007-10 -96
5 Schönfeld,Emily 1079-28 3.0 1.31 5 - 968 3 / 3 1081-23 +2
Gesamt 1118 11 9.14 - - 1169 11 / 20 1161 +130

8 Schachzwerge Magdeburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kutschenreuter,Leo 1263-44 1.5 2.20 8 1324 1473 1½ / 5 1315-38 +52
2 Zaremba,Timo 1095-10 2.0 1.90 5 1188 1260 2 / 5 1127-6 +32
3 Benecke,Tony 1239-13 3.0 1.87 5 1241 1169 3 / 5 1125-8 -114
4 Funke,Carl 974-23 2.0 2.29 14 983 1055 2 / 5 963-20 -11
Gesamt 1143 8.5 8.26 - - 1239 8.5 / 20 1133 -41

9 Schachfreunde Hettstedt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kolditz,Julia 1236-29 1.0 1.67 8 1150 1390 1 / 5 1168-27 -68
2 Römmisch,Mona 1327-26 4.5 2.44 5 1548 1182 4½ / 5 1328-26 +1
3 Tapella,Oskar 1062-31 2.0 2.82 9 974 1046 2 / 5 1051-30 -11
4 Rümpler,Balian 912-24 3.0 1.92 5 1056 984 3 / 5 962-23 +50
Gesamt 1134 10.5 8.85 - - 1151 10.5 / 20 1127 -28

10 Schachfreunde Hettstedt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stange,Arne 1243-15 0.5 1.95 8 942 1308 ½ / 5 1101-13 -142
2 Krumbein,Clemens 1053-17 1.0 2.18 9 921 1161 1 / 5 1028-16 -25
3 Gorgas,Heinrich 1174-18 4.0 2.29 5 1342 1102 4 / 5 1192-16 +18
4 Nette,Ryan 884-12 2.5 2.46 5 959 959 2½ / 5 955-11 +71
Gesamt 1089 8 8.88 - - 1133 8 / 20 1069 -78

11 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koch,Leopold 1447-14 3.5 1.56 5 1562 1413 3½ / 5 1360-12 -87
2 Koch,Valentin 1137-17 3.5 2.25 5 1354 1205 3½ / 5 1249-13 +112
3 Görlich,Mia 1137-21 2.0 1.63 5 1086 1158 2 / 5 1028-18 -109
5 Pelekaty,Roman 847-7 1.0 1.42 22 803 1043 1 / 5 857-5 +10
Gesamt 1142 10 6.86 - - 1205 10 / 20 1124 -74

12 Vfl Gräfenhainichen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bruder,Noah 1315-14 3.0 1.84 5 1410 1338 3 / 5 1295-11 -20
2 Schmegel,Alina 1000-28 0.5 1.98 11 761 1127 ½ / 5 973-24 -27
3 Schulz,Louis Jemp 1039-9 1.5 0.94 5 - 1116 1½ / 4 959-5 -80
4 Kuhlmann,Rahel 737-4 0.0 1.16 38 - 856 0 / 3 751-2 +14
5 Albrecht,Lina-Marie 842-4 0.5 0.00 0 - 936 ½ / 3 842-4 -842
Gesamt 1023 5.5 5.92 - - 1108 5.5 / 20 871 -955

13 SV Eintracht Tangerhütte II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Oskar-Cornelius 879-11 0.0 0.46 21 - 1261 0 / 3 870-10 -9
2 Wegener,Fritz 1228-31 1.0 1.29 10 - 1221 1 / 4 1066-27 -162
3 Sachse,Alina 1107-27 1.0 1.43 21 - 994 1 / 4 865-21 -242
4 Boes,Steffen 1218-28 2.0 2.33 10 - 984 2 / 4 1032-22 -186
5 Eikel,Jakob 1049-17 4.0 2.93 5 1140 900 4 / 5 1051-16 +2
Gesamt 1105 8 8.44 - - 1054 8 / 20 986 -597

14 SG Einheit Staßfurt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langheinrich,Finn Julian 1117-19 2.5 1.35 5 1203 1203 2½ / 5 1078-13 -39
2 Langheinrich,Emily 842-6 0.5 0.88 36 699 1065 ½ / 5 775-4 -67
3 Hopfstock,Romina Marie 983-5 1.0 1.14 36 768 1008 1 / 5 777-3 -206
4 Köhn,John Alexander 849-8 1.0 1.15 41 - 920 1 / 4 755-3 -94
Gesamt 953 5 4.52 - - 1056 5 / 19 851 -406
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026