Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirkspokal MD

1 SG Einheit Staßfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schambier,Leon Elias 1825-86 1.0 1.15 13 - 1403 1 / 2 1682-81 -143
2 Siebert,Tim 1395-62 1.0 1.10 11 - 1546 1 / 2 1574-57 +179
3 Baum,Julian 1581-47 1.0 1.38 16 - 1362 1 / 2 1545-44 -36
4 Beck,Jason 1807-80 1.5 1.39 12 - 1590 1½ / 2 1741-73 -66
Gesamt 1652 4.5 5.02 - - 1475 4.5 / 8 1636 -66

2 Stendaler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehrecke,Felix 1839-42 2.0 1.57 21 - 1580 2 / 2 1822-40 -17
2 Kargoll,Boris 2176-112 2.0 1.97 30 - 1189 2 / 2 2168-108 -8
3 Izinger,Imre 1562-100 1.0 0.44 21 - 1580 1 / 1 1558-99 -4
4 von Bassewitz,Ingo 1614-98 0.0 0.74 21 - 1650 0 / 2 1526-98 -88
Gesamt 1831 5 4.72 - - 1488 5 / 7 1799 -117

3 Union 1861 Schönebeck
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kalusche,Andreas 1609-141 0.5 0.38 22 - 1951 ½ / 2 1632-139 +23
2 Garz,Liam 1745-41 1.5 1.48 9 - 1385 1½ / 2 1608-37 -137
3 Brandt,Joachim 1559-198 0.0 0.65 21 - 1694 0 / 2 1530-197 -29
4 Görgens,Michael 1984-160 2.0 1.85 30 - 1461 2 / 2 1985-157 +1
Gesamt 1724 4 4.36 - - 1623 4 / 8 1689 -142

4 Tangerhütte I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Güldenpfennig,Gavin 1583-87 1.0 1.15 22 - 1519 1 / 2 1601-83 +18
2 Woost,Thomas 1679-75 1.0 0.96 24 - 1208 1 / 1 1726-75 +47
3 Stengel,Hans-Joachim 1594-65 2.0 1.52 21 - 1189 2 / 2 1581-64 -13
4 Ibrahim,Ramy 1293-1 1.0 0.00 0 - 1328 1 / 2 1293-1 -1293
5 Hanke,Joshua 987-6 0.0 0.00 41 - 2167 0 / 1 749-4 -238
Gesamt 1451 5 3.63 - - 1431 5 / 8 1105 -1479

5 Tangerhütte II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reichelt-Goecking,Christian 1186-17 0.0 0.09 18 - 1794 0 / 2 1227-14 +41
2 Gading,Norman 1218-6 0.5 0.12 17 - 1666 ½ / 2 1224-5 +6
3 Neitzke,Jenny 784-4 0.0 0.00 38 - 1627 0 / 2 825-3 +41
4 Kasten,Noah Alexander 1042-33 0.0 0.06 9 - 1562 0 / 1 1112-28 +70
Gesamt 1060 0.5 0.27 - - 1677 0.5 / 7 1095 +158 1562
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026