Inoffizielle DWZ Auswertung: JBL HA U10
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Roter Turm Halle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Winkler,Luisa Marie | 1192-18 | 4.0 | 4.49 | 8 | 1151 | 911 | 4 / 5 | 1295-16 | +103 | |
| 2 | Heimbach,Maximilian | 950-5 | 2.0 | 2.70 | 14 | 868 | 940 | 2 / 5 | 944-5 | -6 | |
| 3 | Haupt,Maximilian | 794-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 813 | 2 / 4 | 794-1 | -794 | |
| 5 | Varady,Arthur | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 851 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Priebe,Mihail | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 992 | 8.5 | 7.19 | - | - | 881 | 8.5 / 17 | 800 | -697 | ||
| 2 | Schachfreunde Hettstedt I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stange,Arne | 1243-15 | 5.5 | 4.75 | 5 | 1325 | 924 | 5½ / 6 | 1244-15 | +1 | |
| 2 | Krumbein,Clemens | 1053-17 | 3.0 | 2.90 | 5 | - | 851 | 3 / 4 | 1038-17 | -15 | |
| 5 | Plaha,Lenny Pascal | 879-7 | 1.0 | 1.26 | 24 | - | 915 | 1 / 3 | 844-7 | -35 | |
| 6 | Dolezich,Mats | 969-10 | 2.0 | 1.48 | 5 | - | 788 | 2 / 2 | 1033-10 | +64 | |
| 7 | Alfiado,Mika Lou | 819-11 | 0.5 | 1.84 | 24 | 627 | 993 | ½ / 5 | 819-11 | ||
| 8 | Heidenreich,Lino | 997-7 | 3.0 | 2.01 | 5 | - | 886 | 3 / 4 | 977-7 | -20 | |
| 9 | Pollmer,Aaron | 939-2 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 972 | 1 / 1 | 882-2 | -57 | |
| 10 | Flieger,Timo | 703-6 | 0.0 | 0.33 | 50 | - | 852 | 0 / 1 | 723-5 | +20 | |
| 13 | Achtert,Oscar | 756-4 | 0.0 | 0.20 | 48 | - | 974 | 0 / 1 | 732-3 | -24 | |
| Gesamt | 990 | 16 | 15.02 | - | - | 910 | 16 / 27 | 983 | -66 | ||
| 3 | Schachfreunde Hettstedt II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Plaha,Lenny Pascal | 879-7 | 1.0 | 1.26 | 24 | - | 915 | 1 / 3 | 844-7 | -35 | |
| 2 | Dolezich,Mats | 969-10 | 2.0 | 1.48 | 5 | - | 788 | 2 / 2 | 1033-10 | +64 | |
| 3 | Alfiado,Mika Lou | 819-11 | 0.5 | 1.84 | 24 | 627 | 993 | ½ / 5 | 819-11 | ||
| 4 | Heidenreich,Lino | 997-7 | 3.0 | 2.01 | 5 | - | 886 | 3 / 4 | 977-7 | -20 | |
| 5 | Pollmer,Aaron | 939-2 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 972 | 1 / 1 | 882-2 | -57 | |
| 6 | Flieger,Timo | 703-6 | 0.0 | 0.33 | 50 | - | 852 | 0 / 1 | 723-5 | +20 | |
| 9 | Achtert,Oscar | 756-4 | 0.0 | 0.20 | 48 | - | 974 | 0 / 1 | 732-3 | -24 | |
| Gesamt | 886 | 7.5 | 7.37 | - | - | 919 | 7.5 / 17 | 879 | -52 | ||
| 4 | SV Saalespringer Halle I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schewalje,Maximilian | 968-8 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1023 | 1 / 2 | 897-7 | -71 | |
| 2 | Heinicke,Mateo Jose | 1.0 | 0.00 | 0 | 686 | 959 | 1 / 6 | 775 | +775 | ||
| 4 | Abahamou,Sofiia | 1087-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 991 | 866 | 4 / 6 | 972-1 | -115 | |
| 6 | Werner,Johann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Ramalaja,Hamit | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Bergt,Leon | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 822 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1057 | 8.5 | 0.61 | - | - | 900 | 8.5 / 19 | 953 | -186 | ||
| 5 | SV Saalespringer Halle II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schröter,Georg | 922-6 | 2.5 | 1.48 | 5 | 1013 | 1013 | 2½ / 5 | 896-6 | -26 | |
| 2 | Bartsch,Nils Magnus | 776-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 546 | 947 | ½ / 6 | 767-1 | -9 | |
| 3 | Künzer,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Neudorf,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Friedemann,Malte | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 851 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 842 | 3 | 1.48 | - | - | 915 | 3 / 18 | 826 | -35 | ||
| 6 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Tillich,Mats Willi Olaf | 869-7 | 1.0 | 1.53 | 18 | - | 1029 | 1 / 4 | 891-6 | +22 | |
| 2 | Nagel,Eneas | 1046-6 | 3.0 | 2.78 | 5 | - | 891 | 3 / 4 | 1065-5 | +19 | |
| 3 | Reinhardt,Gustav | 816-7 | 0.0 | 0.32 | 26 | - | 974 | 0 / 1 | 832-7 | +16 | |
| 4 | Janszky,Samu | 904-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 777 | 1 / 1 | 833-3 | -71 | |
| 5 | Nalisna,Liliia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 814 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Scharf,Sarah | 747-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 1 / 5 | 747-1 | -747 | |
| 7 | Havrishchuk,Ksenia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 960 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 8 | Tober,Benedict | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 908 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 10 | Poludniak,Tina Christa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 874 | 6 | 5.11 | - | - | 937 | 6 / 24 | 633 | -761 | ||
| 7 | Naumburger SV 1951 / SK Roland Weißenfels | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rost,Johannes | 790-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 870 | 1019 | 1½ / 5 | 786-1 | -4 | |
| 2 | Schneidewind,Florian | 830-2 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 959 | 1 / 2 | 829-2 | -1 | |
| 3 | Schreiber,Luca | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Priebe,Paul | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 862 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 5 | Seidel,Franz | 755-2 | 0.5 | 1.28 | 37 | - | 834 | ½ / 3 | 761-2 | +6 | |
| 7 | Petasch,Kilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 851 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 788 | 5 | 1.82 | - | - | 924 | 5 / 17 | 787 | +1 | ||
| 8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg II / SV Sangerhausen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Nalisna,Liliia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 814 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 2 | Scharf,Sarah | 747-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 1 / 5 | 747-1 | -747 | |||
| 3 | Havrishchuk,Ksenia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 960 | 0 / 4 | Restpartien | |||||
| 4 | Tober,Benedict | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 908 | 0 / 2 | Restpartien | |||||
| 6 | Poludniak,Tina Christa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 0 / 2 | Restpartien | |||||
| 7 | Koch,Tristan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 777 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 10 | Veit,Marilyn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 856 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 747 | 2 | 0 | - | - | 919 | 2 / 16 | 0 | -747 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager