Inoffizielle DWZ Auswertung: JBL MD U12
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Schachzwerge Magdeburg U12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Benecke,Tony | 1097-6 | 2.0 | 2.73 | 9 | - | 938 | 2 / 4 | 1052-7 | -45 | |
| 5 | Zhou,Yven MuQing | 975-2 | 0.0 | 0.58 | 14 | - | 918 | 0 / 1 | 944-3 | -31 | |
| 8 | Wegner,Jonathan | 903-2 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 782 | 1 / 1 | 948-3 | +45 | |
| 9 | Neuhaus,Yaron | 854-6 | 0.0 | 0.94 | 24 | - | 1023 | 0 / 3 | 826-7 | -28 | |
| 12 | Kotelnytskyy,Marc | 819-2 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1104 | 1 / 1 | 931-3 | +112 | |
| 15 | Belusa,Jacob | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 17 | Pfahlert,Jakob | 772-2 | 0.0 | 0.96 | 38 | - | 786 | 0 / 2 | 753-3 | -19 | |
| 20 | Marker,Hermann | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 786 | 1 / 2 | Restpartien | ||
| Gesamt | 933 | 5 | 6.03 | - | - | 931 | 5 / 16 | 918 | +34 | ||
| 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mingramm,Emil | 1035-12 | 0.0 | 1.02 | 11 | - | 1026 | 0 / 2 | 972-13 | -63 | |
| 2 | Langheinrich,Finn Julian | 918-10 | 2.0 | 1.48 | 5 | - | 1031 | 2 / 4 | 964-11 | +46 | |
| 5 | Beck,Fiona | 810-14 | 0.0 | 0.47 | 31 | - | 1013 | 0 / 2 | 799-15 | -11 | |
| 10 | Köhn,John Alexander | 782-1 | 2.0 | 0.94 | 5 | - | 996 | 2 / 4 | 876-2 | +94 | |
| 11 | Langheinrich,Julius | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 14 | Jennrich,Lena | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 879 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 15 | Hopfstock,Romina Marie | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 854 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 874 | 5 | 3.91 | - | - | 976 | 5 / 17 | 909 | +66 | ||
| 3 | SV Oebisfelde 1895 U12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Aronau,Michael | 1257-19 | 6.0 | 4.80 | 5 | 1670 | 1003 | 6 / 6 | 1344-20 | +87 | |
| 3 | Knauf,Emma Hermine | 795-4 | 3.0 | 1.83 | 5 | 951 | 951 | 3 / 6 | 880-5 | +85 | |
| 4 | Abagat,Willert | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 746 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 8 | Klump,Alina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 10 | Rohrbeck,Theo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1026 | 10 | 6.63 | - | - | 901 | 10 / 19 | 1112 | +172 | ||
| 4 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Voitenko,Anastasiia | 1008-24 | 2.0 | 2.51 | 12 | - | 911 | 2 / 4 | 983-25 | -25 | |
| 3 | Quauck,Johanna | 976-14 | 0.0 | 0.75 | 14 | - | 782 | 0 / 1 | 936-15 | -40 | |
| 4 | Wegener,Fritz | 1017-24 | 2.0 | 1.49 | 5 | - | 832 | 2 / 2 | 1075-25 | +58 | |
| 5 | Boes,Steffen | 1104-17 | 0.0 | 1.14 | 9 | - | 1038 | 0 / 2 | 1021-18 | -83 | |
| 8 | Sachse,Alina | 794-16 | 2.0 | 1.03 | 5 | - | 784 | 2 / 2 | 905-17 | +111 | |
| 9 | Lippok,Hanna | 777-11 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 772 | 1 / 1 | 842-12 | +65 | |
| Gesamt | 968 | 7 | 7.43 | - | - | 876 | 7 / 12 | 976 | +86 | ||
| 5 | Union 1861 Schönebeck U12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Bauer,Leon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| 8 | Schollbach,Tony | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 2 | 0 | - | - | 912 | 2 / 3 | 0 | ||||||
Powered by ChessLeagueManager