Inoffizielle DWZ Auswertung: JBL MD U10
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | USC Magdeburg U10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Dobrynina,Alona | 1151-30 | 5.5 | 4.77 | 5 | 1311 | 910 | 5½ / 6 | 1204-31 | +53 | |
| 3 | Khalaf,Lezan | 1138-15 | 7.0 | 6.39 | 5 | 1210 | 888 | 7 / 8 | 1176-16 | +38 | |
| 4 | Dobrynina,Alina | 1227-30 | 9.0 | 8.42 | 5 | 1454 | 787 | 9 / 9 | 1260-31 | +33 | |
| 5 | Boenke,Annie | 917-14 | 3.0 | 3.62 | 18 | 841 | 841 | 3 / 6 | 896-15 | -21 | |
| 6 | Schwalbe,Viktoria | 1046-22 | 5.5 | 4.79 | 5 | 1203 | 802 | 5½ / 6 | 1098-23 | +52 | |
| 7 | Jmayel,Noah | 822-4 | 6.0 | 4.05 | 5 | 1010 | 818 | 6 / 8 | 942-5 | +120 | |
| 8 | Dobrynina,Albina | 793-4 | 3.0 | 4.35 | 34 | 680 | 805 | 3 / 9 | 768-5 | -25 | |
| 9 | Lösch,Magdalena | 734-10 | 2.0 | 2.21 | 48 | 706 | 778 | 2 / 5 | 731-11 | -3 | |
| 10 | Busse,Eli James | 719-3 | 2.0 | 1.93 | 5 | 737 | 809 | 2 / 5 | 725-4 | +6 | |
| 11 | Kundler,Lilija | 755-3 | 2.0 | 2.06 | 42 | - | 746 | 2 / 4 | 754-4 | -1 | |
| 12 | Pathak,Girvaan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 754 | 0 / 3 | Restpartien | ||
| 13 | Li,Diya | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 745 | 2 / 3 | Restpartien | ||
| 15 | Khalaf,Azin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 750 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| Gesamt | 952 | 47 | 42.59 | - | - | 814 | 47 / 74 | 980 | +252 | ||
| 2 | Union 1861 Schönebeck U10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lichtenberg,Frederick | 1042-18 | 1.0 | 1.51 | 11 | - | 1033 | 1 / 3 | 1013-19 | -29 | |
| 4 | Hildebrand,Fritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Schollbach,Tony | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 9 | Koroll,Ida | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 780 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1042 | 2 | 1.51 | - | - | 952 | 2 / 8 | 1013 | -29 | ||
| 3 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Laaß,Matilda | 854-8 | 2.0 | 2.02 | 24 | 877 | 949 | 2 / 5 | 853-9 | -1 | |
| 2 | Trommershausen,Charlotte | 819-14 | 2.5 | 1.81 | 5 | 936 | 993 | 2½ / 6 | 869-15 | +50 | |
| 3 | Goecking,Franz | 797-7 | 5.0 | 3.51 | 5 | 930 | 843 | 5 / 8 | 889-8 | +92 | |
| 4 | Hanke,Joshua | 773-1 | 5.0 | 2.67 | 5 | 1087 | 814 | 5 / 6 | 942-2 | +169 | |
| 5 | Meier,Hanna | 720-7 | 4.5 | 3.38 | 5 | 822 | 779 | 4½ / 8 | 789-8 | +69 | |
| 6 | Neitzke,Leylani | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| 7 | Neitzke,Loreena | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 760 | 0 / 3 | Restpartien | ||
| Gesamt | 787 | 19 | 13.39 | - | - | 855 | 19 / 37 | 865 | +379 | ||
| 4 | Schachzwerge Magdeburg U10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Zhou,Yven MuQing | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 2 / 4 | Restpartien | ||
| 4 | Marker,Hermann | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | 846 | 918 | 4 / 10 | 813 | +813 | |
| 5 | Fischer,David | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 649 | 889 | 1 / 5 | 779 | +779 | |
| 6 | Wang,Leon | 0 | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 812 | 3½ / 6 | Restpartien | ||
| 7 | Schiller,Leo | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 1 / 4 | Restpartien | ||
| 11 | Al Ayoush,Abd Alhadi | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 683 | 770 | 3 / 8 | 771 | +771 | |
| Gesamt | 14.5 | 0 | - | - | 862 | 14.5 / 37 | 0 | ||||
| 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Tischler,Karl | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1145 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 3 | Sporkenbach,Max | 0 | 4.5 | 0.00 | 0 | 915 | 915 | 4½ / 9 | 913 | +913 | |
| 5 | May,Knut | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 837 | 1½ / 5 | Restpartien | ||
| 6 | Spandel,Johannes Frederik | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 645 | 865 | 2 / 9 | 775 | +775 | |
| 7 | Pak,Anton | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | 396 | 818 | ½ / 7 | 736 | +736 | |
| 10 | Priem,Lukas | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 434 | 743 | 1 / 7 | 751 | +751 | |
| Gesamt | 9.5 | 0 | - | - | 857 | 9.5 / 39 | 0 | ||||
| 6 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Große,Josua Kristian | 934-7 | 7.0 | 5.96 | 5 | 1012 | 863 | 7 / 10 | 989-8 | +55 | |
| 2 | Horn,Oskar | 898-5 | 6.0 | 5.03 | 5 | 983 | 858 | 6 / 9 | 953-6 | +55 | |
| 3 | Pylypenko,Hordii | 788-1 | 4.0 | 2.01 | 5 | 1122 | 882 | 4 / 5 | 947-2 | +159 | |
| 5 | Dornheim,Lars Otto | 738-8 | 1.0 | 1.38 | 47 | - | 766 | 1 / 3 | 732-9 | -6 | |
| 7 | Tischler,Karl | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1145 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 8 | Bogel,Emmett | 712-3 | 2.0 | 1.43 | 5 | 844 | 916 | 2 / 5 | 758-4 | +46 | |
| 10 | Volk,Rebecca | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 819 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| Gesamt | 848 | 20 | 15.81 | - | - | 877 | 20 / 36 | 912 | +309 | ||
| 7 | SG Einheit Staßfurt U10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Beck,Fiona | 810-14 | 2.0 | 3.63 | 31 | 688 | 928 | 2 / 10 | 778-15 | -32 | |
| 2 | Fiola,Stefan Martin | 731-2 | 0.0 | 1.17 | 49 | - | 890 | 0 / 4 | 713-3 | -18 | |
| 3 | Buchmann,Jan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 920 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 5 | Langheinrich,Julius | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 742 | 867 | 3 / 9 | 780 | +780 | |
| 9 | Zimmermann,Dayton | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 733 | 1 / 3 | Restpartien | ||
| 10 | Murzyn,Emilia | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 822 | 4 / 4 | Restpartien | ||
| 12 | Murzyn,Jan | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 2 / 4 | Restpartien | ||
| 19 | Fiola,Lukas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 0 / 3 | Restpartien | ||
| Gesamt | 787 | 12 | 4.8 | - | - | 859 | 12 / 39 | 759 | -50 | ||
| 8 | USC Magdeburg U10 II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Boenke,Annie | 917-14 | 3.0 | 3.62 | 18 | 841 | 841 | 3 / 6 | 896-15 | -21 | |||
| 2 | Schwalbe,Viktoria | 1046-22 | 5.5 | 4.79 | 5 | 1203 | 802 | 5½ / 6 | 1098-23 | +52 | |||
| 3 | Jmayel,Noah | 822-4 | 6.0 | 4.05 | 5 | 1010 | 818 | 6 / 8 | 942-5 | +120 | |||
| 4 | Lösch,Magdalena | 734-10 | 2.0 | 2.21 | 48 | 706 | 778 | 2 / 5 | 731-11 | -3 | |||
| 5 | Dobrynina,Albina | 793-4 | 3.0 | 4.35 | 34 | 680 | 805 | 3 / 9 | 768-5 | -25 | |||
| 6 | Busse,Eli James | 719-3 | 2.0 | 1.93 | 5 | 737 | 809 | 2 / 5 | 725-4 | +6 | |||
| 7 | Kundler,Lilija | 755-3 | 2.0 | 2.06 | 42 | - | 746 | 2 / 4 | 754-4 | -1 | |||
| 8 | Pathak,Girvaan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 754 | 0 / 3 | Restpartien | ||||
| 9 | Li,Diya | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 745 | 2 / 3 | Restpartien | ||||
| 11 | Khalaf,Azin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 750 | 0 / 2 | Restpartien | ||||
| Gesamt | 832 | 25.5 | 23.01 | - | - | 795 | 25.5 / 51 | 854 | +128 | ||||
Powered by ChessLeagueManager