Inoffizielle DWZ Auswertung:  JLMM U10

1 SZ Magdeburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rössling,Johannes 1588-67 3.5 4.30 20 1262 1113 3½ / 5 1431-55 -157
2 Schulze,Jonas 1774-37 5.0 4.67 20 1672 1005 5 / 5 1520-26 -254
3 Funke,Carl 974-23 3.0 2.19 16 - 1059 3 / 4 1126-14 +152
4 Benecke,Tony 1239-13 2.0 1.00 15 - 932 2 / 2 981-4 -258
5 Horn,Oskar 1022-8 1.5 2.02 29 - 770 1½ / 3 885-6 -137
6 Zhou,Yven MuQing 1007-5 1.0 0.00 0 - 901 1 / 3 1007-5 -1007
Gesamt 1331 16 14.18 - - 987 16 / 22 1085 -1661

2 SV Saalespringer Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jensch,Lyonel 1709-16 4.0 3.85 19 1318 1078 4 / 5 1378-5 -331
2 Rogozhin,Georg 1201-29 2.0 3.02 18 - 993 2 / 4 1240-27 +39
3 Tilenbaev,Akyl 1458-19 4.0 4.01 18 1123 883 4 / 5 1150-6 -308
4 Bryzgalov,Mikhail 1216-14 2.0 1.09 16 - 945 2 / 2 1014-8 -202
5 Schewalje,Maximilian 968-8 0.0 1.05 32 - 857 0 / 2 850-5 -118
Gesamt 1389 12 13.02 - - 966 12 / 18 1185 -920

3 SV Roter Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bleuel,Florian 1266-11 2.0 2.02 18 - 1029 2 / 3 1158-10 -108
2 Winkler,Luisa Marie 1192-18 3.0 1.80 16 - 1085 3 / 4 1081-10 -111
3 Zeuner,Theo 801-4 0.0 0.31 30 - 1273 0 / 2 879-3 +78
4 Sen,Sascha 1155-9 4.5 3.19 5 1324 958 4½ / 5 1174-2 +19
6 Heimbach,Maximilian 950-5 3.0 1.51 5 - 858 3 / 4 896-2 -54
Gesamt 1097 12.5 8.83 - - 1011 12.5 / 18 1056 -176

4 USC Magdeburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hahn,Fabio 1366-41 3.0 2.58 17 1177 1105 3 / 5 1127-27 -239
2 Dobrynina,Alona 1239-38 4.0 2.92 16 1237 997 4 / 5 1077-27 -162
3 Khalaf,Lezan 1207-26 2.0 2.88 23 855 927 2 / 5 962-12 -245
4 Dobrynina,Alina 1198-36 3.0 2.80 16 - 831 3 / 4 997-27 -201
Gesamt 1255 12 11.18 - - 972 12 / 19 1043 -847

5 SF Hettstedt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Greta Waltraud 1369-38 4.5 3.77 18 1398 1032 4½ / 5 1295-29 -74
2 Stange,Arne 1243-15 1.0 0.93 16 - 1098 1 / 3 943-10 -300
3 Krumbein,Clemens 1053-17 4.0 2.33 16 1169 929 4 / 5 966-12 -87
4 Ziegner,Aik Klemens 972-17 0.0 0.84 27 - 982 0 / 2 904-15 -68
5 Nette,Ryan 884-12 1.0 1.24 37 - 989 1 / 4 830-7 -54
6 Plaha,Lenny Pascal 879-7 1.0 1.24 45 - 941 1 / 4 781-4 -98
Gesamt 1080 11.5 10.35 - - 991 11.5 / 23 973 -681

6 SG 1871 Löberitz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mederake,Fynn 1080-14 2.0 2.01 20 - 1096 2 / 4 1084-5 +4
2 Schütze,Lukass 938-20 2.0 2.10 21 - 1048 2 / 4 1035-12 +97
3 Reinhard,Mark 993-7 1.0 3.32 21 648 888 1 / 5 958-2 -35
4 Maak,Eduart Alberto 1015-12 1.5 1.56 39 - 805 1½ / 3 817-6 -198
Gesamt 1005 6.5 8.99 - - 964 6.5 / 16 982 -132

7 SV Tangerhütte 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wegener,Fritz 1228-31 3.0 2.62 16 1086 1014 3 / 5 1036-23 -192
2 Trommershausen,Charlotte 892-20 0.0 1.45 27 - 748 0 / 2 880-13 -12
3 Knauf,Emma Hermine 965-14 0.0 0.27 48 - 1129 0 / 2 770-6 -195
4 Quauck,Johanna 1033-21 1.5 1.63 26 - 906 1½ / 3 935-11 -98
5 Boes,Steffen 1218-28 1.0 1.28 24 - 851 1 / 2 954-16 -264
Gesamt 1099 5.5 7.25 - - 946 5.5 / 14 942 -761

8 SK Dessau 93
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jacob,Simon 1031-14 2.0 2.67 23 888 960 2 / 5 963-8 -68
2 Quauck,Jakob 1028-18 3.0 2.74 16 - 841 3 / 4 991-11 -37
3 Dogs,Milo 886-4 3.5 2.70 10 977 828 3½ / 5 899-3 +13
4 Hein,Adam Leopold 1144-7 1.0 0.00 0 - 881 1 / 3 1144-7 -1144
Gesamt 1008 9.5 8.11 - - 879 9.5 / 17 781 -1236

9 USC Magdeburg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boenke,Annie 958-17 1.0 1.45 26 - 1035 1 / 4 919-13 -39
2 Schwalbe,Viktoria 1211-28 2.0 1.49 16 - 961 2 / 4 885-20 -326
3 Jmayel,Noah 984-11 2.0 1.28 10 - 925 2 / 4 826-3 -158
4 Lösch,Magdalena 727-13 0.0 0.15 70 - 989 0 / 1 695-9 -32
5 Busse,Eli James 767-5 0.0 0.97 53 - 765 0 / 2 739-2 -28
Gesamt 992 5 5.34 - - 947 5 / 15 846 -583

10 SV Tangerhütte 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voitenko,Anastasiia 1100-32 2.0 2.33 21 - 960 2 / 4 1016-22 -84
2 Lippok,Hanna 833-16 1.0 0.63 15 - 891 1 / 2 749-10 -84
3 Laaß,Matilda 932-15 1.5 0.65 15 - 909 1½ / 2 794-8 -138
4 Meier,Hanna 922-15 0.0 0.95 60 - 747 0 / 2 714-7 -208
5 Werner,Annabel 707-6 1.0 0.41 15 - 779 1 / 1 746-5 +39
Gesamt 953 5.5 4.97 - - 883 5.5 / 11 848 -475

11 SZ Magdeburg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Große,Josua Kristian 974-15 2.0 1.78 16 - 1038 2 / 4 972-7 -2
2 Pylypenko,Hordii 1105-6 2.0 1.24 5 - 1018 2 / 4 856-2 -249
4 Rymarchuk,Marko 884-3 1.0 0.00 0 - 780 1 / 3 884-3 -884
5 Bogel,Emmett 764-7 1.0 1.12 65 - 807 1 / 3 711-4 -53
6 Borchert,Lavea 709-3 0.0 0.47 60 - 931 0 / 2 721-2 +12
Gesamt 917 6 4.61 - - 928 6 / 16 680 -1176

12 Bad Dürrenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Janszky,Benneth 778-2 1.0 0.96 5 - 1038 1 / 4 783-2 +5
2 Bukovsky,Veit 771-4 0.0 1.11 54 - 906 0 / 3 733-2 -38
3 Reinhardt,Gustav 816-7 1.0 0.96 15 - 911 1 / 3 751-4 -65
4 Janszky,Samu 904-3 1.0 1.27 47 - 838 1 / 3 775-2 -129
Gesamt 814 3 4.3 - - 932 3 / 13 762 -227

13 SZ Magdeburg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Litvinchuk,Daria 1206-26 3.0 1.86 16 - 1000 3 / 4 1022-13 -184
2 Zhou,Yven MuQing 1007-5 1.0 0.00 0 - 901 1 / 3 1007-5 -1007
3 Neuhaus,Yaron 840-7 1.0 0.73 15 - 989 1 / 2 846-5 +6
4 Zaremba,Timo 1095-10 3.0 0.00 0 - 838 3 / 4 1095-10 -1095
5 Wegner,Jonathan 951-4 1.0 1.53 27 - 917 1 / 3 910-2 -41
6 Belusa,Jacob 790-2 0.0 0.00 0 - 945 0 / 2 790-2 -790
Gesamt 1019 9 4.12 - - 926 9 / 18 473 -3111

14 SF Hettstedt 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nette,Ryan 884-12 1.0 1.24 37 - 989 1 / 4 830-7 -54
2 Plaha,Lenny Pascal 879-7 1.0 1.24 45 - 941 1 / 4 781-4 -98
3 Heidenreich,Lino 997-7 1.0 1.28 46 - 925 1 / 4 780-2 -217
4 Flieger,Timo 703-6 0.0 0.00 0 - 904 0 / 2 703-6 -703
Gesamt 889 3 3.76 - - 945 3 / 14 683 -1072

15 1.SC Anhalt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Josef 862-10 2.0 1.06 16 - 1103 2 / 4 898-6 +36
3 Seyfullin,Ragnar 813-5 0.5 0.00 0 - 983 ½ / 3 813-5 -813
4 Mattuschka,Fynn 797-5 1.0 1.34 59 - 877 1 / 4 725-3 -72
5 Wonka,Matteo 0.0 0.00 0 - 872 0 / 3 Restpartien
Gesamt 825 3.5 2.4 - - 963 3.5 / 14 590 -849

16 VfL Gräfenhainichen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franke,Erik 1194-16 0.0 1.11 21 - 1002 0 / 2 1001-10 -193
2 Schulz,Louis Jemp 1039-9 0.5 0.00 0 - 908 ½ / 2 1039-9 -1039
3 Berg,Benno 834-7 1.0 0.00 0 - 864 1 / 3 834-7 -834
4 Guber,Carl Luis 780-8 0.0 0.46 66 - 931 0 / 2 703-4 -77
5 Guber,Vincent Theodor 779-5 1.0 0.00 0 - 767 1 / 2 779-5 -779
Gesamt 917 2.5 1.57 - - 892 2.5 / 11 310 -2922

17 SV Tangerhütte 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Oskar-Cornelius 879-11 1.0 1.59 47 - 856 1 / 4 767-7 -112
2 Goecking,Franz 899-13 2.0 1.06 15 - 818 2 / 3 750-7 -149
3 Hanke,Joshua 987-6 1.0 0.00 0 - 755 1 / 4 987-6 -987
4 Biskup,Amy 0.0 0.00 0 - 815 0 / 3 Restpartien
Gesamt 924 4 2.65 - - 810 4 / 14 483 -1248

18 USC Magdeburg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dobrynina,Albina 807-8 0.0 0.76 55 - 935 0 / 3 733-3 -74
2 Pathak,Dhanush 731-4 0.0 0.00 0 - 981 0 / 1 731-4 -731
3 Kundler,Lilija 779-5 2.0 1.72 10 - 782 2 / 4 746-3 -33
4 Pathak,Girvaan 0.0 0.00 0 - 727 0 / 1 Restpartien
Gesamt 784 2 2.48 - - 849 2 / 9 648 -838

19 SG 1871 Löberitz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Woodard,Milan 718-5 0.0 0.00 0 - 800 0 / 3 718-5 -718
3 Woodard,Samuel 982-7 2.0 2.37 38 - 762 2 / 4 822-4 -160
4 Michel,Lina Sophie 747-4 2.0 0.00 0 - 728 2 / 3 747-4 -747
Gesamt 832 4 2.37 - - 763 4 / 10 329 -1625

20 SZ Magdeburg 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sporkenbach,Max 921-5 1.0 0.00 0 - 852 1 / 4 921-5 -921
2 May,Knut 763-2 0.0 0.00 0 - 827 0 / 3 763-2 -763
3 Pak,Anton 738-2 1.0 0.00 0 - 730 1 / 1 738-2 -738
4 Spandel,Johannes Frederik 780-1 1.0 0.00 0 - 730 1 / 3 780-1 -780
5 Priem,Lukas 721-3 0.5 0.00 0 - 716 ½ / 1 721-3 -721
Gesamt 814 3.5 0 - - 794 3.5 / 12 0 -3923
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026