Inoffizielle DWZ Auswertung: Harzliga
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Harzkalk Rübeland II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bernstein,Lutz | 1237-5 | 1.5 | 2.26 | 18 | - | 1177 | 1½ / 4 | 1209-6 | -28 | |
| 2 | Lierath,Egon | 1378-42 | 3.0 | 3.79 | 19 | 1193 | 1121 | 3 / 5 | 1352-43 | -26 | |
| 3 | Lierath,Rolf | 1139-34 | 1.5 | 1.91 | 19 | - | 1170 | 1½ / 4 | 1125-35 | -14 | |
| 4 | Höfert,Lothar | 1086-73 | 0.0 | 0.46 | 20 | - | 1118 | 0 / 1 | 1068-74 | -18 | |
| 5 | Rudolf,Willi | 996-6 | 0.5 | 0.42 | 16 | - | 1056 | ½ / 1 | 1000-7 | +4 | |
| Gesamt | 1232 | 6.5 | 8.84 | - | - | 1144 | 6.5 / 15 | 1211 | -82 | ||
| 2 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Warschkow,Gerd | 1523-41 | 0.0 | 0.68 | 20 | - | 1393 | 0 / 1 | 1497-42 | -26 | |
| 2 | Pönicke,Rainer | 1495-42 | 4.5 | 3.72 | 20 | 1591 | 1399 | 4½ / 6 | 1519-43 | +24 | |
| 3 | Ludwig,Peter | 1430-35 | 1.5 | 1.47 | 19 | - | 1225 | 1½ / 2 | 1431-36 | +1 | |
| 4 | Roquette,Bernhard | 1299-44 | 0.5 | 0.20 | 18 | - | 1540 | ½ / 1 | 1312-45 | +13 | |
| 5 | Hunstock,Alois | 1486-47 | 3.5 | 3.67 | 20 | 1409 | 1260 | 3½ / 5 | 1481-48 | -5 | |
| 6 | Mangold,Dirk | 1459-20 | 1.0 | 0.47 | 20 | - | 1480 | 1 / 1 | 1479-21 | +20 | |
| 7 | Pachulski,Karl-Heinz | 1118-15 | 1.5 | 1.13 | 17 | - | 1071 | 1½ / 2 | 1134-16 | +16 | |
| 8 | Koblitz,Peter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1432 | 12.5 | 11.34 | - | - | 1301 | 12.5 / 20 | 1441 | +43 | ||
| 3 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rackwitz,Christina | 1476-9 | 0.5 | 0.86 | 15 | - | 1530 | ½ / 2 | 1459-10 | -17 | |
| 3 | Rackwitz,Juliane | 1373-10 | 0.0 | 0.31 | 14 | - | 1517 | 0 / 1 | 1356-11 | -17 | |
| 4 | Rische,Jörg | 1172-36 | 2.0 | 2.35 | 18 | 1142 | 1267 | 2 / 6 | 1160-37 | -12 | |
| 6 | Fischer,Rocco | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1412 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 7 | Liko,Daniel | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1267 | 1 / 4 | Restpartien | ||
| 9 | Shypylo,Yevhenii | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1378 | ½ / 1 | Restpartien | ||
| 10 | Korsch,Constantin | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1129 | ½ / 2 | Restpartien | ||
| 11 | Wegener,Dante | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 996 | ½ / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1262 | 5 | 3.52 | - | - | 1300 | 5 / 19 | 1248 | -46 | ||
| 4 | Stahl Blankenburg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hamela,Travis | 1393-3 | 2.0 | 2.81 | 9 | 1294 | 1419 | 2 / 6 | 1350-4 | -43 | |
| 2 | Kreher,Peter | 1402-86 | 1.0 | 2.23 | 19 | - | 1346 | 1 / 4 | 1359-87 | -43 | |
| 3 | Schuster,Rudolf | 1480-59 | 1.5 | 1.90 | 20 | - | 1360 | 1½ / 3 | 1466-60 | -14 | |
| 7 | Tittel,Jan | 1086-14 | 0.0 | 0.07 | 10 | - | 1517 | 0 / 1 | 1081-15 | -5 | |
| 10 | Falkner,Jannick | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1031 | 2 / 3 | Restpartien | ||
| 16 | Budahov,Oleksii | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1323 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1392 | 6.5 | 7.01 | - | - | 1328 | 6.5 / 18 | 1358 | -105 | ||
| 5 | SV Einheit Halberstadt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schöttler,Sebastian | 1651-5 | 6.0 | 4.72 | 22 | 2089 | 1422 | 6 / 6 | 1688-6 | +37 | |
| 2 | Kürten,Tobias | 1517-14 | 5.5 | 4.78 | 20 | 1630 | 1229 | 5½ / 6 | 1539-15 | +22 | |
| 5 | Bozdogan,Shanaya | 1192-3 | 0.0 | 0.45 | 8 | - | 1228 | 0 / 1 | 1152-4 | -40 | |
| 6 | Möller,Michael | 1214-5 | 1.0 | 1.03 | 18 | - | 1200 | 1 / 2 | 1213-6 | -1 | |
| 7 | Lambert,Maximilian | 1056-5 | 5.5 | 3.01 | 5 | 1352 | 1122 | 5½ / 7 | 1222-6 | +166 | |
| 8 | Prosyanyk,Bohdan | 988-1 | 0.0 | 0.04 | 13 | - | 1504 | 0 / 1 | 986-2 | -2 | |
| 12 | Küchler,Sebastian | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 968 | 1½ / 3 | Restpartien | ||
| 14 | Klaus,Ditmar | 1783-35 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1071 | 1 / 1 | 1783-36 | ||
| Gesamt | 1366 | 20.5 | 15.02 | - | - | 1217 | 20.5 / 27 | 1428 | +182 | ||
| 6 | SV Einheit Halberstadt IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mätzig,Manfred | 1391-50 | 3.5 | 3.53 | 19 | 1389 | 1389 | 3½ / 7 | 1390-51 | -1 | |
| 2 | von Rauchhaupt,Willi | 1276-54 | 2.5 | 2.17 | 18 | 1322 | 1322 | 2½ / 5 | 1287-55 | +11 | |
| 3 | Kundler,Ulrich | 1146-1 | 0.5 | 0.93 | 19 | - | 1313 | ½ / 3 | 1130-2 | -16 | |
| 4 | Altmann,Barbara | 1118-1 | 0.5 | 1.02 | 19 | - | 1333 | ½ / 4 | 1100-2 | -18 | |
| 5 | Möller,Michael | 1214-5 | 1.0 | 1.03 | 18 | - | 1200 | 1 / 2 | 1213-6 | -1 | |
| 6 | Bozdogan,Shanaya | 1192-3 | 0.0 | 0.45 | 8 | - | 1228 | 0 / 1 | 1152-4 | -40 | |
| 7 | Lambert,Maximilian | 1056-5 | 5.5 | 3.01 | 5 | 1352 | 1122 | 5½ / 7 | 1222-6 | +166 | |
| 8 | Prosyanyk,Bohdan | 988-1 | 0.0 | 0.04 | 13 | - | 1504 | 0 / 1 | 986-2 | -2 | |
| 14 | Küchler,Sebastian | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 968 | 1½ / 3 | Restpartien | ||
| 15 | Klaus,Ditmar | 1783-35 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1071 | 1 / 1 | 1783-36 | ||
| Gesamt | 1220 | 16 | 13.17 | - | - | 1252 | 16 / 34 | 1253 | +99 | ||
| 7 | Schachtradition Ströbeck II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schultz,Martin | 1369-17 | 1.5 | 1.40 | 19 | - | 1487 | 1½ / 4 | 1372-18 | +3 | |
| 3 | Lichtner,Oswald | 1232-29 | 2.5 | 1.89 | 17 | 1329 | 1329 | 2½ / 5 | 1254-30 | +22 | |
| 4 | Kaiser,Hans-Rüdiger | 1228-33 | 2.5 | 1.86 | 17 | - | 1263 | 2½ / 4 | 1252-34 | +24 | |
| 6 | Brandt,Axel | 1071-2 | 1.5 | 1.24 | 10 | 1199 | 1348 | 1½ / 5 | 1085-3 | +14 | |
| 8 | Willke,Frank Dieter | 1021-11 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1280 | ½ / 3 | 1017-12 | -4 | |
| 9 | Rosemann,Jörg | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1057 | 2 / 2 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1189 | 10.5 | 7.03 | - | - | 1319 | 10.5 / 23 | 1202 | +59 | ||
| 8 | Eintracht Osterwieck | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lipke,Marco | 1409-38 | 2.5 | 2.60 | 19 | 1406 | 1463 | 2½ / 6 | 1406-39 | -3 | |
| 2 | Kuhlmann,Lutz | 1540-2 | 3.5 | 4.12 | 10 | 1402 | 1253 | 3½ / 5 | 1507-3 | -33 | |
| 5 | Kruppa,Gottfried | 1504-55 | 4.5 | 4.63 | 20 | 1442 | 1250 | 4½ / 6 | 1500-56 | -4 | |
| 6 | Reuer,Julius | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 2 / 3 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1481 | 12.5 | 11.35 | - | - | 1292 | 12.5 / 20 | 1469 | -40 | ||
| 9 | SV Eintracht Derenburg II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Meyer,Aron | 1308-4 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1393 | 1 / 1 | 1391-5 | +83 | |||
| 5 | Holzheuer,Tim | 918-2 | 0.5 | 0.58 | 17 | 921 | 1287 | ½ / 5 | 915-3 | -3 | |||
| 6 | Dörge,Karsten | 745-7 | 0.5 | 0.28 | 15 | - | 1168 | ½ / 3 | 755-8 | +10 | |||
| 8 | Wolff,Daniel | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1093 | ½ / 3 | Restpartien | ||||
| 9 | Schüler,Jan-Niklas | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 996 | ½ / 1 | Restpartien | ||||
| Gesamt | 904 | 3 | 1.24 | - | - | 1201 | 3 / 13 | 915 | +90 | ||||
Powered by ChessLeagueManager