Inoffizielle DWZ Auswertung: BK Süd Magdeburg
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Aufbau Elbe MD IX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hintze,Axel | 1475-4 | 4.0 | 2.82 | 10 | 1595 | 1355 | 4 / 5 | 1476-3 | +1 | |
| 2 | Selicko,Hartmut | 981-3 | 1.5 | 0.71 | 5 | - | 1255 | 1½ / 4 | 1023-2 | +42 | |
| 4 | Hintze,Tobias | 1159-8 | 4.0 | 1.80 | 17 | - | 1178 | 4 / 4 | 1215-6 | +56 | |
| 6 | Gulatz,Julian Lewis | 957-15 | 0.0 | 0.17 | 15 | - | 1234 | 0 / 1 | 949-16 | -8 | |
| 7 | Litvinchuk,Daria | 976-12 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1227 | 1 / 1 | 1084-13 | +108 | |
| 8 | Sanguinette,Luis | 927-22 | 2.0 | 1.22 | 5 | - | 996 | 2 / 3 | 1005-23 | +78 | |
| 11 | Benecke,Tony | 934-3 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 986 | 1 / 1 | 1010-4 | +76 | |
| Gesamt | 1136 | 13.5 | 7.34 | - | - | 1207 | 13.5 / 19 | 1178 | +353 | ||
| 2 | SG Aufbau Elbe MD VIII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kutschenreuter,Leo | 1282-30 | 1.0 | 1.79 | 8 | - | 1332 | 1 / 4 | 1229-31 | -53 | |
| 4 | Nunes,Carlos Alberto | 1223-8 | 2.5 | 2.10 | 17 | - | 1121 | 2½ / 4 | 1155-7 | -68 | |
| 5 | Lepp,Dawid | 1183-19 | 1.0 | 2.16 | 8 | - | 1150 | 1 / 4 | 1106-20 | -77 | |
| 10 | Gulatz,Julian Lewis | 957-15 | 0.0 | 0.17 | 15 | - | 1234 | 0 / 1 | 949-16 | -8 | |
| 11 | Litvinchuk,Daria | 976-12 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1227 | 1 / 1 | 1084-13 | +108 | |
| 12 | Shalaiev,Bohdan | 1040-2 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 955 | 2 / 2 | 1030-2 | -10 | |
| Gesamt | 1173 | 7.5 | 7.25 | - | - | 1174 | 7.5 / 16 | 1128 | -108 | ||
| 4 | SG Einheit Staßfurt IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Schütze,Gordon | 1025-8 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 1399 | 0 / 4 | 1032-7 | +7 | |
| 5 | Fleischer,Lina | 1253-27 | 2.5 | 2.07 | 5 | 1175 | 1175 | 2½ / 5 | 1134-23 | -119 | |
| 6 | Stephan,Jihye | 1136-30 | 0.0 | 0.32 | 10 | - | 1206 | 0 / 1 | 1052-24 | -84 | |
| 8 | Langheinrich,Finn Julian | 1117-19 | 4.0 | 2.51 | 5 | 1176 | 1051 | 4 / 6 | 1094-13 | -23 | |
| 9 | Beck,Fiona | 809-23 | 2.0 | 2.77 | 13 | - | 834 | 2 / 4 | 946-18 | +137 | |
| 11 | Harke,Yanina Josephine | 833-8 | 0.5 | 0.22 | 5 | - | 1027 | ½ / 1 | 841-6 | +8 | |
| 12 | Stephan,Sindy | 813-12 | 1.0 | 0.48 | 15 | - | 1088 | 1 / 3 | 817-10 | +4 | |
| 16 | Köhn,John Alexander | 849-8 | 0.0 | 0.22 | 41 | - | 982 | 0 / 1 | 754-3 | -95 | |
| Gesamt | 1022 | 10 | 9.13 | - | - | 1104 | 10 / 25 | 1010 | -165 | ||
| 5 | USC Magdeburg IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Robertson de la Torre,Roberto | 1566-59 | 1.0 | 1.72 | 22 | - | 1231 | 1 / 2 | 1584-58 | +18 | |
| 3 | Sidenko,Mykola | 1463-10 | 1.0 | 0.97 | 7 | - | 953 | 1 / 1 | 1490-9 | +27 | |
| 4 | Nozdrin,Konstantin | 1328-23 | 2.0 | 2.62 | 8 | - | 1111 | 2 / 4 | 1193-19 | -135 | |
| 5 | Lösch,Theodor | 986-26 | 1.0 | 1.19 | 9 | - | 1067 | 1 / 2 | 1125-22 | +139 | |
| 6 | Abu Soufeh,Rayyan | 1016-7 | 0.0 | 0.05 | 11 | - | 1510 | 0 / 1 | 1024-4 | +8 | |
| 7 | Hahn,Fabio | 1366-41 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1632 | 0 / 1 | 1230-34 | -136 | |
| 10 | Dobrynina,Alona | 1239-38 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1183 | 1 / 1 | 1327-33 | +88 | |
| 12 | Miller,Thomas | 1162-9 | 0.0 | 2.02 | 18 | - | 1084 | 0 / 3 | 1150-9 | -12 | |
| 13 | Kalusche,Jonas | 1078-25 | 0.0 | 0.57 | 11 | - | 986 | 0 / 1 | 997-22 | -81 | |
| 16 | Khalaf,Lezan | 1207-26 | 0.0 | 0.87 | 9 | - | 794 | 0 / 1 | 1046-18 | -161 | |
| 17 | Dannies,Martina | 979-7 | 1.0 | 0.04 | 16 | - | 1438 | 1 / 1 | 979-7 | ||
| 18 | Kalusche,Jannes | 739-23 | 0.0 | 0.21 | 43 | - | 982 | 0 / 1 | 749-22 | +10 | |
| 19 | Garre,Jennifer | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1210 | 7 | 10.97 | - | - | 1135 | 7 / 20 | 1183 | -235 | ||
| 6 | SG Einheit Staßfurt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Volz,Daniel | 1194-16 | 0.0 | 0.23 | 18 | - | 1413 | 0 / 1 | 1194-16 | ||
| 4 | Weigt,Mirko | 1099-48 | 1.0 | 0.86 | 16 | - | 1292 | 1 / 3 | 1109-46 | +10 | |
| 5 | Plathe,Josephine Marie | 1262-30 | 0.0 | 0.26 | 9 | - | 1291 | 0 / 1 | 1085-24 | -177 | |
| 6 | Zimmermann,Darryl | 1016-11 | 1.0 | 1.25 | 9 | - | 1014 | 1 / 2 | 1090-10 | +74 | |
| 7 | Mingramm,Emil | 976-18 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1206 | 0 / 1 | 909-16 | -67 | |
| 8 | Schiller,Lea Sophie | 1116-23 | 0.0 | 0.31 | 13 | - | 1139 | 0 / 1 | 976-19 | -140 | |
| 9 | Wiedensee,Finley | 1086-12 | 0.5 | 0.78 | 11 | - | 804 | ½ / 1 | 1008-10 | -78 | |
| 10 | Langheinrich,Finn Julian | 1117-19 | 4.0 | 2.51 | 5 | 1176 | 1051 | 4 / 6 | 1094-13 | -23 | |
| 11 | Beck,Fiona | 809-23 | 2.0 | 2.77 | 13 | - | 834 | 2 / 4 | 946-18 | +137 | |
| Gesamt | 1045 | 8.5 | 9.12 | - | - | 1070 | 8.5 / 20 | 1051 | -264 | ||
| 7 | Post SV Magdeburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Buschies,Edgar | 1514-35 | 2.0 | 1.87 | 20 | - | 1065 | 2 / 2 | 1515-35 | +1 | |
| 2 | Schirmag,Wolfgang | 1667-31 | 3.0 | 2.59 | 22 | - | 1311 | 3 / 3 | 1645-28 | -22 | |
| 3 | Hensch,Frank | 1283-46 | 3.5 | 3.71 | 18 | 1244 | 1095 | 3½ / 5 | 1284-46 | +1 | |
| 4 | Wolf,Burghard | 1376-71 | 1.0 | 2.70 | 19 | - | 1055 | 1 / 3 | 1376-71 | ||
| 5 | Schiek,Wolfgang | 1197-35 | 2.0 | 2.06 | 18 | - | 1058 | 2 / 3 | 1204-35 | +7 | |
| 6 | Riedl,Bernd | 1169-3 | 1.0 | 0.90 | 10 | - | 794 | 1 / 1 | 1169-3 | ||
| 9 | Woelk,Oskar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 912 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager