Inoffizielle DWZ Auswertung:  BOL Nord Magdeburg

1 SV Irxleben von 1919
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwenke,Matthias 1732-37 0.5 0.73 24 - 1840 ½ / 2 1725-38 -7
3 Ernst,Dominic 1636-15 1.0 0.38 17 - 1894 1 / 2 1662-16 +26
4 Sauter,Arthur 1663-32 0.5 0.80 23 - 1740 ½ / 2 1653-33 -10
5 Ebeling,Christoph 1541-13 1.0 0.60 21 - 1693 1 / 2 1555-14 +14
6 Wesemeier,Thomas 1504-30 0.5 0.68 20 - 1619 ½ / 2 1497-31 -7
7 Wagner,Jonathan 1505-25 1.5 0.71 8 - 1610 1½ / 2 1568-26 +63
8 Hönsch,Uwe 1458-1 0.0 0.58 5 - 1398 0 / 1 1381-2 -77
13 Kelm,Lias 1229-5 1.0 0.60 5 - 1153 1 / 1 1282-6 +53
Gesamt 1561 6 5.08 - - 1667 6 / 14 1570 +55

2 SV Eintracht Tangerhütte
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Zech,Andreas 1980-119 1.0 0.77 29 - 1732 1 / 1 1951-119 -29
4 Kresse,Mathias 1927-132 0.5 0.87 30 - 1636 ½ / 1 1951-132 +24
5 Rosenhöfer,Thomas 1829-59 1.0 0.72 26 - 1663 1 / 1 1837-60 +8
7 Woost,Thomas 1725-74 0.5 0.74 24 - 1541 ½ / 1 1716-74 -9
8 Brekenkamp,Jürgen 1650-71 1.0 0.70 22 - 1504 1 / 1 1660-72 +10
10 Stengel,Hans-Joachim 1564-63 0.0 0.57 21 - 1505 0 / 1 1531-62 -33
12 Seiler,Frank 1398-28 1.0 0.42 19 - 1458 1 / 1 1421-29 +23
19 Kasten,Noah Alexander 1183-26 0.0 0.40 8 - 1229 0 / 1 1117-25 -66
Gesamt 1657 5 5.19 - - 1534 5 / 8 1648 -72

3 SV Freibauer Barleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voigt,Maik 1734-62 0.5 0.50 24 - 1732 ½ / 1 1734-63
2 Heise,Jürgen 1773-127 0.5 0.75 26 - 1636 ½ / 1 1819-127 +46
3 Stempel,Jürgen 1651-34 0.5 0.57 22 - 1845 ½ / 2 1649-35 -2
4 Stephany,Benjamin 1661-35 1.0 1.11 23 - 1620 1 / 2 1657-36 -4
5 Schäfer,Heinz 1588-27 0.5 0.89 21 - 1635 ½ / 2 1574-28 -14
6 Bevzenko,Pavlo 1668-3 0.5 1.22 15 - 1586 ½ / 2 1634-4 -34
11 Meffert,Henning 1431-31 1.0 0.41 19 - 1497 1 / 1 1455-32 +24
13 Linke,Werner 1392-39 0.0 0.26 19 - 1579 0 / 1 1382-40 -10
Gesamt 1622 4.5 5.71 - - 1651 4.5 / 12 1618 +6

4 Flechtinger SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kurzke,Joachim 1664-35 0.5 0.47 23 - 1892 ½ / 2 1665-36 +1
4 Kausche,Andre 1553-30 0.5 0.55 21 - 1725 ½ / 2 1551-31 -2
5 Wulff,Rüdiger 1539-16 0.0 0.66 21 - 1668 0 / 2 1516-17 -23
6 Belling,Frank 1494-36 0.5 0.16 20 - 1774 ½ / 1 1507-37 +13
7 Wiedemann,Thilo 1445-96 1.5 0.63 20 - 1601 1½ / 2 1493-96 +48
8 Lauenroth,Karl 1445-36 0.0 0.85 19 - 1500 0 / 2 1413-37 -32
9 Fricke,Enrico 1448-1 1.5 0.90 5 - 1485 1½ / 2 1517-2 +69
13 Busse,Wilhelm 1247-37 0.5 0.82 18 - 990 ½ / 1 1234-38 -13
15 Schulze,Manfred 1186-18 1.0 0.60 17 - 1110 1 / 1 1204-19 +18
Gesamt 1474 6 5.64 - - 1574 6 / 15 1484 +79

5 Burger SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hegemann,Jens 1707-55 1.0 0.68 23 - 1828 1 / 2 1717-56 +10
2 Nielebock,Klaus 1704-76 0.5 0.69 23 - 1821 ½ / 2 1698-77 -6
4 Berger,Gerhard 1825-78 1.0 0.53 26 - 1803 1 / 1 1839-79 +14
5 Kuhle,Ingo 1543-54 0.0 0.76 21 - 1632 0 / 2 1517-55 -26
6 Mickmann,Helga 1630-97 0.5 0.97 22 - 1645 ½ / 2 1614-98 -16
7 Dallmann,Torsten 1663-43 1.0 1.34 23 - 1532 1 / 2 1652-44 -11
8 Strzyzewski,Jan 1567-55 1.0 0.58 21 - 1511 1 / 1 1582-56 +15
9 Büchner,Thomas 1497-33 1.0 0.73 20 - 1322 1 / 1 1507-34 +10
15 Kowalski,Jonathan 1507-7 1.0 0.61 9 - 1491 1 / 1 1600-7 +93
17 Schulz,Lucian Benedikt 1173-7 0.0 0.20 8 - 1415 0 / 1 1155-8 -18
Gesamt 1604 7 7.09 - - 1631 7 / 15 1605 +65

6 USC Magdeburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
10 Robertson de la Torre,Roberto 1608-57 0.0 0.24 22 - 1835 0 / 1 1622-57 +14
11 Krajewski,Christian 1574-64 0.5 0.14 21 - 1885 ½ / 1 1587-65 +13
13 Dietz,Maximilian 1536-48 1.0 0.18 8 - 1803 1 / 1 1609-49 +73
14 Sidenko,Mykola 1487-8 0.0 0.16 10 - 1767 0 / 1 1475-9 -12
15 Sobottka,Dietmar 1477-37 1.0 0.19 20 - 1733 1 / 1 1508-38 +31
16 Schiefer,Jörg 1275-35 1.0 0.11 17 - 1596 1 / 1 1290-35 +15
17 Berchter,Lars 1268-4 0.0 0.14 13 - 1516 0 / 1 1195-4 -73
Gesamt 1461 3.5 1.16 - - 1734 3.5 / 7 1469 +61

7 SpVg Wahrburg-Kalbe/M.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahlers,Volkmar 1835-100 1.5 1.43 26 - 1669 1½ / 2 1837-101 +2
2 Kulinna,Henning 1885-68 1.5 1.60 28 - 1639 1½ / 2 1882-69 -3
3 Ahlers,Eric 1803-98 0.0 1.29 26 - 1681 0 / 2 1766-99 -37
5 Rösler,Leon 1767-1 1.0 0.84 5 - 1487 1 / 1 1788-2 +21
6 Bethge,Jürgen 1733-50 0.0 0.81 24 - 1477 0 / 1 1707-51 -26
8 Rystau,Thomas 1596-50 0.0 0.89 21 - 1250 0 / 1 1564-51 -32
9 Peters,Antje 1595-76 1.0 0.57 21 - 1543 1 / 1 1611-77 +16
10 Mertens,Lothar 1511-93 1.5 1.20 20 - 1417 1½ / 2 1527-93 +16
11 Kristen,Detlef 1441-35 0.0 0.22 19 - 1663 0 / 1 1432-36 -9
13 Becker,Ulrich 1322-53 0.0 0.27 18 - 1497 0 / 1 1311-54 -11
15 Ledebuhr,Antonio 1.0 0.00 0 - 1157 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1680 7.5 9.12 - - 1503 7.5 / 16 1674 -63

8 SV Energie Stendal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brüchner,Sören 1820-58 0.5 0.65 26 - 1707 ½ / 1 1816-59 -4
2 Berndt,Christian 1756-62 1.0 1.20 25 - 1684 1 / 2 1750-63 -6
3 Welz,Uwe 1751-46 1.0 0.76 24 - 1553 1 / 1 1759-47 +8
4 Berndt,Christopher 1668-25 2.0 1.34 23 - 1541 2 / 2 1689-26 +21
5 Kottke,Steffen 1774-152 1.5 1.53 25 - 1562 1½ / 2 1773-153 -1
6 Schillig,Sascha 1645-97 1.5 1.15 22 - 1562 1½ / 2 1634-97 -11
7 Kremkau,Tobias 1511-49 1.0 1.01 20 - 1506 1 / 2 1511-50
8 Wenke,Reinhard 1491-47 0.5 0.95 20 - 1509 ½ / 2 1475-48 -16
10 Krause,Lukas 1415-4 1.0 0.80 19 - 1173 1 / 1 1423-5 +8
16 Sieve,Klaus-Bernard 990-4 0.5 0.18 16 - 1247 ½ / 1 1005-5 +15
Gesamt 1604 10.5 9.57 - - 1526 10.5 / 16 1604 +14

9 SV Rochade Magdeburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seibicke,Ralf 2027-115 2.0 1.81 30 - 1658 2 / 2 2032-116 +5
4 Wall,David 1653-20 1.0 1.24 13 - 1607 1 / 2 1685-20 +32
9 Tews,Steffen 1742-71 1.0 0.73 25 - 1588 1 / 1 1773-71 +31
10 Klöpzig,Mathis Lennart 1691-49 2.0 1.17 18 - 1604 2 / 2 1700-49 +9
11 Wagner,Wilhelm Malte 1497-28 0.0 0.59 15 - 1431 0 / 1 1468-29 -29
12 Wronski,Steven 1579-19 1.0 1.40 21 - 1427 1 / 2 1565-20 -14
14 Frank,Darius Raphael 1489-32 1.0 0.56 7 - 1445 1 / 1 1533-33 +44
15 Schulz,Klaus-Dieter 1479-1 0.0 0.54 5 - 1448 0 / 1 1407-2 -72
17 Habenschuss,Frank-Mario 1143-5 0.0 0.40 19 - 1186 0 / 1 1094-5 -49
Gesamt 1635 8 8.44 - - 1515 8 / 13 1634 -43 1774
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025