Inoffizielle DWZ Auswertung:  BOL Nord Magdeburg

1 SV Irxleben von 1919
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwenke,Matthias 1732-37 1.0 1.09 24 - 1840 1 / 3 1729-38 -3
3 Ernst,Dominic 1636-15 2.0 0.93 17 - 1788 2 / 3 1679-16 +43
4 Sauter,Arthur 1663-32 1.0 1.30 23 - 1714 1 / 3 1654-33 -9
5 Ebeling,Christoph 1541-13 1.5 1.08 21 - 1646 1½ / 3 1555-14 +14
6 Wesemeier,Thomas 1504-30 0.5 1.13 20 - 1592 ½ / 3 1482-31 -22
7 Wagner,Jonathan 1505-25 1.5 1.22 8 - 1575 1½ / 3 1525-26 +20
8 Hönsch,Uwe 1458-1 1.0 1.10 5 - 1422 1 / 2 1447-2 -11
13 Kelm,Lias 1229-5 1.5 0.78 5 - 1314 1½ / 2 1311-6 +82
Gesamt 1551 10 8.63 - - 1634 10 / 22 1563 +114

2 SV Eintracht Tangerhütte
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wiesemann,Gerd 1991-77 1.0 0.82 30 - 1734 1 / 1 1996-78 +5
3 Zech,Andreas 1980-119 1.0 0.81 30 - 1732 1 / 1 1985-120 +5
4 Kresse,Mathias 1927-132 1.5 1.56 29 - 1705 1½ / 2 1925-133 -2
5 Rosenhöfer,Thomas 1829-59 2.0 1.45 26 - 1657 2 / 2 1845-60 +16
6 Potratz,Bodo 1701-69 1.0 0.56 23 - 1661 1 / 1 1716-70 +15
7 Woost,Thomas 1725-74 0.5 1.42 24 - 1565 ½ / 2 1697-75 -28
8 Brekenkamp,Jürgen 1650-71 2.0 1.17 22 - 1586 2 / 2 1678-72 +28
9 Güldenpfennig,Gavin 1619-81 1.0 0.68 22 - 1488 1 / 1 1630-82 +11
10 Stengel,Hans-Joachim 1564-63 0.5 1.26 21 - 1468 ½ / 2 1538-64 -26
12 Seiler,Frank 1398-28 1.0 0.42 19 - 1458 1 / 1 1421-29 +23
19 Kasten,Noah Alexander 1183-26 0.0 0.44 8 - 1229 0 / 1 1144-27 -39
Gesamt 1704 11.5 10.59 - - 1579 11.5 / 16 1704 +8

3 SV Freibauer Barleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voigt,Maik 1734-62 0.5 0.68 24 - 1862 ½ / 2 1728-63 -6
2 Heise,Jürgen 1773-127 0.5 0.97 25 - 1782 ½ / 2 1759-128 -14
3 Stempel,Jürgen 1651-34 0.5 0.84 22 - 1840 ½ / 3 1640-35 -11
4 Stephany,Benjamin 1661-35 1.0 1.61 23 - 1632 1 / 3 1642-36 -19
5 Schäfer,Heinz 1588-27 1.5 1.23 21 - 1657 1½ / 3 1597-28 +9
6 Bevzenko,Pavlo 1668-3 0.5 1.72 15 - 1615 ½ / 3 1614-4 -54
7 Odon,Arthur 1488-8 0.0 0.32 10 - 1619 0 / 1 1465-9 -23
11 Meffert,Henning 1431-31 1.5 0.73 19 - 1531 1½ / 2 1460-32 +29
13 Linke,Werner 1392-39 0.0 0.26 19 - 1579 0 / 1 1382-40 -10
Gesamt 1623 6 8.36 - - 1689 6 / 20 1611 -99

4 Flechtinger SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmökel,Volkmar 1805-33 0.5 0.60 26 - 1732 ½ / 1 1802-34 -3
2 Kurzke,Joachim 1664-35 0.5 1.01 23 - 1806 ½ / 3 1648-36 -16
3 Müller,Matthias 1662-38 0.5 0.50 23 - 1663 ½ / 1 1662-39
4 Kausche,Andre 1553-30 1.0 1.12 21 - 1648 1 / 3 1549-31 -4
5 Wulff,Rüdiger 1539-16 1.0 1.18 21 - 1621 1 / 3 1533-17 -6
6 Belling,Frank 1494-36 1.5 0.64 20 - 1640 1½ / 2 1525-37 +31
7 Wiedemann,Thilo 1445-96 1.5 1.04 19 - 1561 1½ / 3 1462-97 +17
8 Lauenroth,Karl 1445-36 0.5 1.63 19 - 1410 ½ / 3 1404-37 -41
9 Fricke,Enrico 1448-1 1.5 0.90 5 - 1485 1½ / 2 1517-2 +69
13 Busse,Wilhelm 1247-37 0.5 0.82 18 - 990 ½ / 1 1234-38 -13
15 Schulze,Manfred 1186-18 1.0 0.56 17 - 1143 1 / 1 1206-19 +20
Gesamt 1510 10 10 - - 1562 10 / 23 1512 +54

5 Burger SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hegemann,Jens 1707-55 1.0 0.81 23 - 1894 1 / 3 1713-56 +6
2 Nielebock,Klaus 1704-76 0.5 1.14 23 - 1793 ½ / 3 1684-77 -20
3 Wagner,Frank 1782-125 0.5 0.56 25 - 1742 ½ / 1 1780-126 -2
4 Berger,Gerhard 1825-78 1.0 0.53 26 - 1803 1 / 1 1839-79 +14
5 Kuhle,Ingo 1543-54 0.5 1.06 21 - 1651 ½ / 3 1524-55 -19
6 Mickmann,Helga 1630-97 0.5 1.66 22 - 1591 ½ / 3 1593-98 -37
7 Dallmann,Torsten 1663-43 2.0 2.05 23 - 1522 2 / 3 1661-44 -2
8 Strzyzewski,Jan 1567-55 1.0 0.58 21 - 1511 1 / 1 1582-56 +15
9 Büchner,Thomas 1497-33 2.0 1.47 20 - 1320 2 / 2 1516-34 +19
15 Kowalski,Jonathan 1507-7 1.0 0.52 8 - 1491 1 / 1 1550-8 +43
17 Schulz,Lucian Benedikt 1173-7 1.0 0.74 5 - 1279 1 / 2 1203-8 +30
Gesamt 1598 11 11.12 - - 1613 11 / 23 1596 +47

6 USC Magdeburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kuna,Ralf-Michael 2010-99 1.0 0.75 30 - 1820 1 / 1 2016-100 +6
4 Bundrock,Thomas 2001-117 0.5 0.80 30 - 1756 ½ / 1 1993-118 -8
10 Robertson de la Torre,Roberto 1608-57 0.0 0.52 22 - 1793 0 / 2 1591-58 -17
11 Krajewski,Christian 1574-64 1.5 0.51 21 - 1777 1½ / 2 1608-65 +34
12 Burghardt,Jonathan 1559-44 0.0 0.38 11 - 1645 0 / 1 1534-45 -25
13 Dietz,Maximilian 1536-48 1.0 0.18 8 - 1803 1 / 1 1609-49 +73
14 Sidenko,Mykola 1487-8 0.0 0.63 10 - 1639 0 / 2 1445-9 -42
15 Sobottka,Dietmar 1477-37 1.0 0.19 20 - 1733 1 / 1 1508-38 +31
16 Schiefer,Jörg 1275-35 1.5 0.35 18 - 1544 1½ / 2 1321-36 +46
17 Berchter,Lars 1268-4 0.0 0.50 13 - 1463 0 / 2 1241-5 -27
Gesamt 1534 6.5 4.81 - - 1679 6.5 / 15 1538 +71

7 SpVg Wahrburg-Kalbe/M.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahlers,Volkmar 1835-100 1.5 1.46 26 - 1658 1½ / 2 1836-101 +1
2 Kulinna,Henning 1885-68 1.5 1.60 28 - 1639 1½ / 2 1882-69 -3
3 Ahlers,Eric 1803-98 0.0 1.29 26 - 1681 0 / 2 1766-99 -37
5 Rösler,Leon 1767-1 1.0 0.84 5 - 1487 1 / 1 1788-2 +21
6 Bethge,Jürgen 1733-50 0.0 0.81 24 - 1477 0 / 1 1707-51 -26
8 Rystau,Thomas 1596-50 0.0 0.87 21 - 1275 0 / 1 1564-51 -32
9 Peters,Antje 1595-76 1.0 0.57 21 - 1543 1 / 1 1611-77 +16
10 Mertens,Lothar 1511-93 1.5 1.14 20 - 1449 1½ / 2 1524-94 +13
11 Kristen,Detlef 1441-35 0.0 0.22 19 - 1663 0 / 1 1432-36 -9
13 Becker,Ulrich 1322-53 0.0 0.27 18 - 1497 0 / 1 1311-54 -11
15 Ledebuhr,Antonio 1.0 0.00 0 - 1160 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1680 7.5 9.07 - - 1507 7.5 / 16 1674 -67

8 SV Energie Stendal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brüchner,Sören 1820-58 0.5 0.90 26 - 1859 ½ / 2 1809-59 -11
2 Berndt,Christian 1756-62 1.5 1.40 25 - 1790 1½ / 3 1759-63 +3
3 Welz,Uwe 1751-46 2.0 1.45 24 - 1581 2 / 2 1768-47 +17
4 Berndt,Christopher 1668-25 2.0 1.97 23 - 1552 2 / 3 1669-26 +1
5 Kottke,Steffen 1774-152 1.5 1.53 25 - 1562 1½ / 2 1773-153 -1
6 Schillig,Sascha 1645-97 2.5 1.85 22 - 1556 2½ / 3 1666-98 +21
7 Kremkau,Tobias 1511-49 2.0 1.54 20 - 1500 2 / 3 1527-50 +16
8 Wenke,Reinhard 1491-47 1.0 1.82 20 - 1410 1 / 3 1462-48 -29
10 Krause,Lukas 1415-4 2.0 1.50 19 - 1221 2 / 2 1434-5 +19
16 Sieve,Klaus-Bernard 990-4 0.5 0.18 16 - 1247 ½ / 1 1005-5 +15
Gesamt 1613 15.5 14.14 - - 1547 15.5 / 24 1618 +51

9 SV Rochade Magdeburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seibicke,Ralf 2027-115 3.0 2.68 30 - 1674 3 / 3 2035-116 +8
2 Schwarz,Hans 1719-241 1.0 0.55 24 - 1704 1 / 1 1753-241 +34
4 Wall,David 1653-20 1.0 1.13 12 - 1607 1 / 2 1646-21 -7
9 Tews,Steffen 1742-71 1.5 1.15 24 - 1685 1½ / 2 1753-72 +11
10 Klöpzig,Mathis Lennart 1691-49 2.5 1.93 18 - 1583 2½ / 3 1713-50 +22
11 Wagner,Wilhelm Malte 1497-28 0.0 0.59 15 - 1431 0 / 1 1468-29 -29
12 Wronski,Steven 1579-19 1.0 1.42 21 - 1419 1 / 2 1564-20 -15
14 Frank,Darius Raphael 1489-32 2.0 0.87 7 - 1538 2 / 2 1589-33 +100
15 Schulz,Klaus-Dieter 1479-1 0.0 0.80 5 - 1556 0 / 2 1388-2 -91
16 Wunderling,Stefan 1317-27 0.0 0.26 18 - 1497 0 / 1 1306-28 -11
17 Habenschuss,Frank-Mario 1143-5 0.0 0.90 19 - 1180 0 / 2 1109-6 -34
Gesamt 1612 12 12.28 - - 1542 12 / 21 1613 -12 1787
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025