Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bkl Halle Nord

1 Reideburger SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Höfel,Matthias 1396-31 0.0 0.24 19 - 1594 0 / 1 1386-32 -10
5 Erl,Kiran 1497-45 0.5 0.38 20 - 1583 ½ / 1 1502-46 +5
6 Ducke,Jan 1308-37 0.0 0.22 18 - 1533 0 / 1 1299-38 -9
9 Oettler,Hans-Jürgen 1100-6 1.0 0.25 16 - 1440 1 / 2 1133-7 +33
10 Heinze,Manfred 1096-44 0.0 0.12 19 - 1440 0 / 1 1091-45 -5
Gesamt 1250 1.5 1.21 - - 1505 1.5 / 6 1257 +14

2 1. FC Romonta Amsdorf 1921
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dammkoehler,Gerd 1503-65 0.5 1.46 20 - 1286 ½ / 2 1468-66 -35
3 Soth,Ulrich 1440-38 1.0 0.88 19 - 1096 1 / 1 1445-39 +5
5 Morgenstern,Joerg 1466-41 1.0 0.76 20 - 1262 1 / 1 1475-42 +9
6 Föllmer,Joerg 1482-26 1.0 0.82 20 - 1220 1 / 1 1489-27 +7
Gesamt 1479 3.5 3.92 - - 1230 3.5 / 5 1469 -14

3 SG GW 90 Bischofrode
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thonig,Ralf 1594-101 1.0 1.69 21 - 1285 1 / 2 1570-102 -24
3 Kramer,Dirk 1583-103 0.5 0.62 21 - 1497 ½ / 1 1579-104 -4
4 Rühlemann,Ronald 1533-94 1.0 0.78 21 - 1308 1 / 1 1541-95 +8
5 Schwarzbach,Kay 1376-54 1.5 1.77 19 - 1010 1½ / 2 1366-55 -10
Gesamt 1509 4 4.86 - - 1233 4 / 6 1499 -30

4 WSG Halle-Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Lang,Klaus 1523-37 1.0 0.85 20 - 1222 1 / 1 1529-38 +6
6 Lützkendorf,Werner 1462-41 1.0 1.85 20 - 998 1 / 2 1431-42 -31
7 Grunewald,Stephan 1482-8 1.0 0.79 19 - 1220 1 / 1 1459-8 -23
Gesamt 1482 3 3.49 - - 1110 3 / 4 1463 -48

5 SV Roter Turm Halle IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karsch,Nicolas 1173-29 1.0 0.07 12 - 1594 1 / 1 1230-30 +57
3 Wiegand,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1663 0 / 2 Restpartien
5 Schlagowsky,Rayk 1.0 0.00 0 - 1467 1 / 1 Restpartien
6 Scherzer,Paul 1.0 0.00 0 - 1583 1 / 1 Restpartien
12 Franke,Lea 852-5 0.0 0.02 24 - 1462 0 / 1 851-6 -1
13 Gruner,Gunter 920-2 0.0 0.06 27 - 1376 0 / 1 918-3 -2
14 Franke,Lars 0.0 0.00 0 - 1451 0 / 1 Restpartien
Gesamt 982 3 0.15 - - 1532 3 / 8 1000 +54

6 SF Hettstedt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Buchmann,Luca 1471-34 1.0 0.46 7 - 1503 1 / 1 1525-35 +54
10 Schneider,Felix 1222-44 0.0 0.15 8 - 1523 0 / 1 1209-45 -13
11 Rümpler,Darius 1143-30 1.0 0.13 5 - 1462 1 / 1 1259-31 +116
13 Malkoc,Stefan Demir 1.0 0.00 0 - 1440 1 / 1 Restpartien
14 Engel-Witte,Lennart 1262-34 0.0 0.24 8 - 1466 0 / 1 1241-35 -21
16 Schöbel,Tom 1220-16 0.0 0.39 13 - 1467 0 / 2 1199-17 -21
Gesamt 1256 3 1.37 - - 1475 3 / 7 1272 +115 1664
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025