Inoffizielle DWZ Auswertung:  BL Halle

1 SV Saalespringer Halle III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Fritzsche,David 1691-51 1.5 0.88 11 - 1740 1½ / 2 1729-52 +38
5 Petrick,Valentin 1583-6 2.0 0.75 16 - 1678 2 / 2 1639-7 +56
6 Hartge,Norbert 1565-45 2.0 1.51 21 - 1558 2 / 3 1581-46 +16
7 Wehling,Nils 1.5 0.00 0 - 1395 1½ / 2 Restpartien
10 Han,Dongwoo 1356-4 0.5 0.47 6 - 1567 ½ / 2 1359-5 +3
12 Sander,Bela 1373-22 0.0 0.29 9 - 1534 0 / 1 1350-23 -23
13 Werther,Vinzent 1139-11 0.5 0.36 5 - 1428 ½ / 2 1155-12 +16
15 Kretzschmar,Gerald 1264-83 0.5 0.46 18 - 1482 ½ / 2 1266-84 +2
17 Richter,Johannes 1248-23 1.0 0.55 5 - 1419 1 / 2 1299-24 +51
Gesamt 1414 9.5 5.27 - - 1535 9.5 / 18 1437 +159

2 SSV Hergisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lingslebe,Falko 1621-17 0.0 0.86 22 - 1784 0 / 3 1593-18 -28
2 Fricke,Konrad 1621-37 1.0 1.31 22 - 1675 1 / 3 1611-38 -10
3 Kahle,Gerd 1318-38 0.0 0.49 18 - 1617 0 / 3 1299-39 -19
4 Gaffri,Oliver 1202-2 0.0 0.08 18 - 1611 0 / 1 1199-3 -3
5 Frauendorf,Andreas 1300-13 1.0 1.07 18 - 1425 1 / 3 1297-14 -3
6 Wackerhagen,Steffen 1443-34 2.0 1.69 19 - 1393 2 / 3 1454-35 +11
7 Petermann,Frank 1303-2 0.5 0.37 10 - 1396 ½ / 1 1312-3 +9
Gesamt 1436 4.5 5.87 - - 1570 4.5 / 17 1428 -43

3 Naumburger SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kluge,Steffen 1858-86 2.0 2.35 27 - 1631 2 / 3 1849-87 -9
2 Redlich,Uwe 1599-29 1.5 1.22 22 - 1521 1½ / 2 1608-30 +9
3 Schmeisser,Jens 1588-50 0.0 0.45 21 - 1621 0 / 1 1572-51 -16
4 Scharf,Simeon 1517-37 2.0 1.47 20 - 1337 2 / 2 1536-38 +19
6 Kunz,Andreas 1534-41 1.5 1.50 21 - 1337 1½ / 2 1534-42
7 Romberg,Uwe 1469-22 1.0 1.48 20 - 1240 1 / 2 1452-23 -17
8 Ose,Reiner 1396-38 0.5 1.33 19 - 1276 ½ / 2 1364-39 -32
16 Reimer,Siegmund 1205-31 0.5 0.65 18 - 1093 ½ / 1 1199-32 -6
17 Rösiger,Christoph 1132-37 1.0 0.80 5 - 887 1 / 1 1159-38 +27
Gesamt 1533 10 11.25 - - 1370 10 / 16 1529 -25

4 Teutschenthaler SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klingsporn,Karl 1734-21 0.5 1.12 24 - 1686 ½ / 2 1715-22 -19
2 Lindner,Mario 1757-57 0.0 0.75 25 - 1565 0 / 1 1734-58 -23
3 Jauch,Bernd 1616-40 0.5 1.08 22 - 1579 ½ / 2 1597-41 -19
4 Wiemann,Frank 1556-17 2.0 2.07 21 - 1381 2 / 3 1554-18 -2
5 Walter,Joachim 1520-58 1.5 1.86 20 - 1419 1½ / 3 1507-59 -13
6 Grossert,Hans 1441-23 1.5 1.06 19 - 1416 1½ / 2 1458-24 +17
8 Wötzel,Björn 1341-21 1.0 0.86 6 - 1036 1 / 1 1357-22 +16
9 Krost,Walter 1325-21 0.5 0.39 18 - 1408 ½ / 1 1330-22 +5
13 Laske,Ulrich 1.0 0.00 0 - 1093 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1549 8.5 9.19 - - 1429 8.5 / 16 1543 -38

5 SV Eintr. Bad Dürrenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinmetzer,Peter 1891-73 0.5 2.17 28 - 1710 ½ / 3 1848-74 -43
2 Toepe,Adil 1778-1 1.0 2.22 5 - 1574 1 / 3 1656-2 -122
3 Koppe,Jürgen 1.0 0.00 0 - 1632 1 / 2 Restpartien
4 Lübeck,Timon 1396-24 1.5 1.14 6 - 1489 1½ / 3 1428-25 +32
5 Nagel,Markus 1374-2 2.0 0.86 10 - 1547 2 / 3 1444-3 +70
6 Hilger,Steffen 2.0 0.00 0 - 1034 2 / 2 Restpartien
7 Bhadarka,Jay 1393-7 0.0 0.50 9 - 1393 0 / 1 1353-8 -40
Gesamt 1593 8 6.89 - - 1511 8 / 17 1575 -103

6 SF Hettstedt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Heidenreich,Piero 1622-39 1.0 0.28 10 - 1789 1 / 1 1674-40 +52
4 Krüger,Oliver 1584-48 1.0 0.32 16 - 1717 1 / 1 1616-49 +32
6 Tran Minh,Hieu 1563-58 1.0 0.20 9 - 1802 1 / 1 1627-59 +64
9 Voigt,Raphael 1541-28 0.0 0.18 16 - 1802 0 / 1 1533-29 -8
10 Manteuffel,Florian 1466-40 1.0 0.80 15 - 1652 1 / 3 1475-41 +9
11 Britten,Reiner 1469-62 1.0 0.43 20 - 1693 1 / 2 1490-63 +21
12 Seidemann,Erik 1457-73 1.0 0.54 7 - 1636 1 / 2 1498-74 +41
13 Kaschuba,Jürgen 1434-193 2.0 1.37 19 - 1471 2 / 3 1457-194 +23
14 Buchmann,Luca 1471-34 0.0 0.32 10 - 1602 0 / 1 1448-35 -23
15 Dockhorn,Gunnar 1453-40 0.5 0.52 19 - 1441 ½ / 1 1452-41 -1
18 Engel-Witte,Lennart 1262-34 0.5 0.37 5 - 1358 ½ / 1 1279-35 +17
Gesamt 1473 9 5.33 - - 1620 9 / 17 1494 +227

7 PTSV Halle II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thiele,Andra 1748-66 1.0 0.31 24 - 1891 1 / 1 1770-67 +22
3 Schramm,Susann 1717-97 1.5 1.48 24 - 1721 1½ / 3 1718-98 +1
4 Dietrich,Wolfgang 1667-5 0.0 0.26 23 - 1853 0 / 1 1658-6 -9
5 Soliman,Ahmed 1578-6 1.0 0.90 21 - 1618 1 / 2 1581-7 +3
6 Kuhne,Georg 1578-26 1.0 1.19 21 - 1504 1 / 2 1571-27 -7
7 Schulz,Tobias 1700-61 0.0 0.79 23 - 1469 0 / 1 1674-62 -26
8 Pichler,Manfred 1688-110 0.5 2.27 23 - 1478 ½ / 3 1634-111 -54
9 Hoffmann,Heiko 1393-101 2.0 1.37 19 - 1424 2 / 3 1416-102 +23
Gesamt 1614 7 8.57 - - 1583 7 / 16 1607 -47

8 SG 2011 Sennewitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Daub,Sebastian 1789-23 0.5 1.30 25 - 1678 ½ / 2 1765-24 -24
2 Burgsdorf,Frank 1802-42 1.5 1.92 26 - 1690 1½ / 3 1790-43 -12
3 Ehrath,Hendrik 1607-28 2.0 1.53 9 - 1600 2 / 3 1638-29 +31
5 Müller,Bernd 1686-26 2.0 1.50 23 - 1495 2 / 2 1702-27 +16
6 Kramell,Ralph F. K. 1583-45 1.5 2.10 21 - 1431 1½ / 3 1563-46 -20
7 Scholz,Thomas 1463-30 0.0 0.62 20 - 1374 0 / 1 1439-31 -24
8 Scheremetjew,Pawel 1408-16 1.0 1.07 19 - 1380 1 / 2 1405-17 -3
Gesamt 1638 8.5 10.04 - - 1540 8.5 / 16 1635 -36

9 SV Merseburg IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Suhl,Carsten 1580-38 1.5 0.31 21 - 1875 1½ / 2 1621-39 +41
4 Handschug-Rönicke,Thomas 1477-32 0.5 0.33 20 - 1599 ½ / 1 1483-33 +6
5 Kovanovic,Momir 1398-8 0.0 0.38 19 - 1667 0 / 2 1384-9 -14
6 Matern,Sebastian 0.5 0.00 0 - 1517 ½ / 1 Restpartien
7 Ghriwati,Mohamad 1307-9 1.0 0.61 18 - 1458 1 / 2 1323-10 +16
8 Kuehn,Ekkehard 1489-62 1.0 0.66 20 - 1374 1 / 1 1502-63 +13
10 Christoph,Nele 1036-18 0.0 0.20 11 - 1405 0 / 2 1024-19 -12
12 Polivets,Kira 1093-11 0.5 0.35 5 - 1205 ½ / 1 1113-12 +20
14 Toth,Florian 887-3 0.0 0.20 20 - 1132 0 / 1 879-4 -8
Gesamt 1299 5 3.04 - - 1511 5 / 13 1307 +62

10 VfB 07 Lettin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirmas,Joachim 1802-161 2.5 2.18 26 - 1626 2½ / 3 1811-162 +9
2 Hering,Sven 1853-72 2.0 1.53 27 - 1644 2 / 2 1866-73 +13
3 Schunke,Oliver 1770-59 3.0 2.55 25 - 1454 3 / 3 1783-60 +13
4 Weigelt,Joachim 1611-101 2.0 2.20 22 - 1405 2 / 3 1605-102 -6
5 Pranner,Marion 1602-8 3.0 1.91 22 - 1486 3 / 3 1637-9 +35
6 Weber,Diego 1445-40 0.5 1.07 19 - 1418 ½ / 2 1423-41 -22
7 Renner,Matthias 1441-10 0.5 0.48 19 - 1453 ½ / 1 1442-11 +1
8 Brünninghaus,Mathias 1358-15 0.5 0.63 18 - 1262 ½ / 1 1353-16 -5
Gesamt 1653 14 12.55 - - 1486 14 / 18 1660 +38 1882
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025