Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirkspokal DE
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | TSG Wittenberg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kasper,Detlef | 1516-28 | 0.0 | 0.02 | 20 | - | 2103 | 0 / 1 | 1515-29 | -1 | |
| 2 | Schmidt,Dirk | 1626-43 | 0.0 | 0.12 | 22 | - | 1966 | 0 / 1 | 1622-44 | -4 | |
| 4 | Trejbal,Marten | 1174-19 | 0.0 | 0.00 | 5 | - | 1928 | 0 / 1 | 1174-20 | ||
| 6 | Rogalski,Michal | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 2024 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1439 | 0 | 0.14 | - | - | 2005 | 0 / 4 | 1437 | -5 | ||
| 2 | SSC Annaburg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hanitzsch,Fabian | 1336-16 | 1.0 | 0.81 | 18 | - | 1088 | 1 / 1 | 1344-17 | +8 | |
| 2 | Wartke,Silke | 1207-2 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1580 | 0 / 1 | 1203-3 | -4 | |
| 3 | Hanitzsch,Sebastian | 890-9 | 0.0 | 0.00 | 30 | - | 1904 | 0 / 1 | 890-10 | ||
| 4 | Kuhlmann,Andre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1672 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1144 | 1 | 0.91 | - | - | 1561 | 1 / 4 | 1146 | +4 | ||
| 3 | TSG Wittenberg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bernicke,Uwe | 1783-66 | 0.5 | 0.55 | 25 | - | 1744 | ½ / 1 | 1781-67 | -2 | |
| 3 | Kharechenko,Lesia | 1745-6 | 0.0 | 0.35 | 24 | - | 1856 | 0 / 1 | 1734-7 | -11 | |
| 4 | Trejbal,Dirk | 1682-41 | 0.5 | 0.51 | 23 | - | 1678 | ½ / 1 | 1682-42 | ||
| 5 | Giesemann,Steffen | 1680-22 | 1.0 | 0.77 | 23 | - | 1471 | 1 / 1 | 1688-23 | +8 | |
| Gesamt | 1723 | 2 | 2.18 | - | - | 1687 | 2 / 4 | 1721 | -5 | ||
| 4 | SG 1871 Löberitz 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pallas,Sebastian | 2252-142 | 0.5 | 0.70 | 30 | - | 2103 | ½ / 1 | 2247-143 | -5 | |
| 2 | Kitze,Alexander | 2305-103 | 1.0 | 0.79 | 30 | - | 2077 | 1 / 1 | 2310-104 | +5 | |
| 3 | Böhm,Christian | 2125-108 | 0.0 | 0.71 | 30 | - | 1966 | 0 / 1 | 2107-109 | -18 | |
| 4 | Schütze,Norman | 2281-226 | 0.0 | 0.82 | 30 | - | 2024 | 0 / 1 | 2260-227 | -21 | |
| Gesamt | 2241 | 1.5 | 3.02 | - | - | 2043 | 1.5 / 4 | 2231 | -39 | ||
| 5 | VfL Gräfenhainichen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Michel,Steffen | 2131-103 | 0.0 | 0.53 | 30 | - | 2110 | 0 / 1 | 2117-104 | -14 | |
| 2 | Kurth,Uwe | 1926-131 | 0.5 | 0.48 | 29 | - | 1943 | ½ / 1 | 1927-132 | +1 | |
| 3 | Schubert,Marco | 1865-67 | 1.0 | 0.48 | 27 | - | 1881 | 1 / 1 | 1880-68 | +15 | |
| 4 | Wilhelm,Dominik | 1580-59 | 0.0 | 0.59 | 21 | - | 1515 | 0 / 1 | 1559-60 | -21 | |
| Gesamt | 1876 | 1.5 | 2.08 | - | - | 1862 | 1.5 / 4 | 1871 | -19 | ||
| 6 | 1. SC Anhalt 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rohde,Niclas | 2176-79 | 1.0 | 0.75 | 30 | - | 1985 | 1 / 1 | 2182-80 | +6 | |
| 2 | Schröter,Christopher | 1992-67 | 1.0 | 0.56 | 21 | - | 1949 | 1 / 1 | 2008-68 | +16 | |
| 5 | Spieß,Konstantin | 1901-4 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1707 | 1 / 1 | 1911-5 | +10 | |
| 21 | Spieß,Marina | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1695 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 2023 | 3 | 2.06 | - | - | 1834 | 3 / 4 | 2034 | +32 | ||
| 7 | CFC Germania 03 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zimmermann,Christian | 2110-132 | 1.0 | 0.47 | 30 | - | 2131 | 1 / 1 | 2124-133 | +14 | |
| 2 | Praczyk,Karl | 1943-84 | 0.5 | 0.52 | 29 | - | 1926 | ½ / 1 | 1942-85 | -1 | |
| 5 | Tawilah,Youssef | 1881-39 | 0.0 | 0.52 | 18 | - | 1865 | 0 / 1 | 1859-40 | -22 | |
| 14 | Lehmann,Peter | 1515-15 | 1.0 | 0.41 | 15 | - | 1580 | 1 / 1 | 1545-16 | +30 | |
| Gesamt | 1862 | 2.5 | 1.92 | - | - | 1876 | 2.5 / 4 | 1868 | +21 | ||
| 8 | SSC Annaburg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schönfeld,Frank | 1949-123 | 0.0 | 0.44 | 29 | - | 1992 | 0 / 1 | 1937-124 | -12 | |
| 5 | Platz,Daniel | 1985-99 | 0.0 | 0.25 | 30 | - | 2176 | 0 / 1 | 1979-100 | -6 | |
| 7 | Helbig,Dirk | 1707-73 | 0.0 | 0.25 | 23 | - | 1901 | 0 / 1 | 1699-74 | -8 | |
| Gesamt | 1880 | 0 | 0.94 | - | - | 2023 | 0 / 3 | 1872 | -26 | ||
| 14 | SF Bad Schmiedeberg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Baum,Michael | 1891-52 | 1.0 | 0.48 | 28 | - | 1904 | 1 / 1 | 1905-53 | +14 | |
| 3 | Berndorff,Jörg | 1856-57 | 1.0 | 0.65 | 27 | - | 1745 | 1 / 1 | 1866-58 | +10 | |
| 4 | Einbrodt,Bjoern | 1853-58 | 1.0 | 0.83 | 27 | - | 1580 | 1 / 1 | 1858-59 | +5 | |
| 5 | Walter,Alexander | 1761-67 | 0.5 | 0.62 | 15 | - | 1672 | ½ / 1 | 1755-68 | -6 | |
| 6 | Baum,Bernhard | 1744-70 | 1.0 | 1.08 | 24 | - | 1716 | 1 / 2 | 1742-71 | -2 | |
| 8 | König,Thomas | 1678-55 | 0.5 | 0.49 | 23 | - | 1682 | ½ / 1 | 1678-56 | ||
| 12 | Lips,Christian | 1471-64 | 0.0 | 0.23 | 20 | - | 1680 | 0 / 1 | 1462-65 | -9 | |
| 15 | SV Blau-Rot Pratau 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pötzsch,Reiko | 1904-48 | 1.0 | 1.52 | 28 | - | 1391 | 1 / 2 | 1890-49 | -14 | |
| 2 | Pötzsch,Golo | 1672-35 | 0.5 | 0.38 | 11 | - | 1761 | ½ / 1 | 1680-36 | +8 | |
| 4 | Streitlein,Peter | 1649-30 | 0.5 | 0.37 | 22 | - | 1744 | ½ / 1 | 1654-31 | +5 | |
| 5 | Zechel,Roland | 1580-21 | 1.0 | 1.07 | 21 | - | 1530 | 1 / 2 | 1578-22 | -2 | |
| 8 | Pötzsch,Dieter | 1088-50 | 0.0 | 0.19 | 20 | - | 1336 | 0 / 1 | 1081-51 | -7 | |
| 16 | SK Dessau 93 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schubert,Ralf | 2103-111 | 1.5 | 1.28 | 30 | - | 1884 | 1½ / 2 | 2109-112 | +6 | |
| 3 | Schäfer,Toni | 1966-34 | 2.0 | 1.17 | 20 | - | 1876 | 2 / 2 | 1996-35 | +30 | |
| 4 | Katz,Roland | 1928-107 | 1.0 | 1.00 | 29 | - | 1174 | 1 / 1 | 1928-108 | ||
| 5 | Erler,Rainer | 2024-148 | 1.0 | 0.18 | 30 | - | 2281 | 1 / 1 | 2045-149 | +21 | |
| 6 | Matthey,Harald | 2077-185 | 0.0 | 0.21 | 30 | - | 2305 | 0 / 1 | 2072-186 | -5 | |
Powered by ChessLeagueManager