Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. Bkl Dessau
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | VfL Gräfenhainichen IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Engmann,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1579 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Wagner,Jannik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1267 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 1423 | 0.5 / 2 | 0 | ||||
| 3 | SK Dessau 93 IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 11 | Bardashevskyi,Mykhailo | 993-11 | 0.0 | 0.36 | 11 | - | 1141 | 0 / 1 | 1014-11 | +21 | |
| 13 | Schröter,Jonas | 902-5 | 0.0 | 0.46 | 19 | - | 933 | 0 / 1 | 884-6 | -18 | |
| 16 | Wirth,Timo | 767-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1088 | 0 / 1 | 767-1 | -767 | |
| 18 | Hachmann,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 887 | 0 | 0.82 | - | - | 1012 | 0 / 5 | 633 | -764 | ||
| 4 | SG 1871 Löberitz III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bombien,Uwe | 1587-42 | 1.5 | 1.66 | 21 | - | 1291 | 1½ / 2 | 1581-43 | -6 | |
| 3 | Kunze,Jürgen | 1346-22 | 0.5 | 0.73 | 18 | - | 1174 | ½ / 1 | 1336-23 | -10 | |
| 10 | Söllner,Falk | 845-3 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 976 | 1½ / 2 | 942-4 | +97 | |
| 11 | Bruder,Noah | 1001-9 | 1.5 | 0.88 | 5 | - | 925 | 1½ / 2 | 950-9 | -51 | |
| 12 | Polifka,Matthias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 905 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1173 | 6 | 3.92 | - | - | 1058 | 6 / 8 | 1183 | +30 | ||
| 5 | Holzweißiger SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hartwich,Christian | 1615-29 | 0.5 | 1.18 | 22 | - | 1544 | ½ / 2 | 1592-30 | -23 | |
| 2 | Wemme,Andreas | 1636-22 | 1.0 | 1.49 | 22 | - | 1419 | 1 / 2 | 1620-23 | -16 | |
| 4 | Garstecki,Bernd | 1462-36 | 1.0 | 0.98 | 20 | - | 885 | 1 / 1 | 1463-37 | +1 | |
| Gesamt | 1593 | 2.5 | 3.65 | - | - | 1362 | 2.5 / 5 | 1577 | -38 | ||
| 6 | TSG Wittenberg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Wohlfahrt,Mark | 1414-17 | 1.0 | 0.51 | 19 | - | 1601 | 1 / 2 | 1433-18 | +19 | |
| 5 | Paul,Werner | 1258-41 | 0.5 | 0.09 | 18 | - | 1636 | ½ / 1 | 1275-42 | +17 | |
| 6 | Trejbal,Marten | 1174-19 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1346 | ½ / 1 | 1205-20 | +31 | |
| 7 | Richter,Anton | 1018-13 | 0.5 | 0.73 | 12 | - | 845 | ½ / 1 | 1004-14 | -14 | |
| 8 | Sommer,Arne | 902-5 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 879 | ½ / 1 | 901-6 | -1 | |
| 9 | Straßburger,Frank | 885-3 | 0.0 | 0.02 | 31 | - | 1462 | 0 / 1 | 885-4 | ||
| Gesamt | 1152 | 3 | 2.15 | - | - | 1339 | 3 / 7 | 1162 | +52 | ||
| 7 | SV Blau-Rot Coswig III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luserke,Claus | 1168-1 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1587 | 0 / 1 | 1165-2 | -3 | |
| 2 | Weiser,Ralph | 1141-1 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1038 | 1 / 1 | 1189-2 | +48 | |
| 4 | Otto,Hartmut | 933-2 | 1.0 | 1.16 | 26 | - | 874 | 1 / 2 | 928-3 | -5 | |
| 6 | Grasnik,Torsten | 947-1 | 0.0 | 0.59 | 25 | - | 879 | 0 / 1 | 929-2 | -18 | |
| Gesamt | 1024 | 2 | 2.46 | - | - | 1050 | 2 / 5 | 1028 | +22 | ||
| 8 | SV Bitterfeld-Wolfen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Zschiesing,Lars | 1674-42 | 1.0 | 0.58 | 23 | - | 1615 | 1 / 1 | 1688-43 | +14 | |||
| 2 | Proft,Detlev | 1579-43 | 0.5 | 0.42 | 21 | - | 1636 | ½ / 1 | 1582-44 | +3 | |||
| 10 | Wedermann,Theo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1462 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 11 | Schürhoff,Tim | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 959 | 2 / 2 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1627 | 3.5 | 1 | - | - | 1326 | 3.5 / 5 | 1635 | +17 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025
Powered by ChessLeagueManager