Inoffizielle DWZ Auswertung:  BOL Dessau

1 SSC Annaburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Platz,Daniel 1985-99 2.5 1.79 30 - 1905 2½ / 3 2002-100 +17
2 Mißbach,Frank 1821-67 1.0 1.70 26 - 1773 1 / 3 1802-68 -19
3 Liedmann,Hans-Jörg 1736-137 1.0 0.88 24 - 1781 1 / 2 1740-138 +4
4 Helbig,Dirk 1707-73 1.5 1.42 23 - 1737 1½ / 3 1709-74 +2
5 Schönfeld,Frank 1949-123 2.5 2.40 29 - 1705 2½ / 3 1952-124 +3
6 Griehl,Thomas 1418-13 0.5 0.46 19 - 1642 ½ / 2 1420-14 +2
7 Hanitzsch,Fabian 1336-16 0.0 0.26 18 - 1519 0 / 1 1325-17 -11
8 Helbig,Florian Johannes 1202-10 1.0 0.45 12 - 1556 1 / 3 1231-11 +29
9 Platz,Evelyn 1412-42 0.5 0.41 19 - 1479 ½ / 1 1416-43 +4
10 Greiner,Michael 1075-4 1.5 0.85 16 - 1210 1½ / 2 1104-5 +29
11 Stirl,Tilo 1034-10 0.0 0.01 21 - 1680 0 / 1 1034-11
Gesamt 1593 12 10.63 - - 1666 12 / 24 1600 +60

2 SG Jeßnitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krannich,Thomas 2029-56 1.5 1.87 30 - 1937 1½ / 3 2020-57 -9
2 Schmidt,Torsten 1713-40 1.5 1.15 24 - 1800 1½ / 3 1723-41 +10
3 Kölling,Rainer 1618-50 0.0 1.03 22 - 1736 0 / 3 1585-51 -33
4 Michalek,Martin 1712-56 1.5 0.77 24 - 1907 1½ / 3 1734-57 +22
5 Ewald,Hans-Jürgen 1519-69 1.0 0.93 20 - 1552 1 / 2 1522-70 +3
6 Trommer,Andreas 1603-23 2.0 1.86 22 - 1484 2 / 3 1607-24 +4
7 Döring,Udo 1479-37 1.0 1.17 20 - 1567 1 / 3 1473-38 -6
8 Heidle,Peter 1680-22 2.5 2.05 23 - 1448 2½ / 3 1694-23 +14
12 Bauer,Wilhelm Otto 0.5 0.00 0 - 1460 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1676 11.5 10.83 - - 1675 11.5 / 24 1676 +5

3 SV Blau-Rot Coswig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hanak,Christian 1979-43 1.0 0.92 30 - 2007 1 / 2 1981-44 +2
2 Pankrath,Benno 1888-82 2.0 2.01 28 - 1759 2 / 3 1888-83
3 Heintel,Fred 1827-78 2.5 1.96 26 - 1711 2½ / 3 1842-79 +15
4 Eckmann,Steffen 1991-20 1.0 2.58 30 - 1681 1 / 3 1953-21 -38
5 Rothe,Steve 1768-25 2.5 1.86 25 - 1667 2½ / 3 1786-26 +18
6 Steche,Roland 1743-46 1.5 1.70 24 - 1444 1½ / 2 1737-47 -6
7 Leipold,Harald 1743-72 2.0 1.96 24 - 1159 2 / 2 1744-73 +1
8 Rosenthal,Falk 1609-63 1.5 2.27 22 - 1352 1½ / 3 1584-64 -25
9 Mauritz,Angela 1566-47 0.5 0.62 21 - 1479 ½ / 1 1562-48 -4
11 Höhm,Walther 1750-67 0.0 0.60 24 - 1680 0 / 1 1731-68 -19
Gesamt 1804 14.5 16.48 - - 1604 14.5 / 23 1799 -56

4 SV 51 Zerbst/SV Roßlau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grube,Detlef 1706-31 0.0 0.16 23 - 1985 0 / 1 1701-32 -5
2 Wittmann,Thomas 1808-43 1.0 1.10 26 - 1769 1 / 2 1805-44 -3
3 Troch,Andreas 1719-94 1.5 1.17 24 - 1799 1½ / 3 1729-95 +10
4 Schubert,Rudolf 1735-27 0.0 0.90 24 - 1772 0 / 2 1707-28 -28
5 Tuma,Jörg 1603-38 2.0 1.36 22 - 1639 2 / 3 1623-39 +20
6 Spangenberg,Holger 1636-59 2.0 1.37 22 - 1684 2 / 3 1656-60 +20
10 Gyra,Andreas 1540-33 1.5 1.79 21 - 1472 1½ / 3 1530-34 -10
11 Josten,Ralph 1322-53 1.0 1.73 18 - 1264 1 / 3 1294-54 -28
14 Klie,Conrad 969-10 1.0 0.09 11 - 1514 1 / 2 1025-11 +56
16 Köppe,Helmut 811-3 0.0 0.18 40 - 1075 0 / 1 807-4 -4
Gesamt 1522 10 9.85 - - 1598 10 / 23 1525 +28

5 TSG Wittenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bernicke,Uwe 1783-66 2.0 1.31 25 - 1656 2 / 2 1803-67 +20
3 Kasper,Karl Konstantin 1761-39 0.0 0.53 25 - 1743 0 / 1 1745-40 -16
4 Kharechenko,Lesia 1745-6 1.0 1.10 24 - 1708 1 / 2 1742-7 -3
5 Lommert,Christin 1820-137 1.0 1.44 26 - 1627 1 / 2 1807-138 -13
6 Trejbal,Dirk 1682-41 0.5 0.58 23 - 1624 ½ / 1 1679-42 -3
7 Giesemann,Steffen 1680-22 1.0 1.30 23 - 1569 1 / 2 1670-23 -10
8 Lange,Jonatan 1672-75 1.5 1.44 23 - 1503 1½ / 2 1674-76 +2
9 Kasper,Detlef 1516-28 1.0 1.61 20 - 1460 1 / 3 1495-29 -21
10 Schmidt,Dirk 1626-43 1.5 1.20 22 - 1556 1½ / 2 1636-44 +10
11 Kreitmeier,Anika 1490-40 0.5 0.45 20 - 1528 ½ / 1 1492-41 +2
13 Richter,Anton 1018-13 0.0 0.04 12 - 1515 0 / 1 1016-14 -2
14 Trejbal,Marten 1174-19 0.5 0.37 5 - 1272 ½ / 1 1191-20 +17
Gesamt 1616 10.5 11.37 - - 1565 10.5 / 20 1614 -17

6 SK Dessau 93 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Simon,Manish Paul 1.0 0.00 0 - 1799 1 / 1 Restpartien
2 Höricht,Michael 1708-23 0.0 0.36 24 - 1807 0 / 1 1696-24 -12
3 Paul,André David 1682-77 1.0 0.39 23 - 1765 1 / 1 1702-78 +20
5 Klein,Peter 1481-20 0.5 0.74 20 - 1677 ½ / 3 1473-21 -8
6 Thom,Michael 1754-48 0.5 0.48 24 - 1767 ½ / 1 1755-49 +1
7 Mirschinka,Oliver 1708-47 1.0 0.69 24 - 1569 1 / 1 1718-48 +10
9 Pauly,Rolf 1645-101 1.0 1.04 22 - 1628 1 / 2 1644-102 -1
10 Olberg,Felix 1483-56 0.5 0.84 20 - 1546 ½ / 2 1471-57 -12
11 Feine,Stefan 1481-27 1.0 0.63 20 - 1617 1 / 2 1494-28 +13
13 Mörchel,Reimund 1355-41 0.5 0.10 18 - 1724 ½ / 1 1372-42 +17
14 Quauck,Raphael 1362-31 1.0 0.47 6 - 1569 1 / 2 1415-32 +53
15 Widdel,Victor 1306-37 1.5 0.89 5 - 1348 1½ / 2 1376-38 +70
16 Kurth,Toni 1259-28 0.0 0.85 8 - 1319 0 / 2 1191-29 -68
Gesamt 1486 9.5 7.48 - - 1596 9.5 / 21 1492 +83

7 VfL Gräfenhainichen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Quinque,Michael 1760-86 0.0 0.21 25 - 1989 0 / 1 1754-87 -6
4 Brenner,Tim 1504-27 0.0 0.28 10 - 1816 0 / 2 1485-28 -19
5 Neumann,Dirk 1651-59 1.0 1.09 22 - 1613 1 / 2 1648-60 -3
6 Koppe,Carl 1476-40 1.0 0.35 20 - 1756 1 / 2 1500-41 +24
7 Rudisch,Bastian 1441-27 1.5 0.65 7 - 1578 1½ / 2 1517-28 +76
8 Neustadt,Ronald 1604-49 1.5 1.34 22 - 1647 1½ / 3 1609-50 +5
9 Juraschek,Peter 1536-71 0.5 0.68 21 - 1657 ½ / 2 1530-72 -6
10 Zieschang,Hans-Joachim 1558-77 0.5 0.84 21 - 1620 ½ / 2 1546-78 -12
11 Gast,Rainer 1543-54 0.5 1.50 21 - 1350 ½ / 2 1508-55 -35
12 Quinque,Klaus 1527-72 0.0 0.36 20 - 1626 0 / 1 1513-73 -14
13 Honig,Gerald 1461-56 0.5 0.71 20 - 1306 ½ / 1 1453-57 -8
17 Bley,Wolfgang 1177-2 1.0 0.39 10 - 1259 1 / 1 1221-3 +44
Gesamt 1531 8 8.4 - - 1614 8 / 21 1535 +46

8 CFC Germania 03 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pötsch,Tomas 1805-32 0.5 0.50 26 - 1808 ½ / 1 1805-33
3 Thielicke,Niklas 1799-63 0.5 0.61 25 - 1719 ½ / 1 1796-64 -3
5 Hesse,Stefan 1807-34 2.0 1.77 26 - 1742 2 / 3 1813-35 +6
6 Dilger,Paul Gregor 1743-46 1.0 0.47 12 - 1761 1 / 1 1776-47 +33
7 Kümmel,Tina 1765-66 1.0 1.14 20 - 1714 1 / 2 1760-67 -5
8 Urban,Tom 1708-43 2.0 1.54 24 - 1499 2 / 2 1722-44 +14
10 Ptakul,Lev 1767-32 0.5 0.52 25 - 1754 ½ / 1 1766-33 -1
12 Lehmann,Tim 1585-24 1.0 0.91 16 - 1615 1 / 2 1589-25 +4
13 Winkler,Nico 1569-49 0.0 0.72 21 - 1672 0 / 2 1544-50 -25
14 Röther,Tobias 1528-49 1.5 1.03 8 - 1515 1½ / 2 1566-50 +38
15 Kämmerich,Marcel 1475-25 0.5 0.98 15 - 1484 ½ / 2 1452-26 -23
16 Lehmann,Peter 1515-15 1.0 0.96 15 - 1018 1 / 1 1517-16 +2
17 Karius,Herwig 1650-77 2.0 1.71 22 - 1226 2 / 2 1660-78 +10
20 Tawilah,Ramez 1272-11 0.5 0.63 18 - 1174 ½ / 1 1267-12 -5
Gesamt 1647 14 13.49 - - 1561 14 / 23 1650 +45

9 SG Chemie Wolfen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Schmalfuß,Martin 1733-29 0.5 0.40 24 - 1808 ½ / 1 1736-30 +3
4 Welsch,Holger 1744-34 0.5 0.31 24 - 1888 ½ / 1 1750-35 +6
5 Lehmann,Simon 1778-39 1.0 1.45 25 - 1789 1 / 3 1765-40 -13
7 Krause,Hans-Jürgen 1624-43 1.5 1.05 22 - 1759 1½ / 3 1638-44 +14
8 Gronau,Daniel 1533-21 0.5 0.87 21 - 1695 ½ / 3 1521-22 -12
9 Leupolt,Michael 1470-41 0.5 0.81 20 - 1652 ½ / 3 1459-42 -11
10 Kaufhold,Karl 1115-13 1.5 0.32 5 - 1527 1½ / 3 1233-14 +118
12 Ehrend,Frank 1377-38 0.0 1.13 19 - 1289 0 / 2 1334-39 -43
13 Schürhoff,Tim 0.0 0.00 0 - 1626 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1515 6 6.34 - - 1658 6 / 20 1526 +62

10 SG 1871 Löberitz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schäfer,Reyk 1989-171 1.0 0.79 30 - 1760 1 / 1 1994-172 +5
2 Hähndel,Thomas 1848-32 1.0 1.14 27 - 1767 1 / 2 1844-33 -4
3 Schuster,Rebekka 1691-124 1.5 1.24 23 - 1595 1½ / 2 1699-125 +8
4 Thomaschewski,Heiko 1673-88 1.5 2.12 23 - 1513 1½ / 3 1654-89 -19
5 Reiß,Konrad 1780-72 1.5 2.00 25 - 1654 1½ / 3 1766-73 -14
6 Rößler,Nicklas Stefan 1642-66 2.0 1.19 22 - 1570 2 / 2 1669-67 +27
7 Schiefke,Kevin 1630-64 0.5 0.70 22 - 1481 ½ / 1 1623-65 -7
8 Fenske,Klaus-Dieter 1724-46 2.5 2.42 24 - 1464 2½ / 3 1726-47 +2
9 Hähndel,Otto 1337-14 0.5 0.24 13 - 1543 ½ / 1 1352-15 +15
12 Daus,Andreas 1561-35 0.5 0.34 21 - 1680 ½ / 1 1567-36 +6
13 Richter,Thomas 1594-94 1.0 0.79 21 - 1362 1 / 1 1602-95 +8
14 Wimmer,Matthias 1235-1 0.0 0.40 18 - 1306 0 / 1 1218-2 -17
15 Malreddy,Pavan 1460-1 1.0 0.76 5 - 1259 1 / 1 1492-2 +32
Gesamt 1668 14.5 14.13 - - 1552 14.5 / 22 1669 +42 1903
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025