Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga St. B

1 SG Chemie Bitterfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zschiesing,Falk 1942-65 2.0 0.82 29 - 2019 2 / 2 1972-66 +30
2 Sadewasser,Tom 1839-42 1.0 0.65 26 - 1970 1 / 2 1849-43 +10
3 Leykauf,Günter 1750-38 0.5 1.05 24 - 1861 ½ / 3 1734-39 -16
4 Marciniak,Peter 1647-38 0.0 0.73 22 - 1845 0 / 3 1624-39 -23
5 Bläsing,Bernd 1659-40 1.0 0.62 23 - 1809 1 / 2 1671-41 +12
7 Höschel,Leon 1468-5 0.0 0.44 10 - 1690 0 / 2 1439-6 -29
8 Wiegand,Lutz 1584-65 0.5 0.54 21 - 1854 ½ / 3 1583-66 -1
10 Starke,Tomy 1416-36 0.5 0.37 19 - 1764 ½ / 3 1421-37 +5
14 Herpel,Jens-Peter 1.0 0.00 0 - 1723 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1650 6.5 5.22 - - 1831 6.5 / 23 1647 -12

2 PTSV Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schellmann,Frank 1948-324 1.0 1.71 29 - 1897 1 / 3 1930-325 -18
2 Domaske,Andreas 1836-68 1.0 1.09 26 - 1806 1 / 2 1833-69 -3
3 Meißner,Rüdiger 1894-51 2.5 2.03 28 - 1759 2½ / 3 1906-52 +12
4 Pallas,Peter 1883-62 2.0 2.17 28 - 1711 2 / 3 1879-63 -4
5 Wicke,Martin 1631-9 1.5 0.85 22 - 1710 1½ / 2 1653-10 +22
6 Schönberg,Franz 1822-52 1.5 2.13 26 - 1660 1½ / 3 1805-53 -17
7 Senebald,Roland 1683-50 1.0 1.90 23 - 1574 1 / 3 1655-51 -28
8 Richter,Andreas 1791-68 0.0 0.73 25 - 1617 0 / 1 1769-69 -22
13 Dietrich,Wolfgang 1667-5 0.5 0.55 23 - 1628 ½ / 1 1665-6 -2
Gesamt 1813 11 13.16 - - 1718 11 / 21 1806 -60

3 SV Saalespringer Halle II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hentzgen,Thomas 1888-153 0.5 0.42 28 - 1948 ½ / 1 1890-154 +2
4 Patzschke,Carlo 1861-65 2.0 1.52 16 - 1855 2 / 3 1881-66 +20
5 Kühn,Karsten 1848-69 0.5 0.63 27 - 1750 ½ / 1 1844-70 -4
6 Knüpfer,Johannes 1839-47 1.0 1.43 16 - 1854 1 / 3 1821-48 -18
7 Ruhs,Marco 1749-20 1.5 1.50 24 - 1739 1½ / 3 1749-21
8 Liebscher,Helmar 1951-86 1.5 2.50 29 - 1663 1½ / 3 1926-87 -25
9 Glaser,Andrea 1824-107 1.0 0.57 26 - 1777 1 / 1 1837-108 +13
12 Schadeberg,Lukas 1740-60 3.0 1.99 24 - 1600 3 / 3 1770-61 +30
15 Lischka,Marten 1666-53 2.0 0.98 11 - 1674 2 / 2 1729-54 +63
17 Glamann,Lennert 0.0 0.00 0 - 1791 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1816 13 11.54 - - 1750 13 / 21 1824 +81

4 1. SC Anhalt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohde,Niclas 2176-79 0.5 1.62 30 - 1921 ½ / 2 2148-80 -28
3 Schröter,Christopher 1992-67 2.5 2.15 21 - 1826 2½ / 3 2004-68 +12
4 Fathke,Luke 1899-58 1.5 1.55 18 - 1887 1½ / 3 1897-59 -2
5 Lautenschläger,Friedrich 1801-59 2.0 1.45 14 - 1813 2 / 3 1827-60 +26
6 Böhm,Florian 1734-71 3.0 1.41 12 - 1756 3 / 3 1819-72 +85
7 Windolf,Mario 1790-70 2.5 1.94 25 - 1676 2½ / 3 1806-71 +16
8 Oswald,Michael 1870-148 2.0 2.37 27 - 1579 2 / 3 1860-149 -10
9 Spieß,Konstantin 1901-4 1.0 0.75 20 - 1709 1 / 1 1911-5 +10
10 Horvat,Lars 1712-99 1.5 1.51 24 - 1486 1½ / 2 1712-100
Gesamt 1867 16.5 14.75 - - 1745 16.5 / 23 1881 +109

5 TSV Elbe Aken 1863
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ludwig,Hendrik 1828-52 1.5 1.40 26 - 1858 1½ / 3 1831-53 +3
2 Schröder,Frank 1925-47 1.0 1.40 29 - 1950 1 / 3 1915-48 -10
3 Vieten,Mario 1743-77 0.5 0.37 24 - 2006 ½ / 2 1747-78 +4
4 Leßmann,Jannes 1668-8 0.0 0.53 18 - 1847 0 / 2 1647-9 -21
5 Schmidtke,Olaf 1767-40 2.0 0.90 25 - 1805 2 / 2 1800-41 +33
6 Stiehl,Volker 1722-51 2.0 1.38 24 - 1751 2 / 3 1740-52 +18
7 Pechmann,Michael 1705-35 1.5 1.41 23 - 1726 1½ / 3 1708-36 +3
8 Kettmann,Hartmut 1449-78 1.5 0.82 19 - 1639 1½ / 3 1474-79 +25
9 Schmidt,Wolfgang 1649-51 1.5 1.44 22 - 1480 1½ / 2 1651-52 +2
10 Jablonski,Christopher 1209-16 0.0 0.07 18 - 1634 0 / 1 1206-17 -3
Gesamt 1698 11.5 9.72 - - 1778 11.5 / 24 1704 +54

6 SK Dessau 93 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Matthey,Harald 2077-185 2.0 1.89 30 - 1966 2 / 3 2080-186 +3
2 Schäfer,Sven 1993-87 1.0 0.64 30 - 1891 1 / 1 2002-88 +9
3 Ozeran,Volodymyr 2038-121 2.5 2.05 30 - 1886 2½ / 3 2049-122 +11
4 Leibovitch,Iziaslav 2034-84 2.0 1.59 30 - 1790 2 / 2 2044-85 +10
5 Erler,Rainer 2024-148 2.0 1.74 30 - 1701 2 / 2 2031-149 +7
6 Katz,Roland 1928-107 0.5 0.81 29 - 1672 ½ / 1 1920-108 -8
7 Pannier,Thomas 1722-77 1.5 1.52 24 - 1716 1½ / 3 1721-78 -1
8 Luebeck,Wolfgang 1744-60 1.0 1.00 24 - 1744 1 / 2 1744-61
9 Höricht,Michael 1708-23 0.5 0.48 24 - 1724 ½ / 1 1709-24 +1
10 Thom,Michael 1754-48 2.0 1.25 24 - 1662 2 / 2 1777-49 +23
11 Simon,Manish Paul 1.0 0.00 0 - 1610 1 / 1 Restpartien
12 Mirschinka,Oliver 1708-47 0.5 0.49 24 - 1716 ½ / 1 1708-48
13 Paul,André David 1682-77 1.0 0.75 23 - 1492 1 / 1 1690-78 +8
Gesamt 1893 17.5 14.21 - - 1765 17.5 / 23 1899 +63

7 TSG Calbe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mühlen,Thomas 2024-103 1.0 1.33 30 - 1897 1 / 2 2016-104 -8
2 Wandsleb,Erik 1940-42 1.5 1.54 29 - 1931 1½ / 3 1939-43 -1
3 Behlau,Thomas 2073-15 1.5 2.31 30 - 1838 1½ / 3 2053-16 -20
4 Ulrich,Karl-Heinz 1840-140 2.5 2.05 26 - 1705 2½ / 3 1852-141 +12
5 Breitfeld,Joachim 1810-129 1.0 1.21 26 - 1733 1 / 2 1804-130 -6
6 Soffner,Gerhard 1724-53 1.5 1.64 24 - 1690 1½ / 3 1720-54 -4
7 Reimann,Reinhold 1706-112 0.5 1.02 23 - 1697 ½ / 2 1689-113 -17
8 Dahlke,Ralf 1696-73 0.5 0.61 23 - 1617 ½ / 1 1692-74 -4
9 Saretzki,Lars 1688-50 0.0 0.80 23 - 1449 0 / 1 1661-51 -27
10 Sacher,Hannes 1538-6 0.5 0.35 21 - 1649 ½ / 1 1543-7 +5
17 Wieske,Thomas 1492-54 0.0 0.25 20 - 1682 0 / 1 1482-55 -10
Gesamt 1828 10.5 13.11 - - 1752 10.5 / 22 1822 -80

8 SF Bad Schmiedeberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hildebrandt,Nico 1899-47 0.5 0.17 28 - 2176 ½ / 1 1908-48 +9
2 Walter,Alexander 1761-67 0.5 0.75 15 - 1966 ½ / 3 1750-68 -11
3 Baum,Michael 1891-52 1.0 1.30 28 - 1939 1 / 3 1883-53 -8
4 Einbrodt,Bjoern 1853-58 2.5 1.57 27 - 1836 2½ / 3 1878-59 +25
5 Berndorff,Jörg 1856-57 0.0 0.27 27 - 2034 0 / 1 1848-58 -8
6 Baum,Bernhard 1744-70 0.0 1.14 24 - 1842 0 / 3 1710-71 -34
7 Weise,Beatrix 1672-77 0.5 0.19 23 - 1928 ½ / 1 1682-78 +10
8 Stüwe,Robert 1670-71 1.0 1.20 23 - 1745 1 / 3 1664-72 -6
9 König,Thomas 1678-55 1.0 0.87 23 - 1725 1 / 2 1682-56 +4
12 Walter,Axel 1449-38 0.5 0.57 19 - 1660 ½ / 2 1446-39 -3
14 Brandt,Daniel 1338-25 0.0 0.10 18 - 1712 0 / 1 1334-26 -4
15 Nicolaus,Volker 1421-41 0.0 0.21 19 - 1649 0 / 1 1413-42 -8
Gesamt 1717 7.5 8.34 - - 1844 7.5 / 24 1712 -34

9 SV Merseburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pflug,Tanja 1788-133 0.5 0.84 25 - 1845 ½ / 2 1778-134 -10
3 Hartung,Katja 1877-166 0.0 0.34 27 - 1992 0 / 1 1867-167 -10
4 Wildenrath,Dirk 2020-45 2.5 2.03 30 - 1888 2½ / 3 2031-46 +11
5 Burghardt,Peter 1939-54 0.5 1.44 29 - 1772 ½ / 2 1915-55 -24
6 Romanow,Werner 1865-98 0.5 1.97 27 - 1750 ½ / 3 1826-99 -39
8 Bednarz,Florian 1773-18 1.5 1.32 25 - 1821 1½ / 3 1778-19 +5
9 Korniichyk,Mariana 1871-5 1.0 0.50 25 - 1870 1 / 1 1886-6 +15
11 Eue,Vicky 1709-75 0.0 0.25 24 - 1901 0 / 1 1701-76 -8
12 Büscher,Sven 1777-67 0.5 1.03 25 - 1765 ½ / 2 1761-68 -16
13 Sinner,Udo 1779-44 1.0 0.88 25 - 1449 1 / 1 1783-45 +4
15 Wiegand,Ronny 1634-53 1.5 1.32 22 - 1461 1½ / 2 1640-54 +6
16 Gruschka,Detlef 1562-3 0.0 0.27 15 - 1740 0 / 1 1549-4 -13
17 Schmerbach,Andre 1664-47 0.0 0.50 23 - 1666 0 / 1 1647-48 -17
Gesamt 1814 9.5 12.69 - - 1769 9.5 / 23 1805 -96

10 WSG Halle-Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Radulovic,Drazen 2196-11 1.0 0.66 30 - 2077 1 / 1 2205-12 +9
2 Erdsack,Jörg 1965-30 1.5 0.94 30 - 1986 1½ / 2 1979-31 +14
3 Winning,Klaus 1791-46 1.0 0.66 25 - 1917 1 / 2 1801-47 +10
4 Treiber,Marco 1733-103 0.5 0.26 24 - 2056 ½ / 2 1740-104 +7
5 Debler,Bernd 1724-47 0.0 0.77 24 - 1919 0 / 3 1701-48 -23
6 Wendling,Jens 1657-62 1.0 0.79 23 - 1857 1 / 3 1663-63 +6
7 Schubert,Joachim 1639-59 1.0 1.24 22 - 1704 1 / 3 1631-60 -8
9 Diedrich,Annett 1617-3 1.5 0.98 15 - 1747 1½ / 3 1640-4 +23
10 Möllmann,Hans-Joachim 1628-61 0.5 0.45 22 - 1667 ½ / 1 1630-62 +2
11 Mücke,Michael 1716-57 0.5 0.51 24 - 1708 ½ / 1 1716-58
16 Scheller,Christian 2.5 0.00 0 - 1607 2½ / 3 Restpartien
Gesamt 1735 11 7.26 - - 1828 11 / 24 1738 +40 1901
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025