Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga St. A

1 Stendaler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hansch,Karsten 2232-183 2.0 2.70 30 - 1864 2 / 3 2215-184 -17
2 Kargoll,Boris 2167-107 2.5 2.65 30 - 1819 2½ / 3 2163-108 -4
3 Hansch,Stephan 2091-184 1.0 1.68 30 - 1802 1 / 2 2074-185 -17
4 Ehrecke,Felix 1807-39 2.0 1.27 21 - 1707 2 / 2 1832-40 +25
5 Hansch,Torsten 2010-214 2.5 2.55 30 - 1668 2½ / 3 2009-215 -1
6 Müller,Joey 1516-12 0.5 0.67 10 - 1734 ½ / 3 1506-13 -10
7 von Bassewitz,Ingo 1578-96 2.5 1.23 20 - 1599 2½ / 3 1574-96 -4
8 Jäschke,Klaus-Dieter 1502-51 1.0 0.95 20 - 1663 1 / 3 1504-52 +2
9 Izinger,Imre 1538-98 0.5 0.18 21 - 1801 ½ / 1 1550-99 +12
Gesamt 1841 14.5 13.88 - - 1733 14.5 / 23 1838 -14

2 SV Lok Aschersleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilke,Matthias 2057-75 1.0 1.40 30 - 1904 1 / 2 2047-76 -10
2 Leditschke,Sebastian 1865-73 1.5 1.17 27 - 1970 1½ / 3 1874-74 +9
3 Baumgart,Wiebke 1869-105 0.5 0.15 27 - 2167 ½ / 1 1879-106 +10
4 Knippertz,Michael 1852-44 0.5 0.74 27 - 1959 ½ / 2 1845-45 -7
5 Wölfer,Jan 1864-80 0.5 0.64 27 - 1763 ½ / 1 1860-81 -4
6 Knippertz,Ingolf 1663-43 0.5 0.77 23 - 1751 ½ / 2 1654-44 -9
7 Nguyen Mac,Truong Giang 1437-11 2.0 0.25 7 - 1866 2 / 3 1577-12 +140
8 Leditschke,Tobias 1755-56 2.0 1.83 24 - 1670 2 / 3 1760-57 +5
9 Weidner,Detlef 1525-37 1.5 1.01 20 - 1647 1½ / 3 1542-38 +17
10 Neef,Freimuth 1580-61 2.0 1.61 21 - 1553 2 / 3 1593-62 +13
16 Fiala,David Vincent 1578-6 0.0 0.64 16 - 1472 0 / 1 1548-7 -30
Gesamt 1706 12 10.21 - - 1781 12 / 24 1726 +134

3 SV Aufbau Bernburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bauer,Burkhard 1878-109 1.5 0.79 27 - 2076 1½ / 3 1897-110 +19
2 Mohs,Jürgen 1776-90 0.5 0.47 25 - 2016 ½ / 2 1777-91 +1
3 Frieße,Bernhard 1826-97 1.5 1.25 26 - 1889 1½ / 3 1833-98 +7
4 Fricke,Sebastian 1754-12 1.0 1.26 24 - 1650 1 / 2 1746-13 -8
5 Böhme,Sebastian 1695-112 1.5 1.66 23 - 1653 1½ / 3 1690-113 -5
6 Lehmann,Peter 1894-133 1.0 2.59 28 - 1557 1 / 3 1853-134 -41
7 Pinternagel,Eike 1801-97 1.0 2.03 26 - 1661 1 / 3 1773-98 -28
8 Wagner,Bernd 1732-154 0.5 1.32 24 - 1612 ½ / 2 1707-155 -25
9 Winnig,Bernd 1754-136 0.5 0.62 24 - 1665 ½ / 1 1750-137 -4
11 Hentschel,Wolfgang 1585-42 0.0 0.51 21 - 1580 0 / 1 1566-43 -19
Gesamt 1789 9 12.5 - - 1753 9 / 23 1779 -103

4 SV Gardelegen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Grochulla,Alexander 1848-47 1.5 0.78 27 - 2055 1½ / 3 1867-48 +19
4 Holtmeier,Volker 1811-44 0.0 0.11 26 - 2167 0 / 1 1808-45 -3
5 Schumacher,Maik 1752-83 0.5 1.08 24 - 1874 ½ / 3 1735-84 -17
6 Stapel,Andre 1751-40 0.5 0.83 24 - 1812 ½ / 2 1741-41 -10
7 Schnapke,Ralf 1740-72 0.5 0.66 24 - 1877 ½ / 2 1735-73 -5
8 Schwartz,Simon 1694-50 2.5 1.85 23 - 1606 2½ / 3 1714-51 +20
9 Thieme,Andrè 1576-37 0.0 1.04 21 - 1562 0 / 2 1540-38 -36
10 Hennigs,Paul 1452-28 0.0 0.20 19 - 1691 0 / 1 1444-29 -8
12 Kleinau,Vincent 1537-6 1.5 0.82 8 - 1603 1½ / 2 1591-7 +54
13 Pepa,Enes 1514-14 1.0 1.20 10 - 1587 1 / 3 1502-15 -12
16 Täger,Nico 1401-18 0.0 0.23 9 - 1610 0 / 1 1383-19 -18
Gesamt 1665 8 8.8 - - 1763 8 / 23 1665 -16

5 SG Einheit Staßfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mann,Andreas 1697-63 0.5 0.59 23 - 1952 ½ / 3 1694-64 -3
2 Beck,Jason 1712-70 0.0 0.91 14 - 1859 0 / 3 1669-71 -43
3 Radonz,Hartmut 1711-68 1.5 1.14 24 - 1800 1½ / 3 1722-69 +11
4 Schambier,Leon Elias 1727-78 1.5 1.35 12 - 1766 1½ / 3 1735-79 +8
5 Ahne,Jonas 1685-31 1.0 1.47 18 - 1695 1 / 3 1667-32 -18
6 Bichtemann,Christian 1682-29 1.0 1.63 23 - 1648 1 / 3 1663-30 -19
7 Goldschmidt,Jakob 1589-51 1.5 1.40 9 - 1614 1½ / 3 1596-52 +7
10 Baum,Julian 1562-43 2.0 1.49 16 - 1564 2 / 3 1583-44 +21
Gesamt 1671 9 9.98 - - 1737 9 / 24 1666 -36

6 SV Rochade Magdeburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kahe,Ralph 2059-90 1.0 0.51 30 - 2051 1 / 1 2072-91 +13
2 Hoffmann,Uwe 1968-139 1.5 1.27 30 - 1865 1½ / 2 1974-140 +6
4 Weitz,Andreas 1845-89 0.5 1.43 27 - 1861 ½ / 3 1820-90 -25
5 Hoffmann,Siegfried 1827-103 1.0 1.20 21 - 1754 1 / 2 1820-104 -7
6 Klenner,Janis 1700-51 0.5 0.51 13 - 1692 ½ / 1 1699-52 -1
8 Holze,Bernd 1809-95 2.0 1.92 26 - 1695 2 / 3 1811-96 +2
9 Schwämmle,Benedikt 1811-23 2.0 1.93 26 - 1703 2 / 3 1813-24 +2
11 Schwarz,Hans 1705-242 2.0 1.11 24 - 1678 2 / 2 1746-242 +41
12 Sudhoff,Frank 1717-50 1.5 1.20 24 - 1630 1½ / 2 1726-51 +9
13 Brünnler,Thomas 1729-47 1.5 1.32 24 - 1591 1½ / 2 1735-48 +6
15 Hesse,Lothar 1691-51 0.5 0.43 23 - 1738 ½ / 1 1693-52 +2
16 Tews,Steffen 1742-71 0.5 0.49 24 - 1746 ½ / 1 1742-72
Gesamt 1803 14.5 13.32 - - 1741 14.5 / 23 1806 +48

7 SC Norbertus Magdeburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kelm,Daniel 1864-113 2.0 1.66 27 - 1824 2 / 3 1873-114 +9
2 Schönemann,Thomas 1877-70 2.5 1.78 27 - 1808 2½ / 3 1896-71 +19
4 Rueß,Simon 1801-20 1.0 1.11 21 - 1761 1 / 2 1797-21 -4
5 Lange,Philipp 1725-63 0.0 0.51 24 - 1719 0 / 1 1709-64 -16
7 Wolf,Matthias 1788-45 1.5 1.71 25 - 1736 1½ / 3 1782-46 -6
8 Domröse,Michael 1761-144 2.0 1.73 25 - 1703 2 / 3 1769-145 +8
9 Bassen,Christopher 1738-19 2.5 1.71 24 - 1688 2½ / 3 1761-20 +23
10 Wiegmann,Ulf 1746-12 1.5 1.10 24 - 1711 1½ / 2 1758-13 +12
13 Mensch,Wolfgang 1536-75 0.5 0.33 21 - 1661 ½ / 1 1542-76 +6
14 Vogt,Jörg 1530-45 1.0 0.42 20 - 1589 1 / 1 1552-46 +22
20 Patra,Subhankar 1659-1 0.5 1.28 5 - 1556 ½ / 2 1570-2 -89
Gesamt 1762 15 13.34 - - 1721 15 / 24 1762 -16

8 SG GW Dahlenwarsleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schiffner,Kevin 2051-150 1.0 2.14 30 - 1868 1 / 3 2023-151 -28
2 Schulze,Stefan 1799-22 2.0 1.47 25 - 1811 2 / 3 1814-23 +15
3 Roehrig,Sven 1817-42 1.5 1.69 26 - 1769 1½ / 3 1812-43 -5
4 Schiffner,Robin 1744-90 1.5 1.42 12 - 1765 1½ / 3 1748-91 +4
5 Schiffner,Christopher 1593-53 0.0 0.73 21 - 1690 0 / 2 1568-54 -25
6 Herbst,Stefan 1593-42 1.0 0.52 21 - 1576 1 / 1 1610-43 +17
7 Steinhausen,Fred 1529-33 1.0 0.95 20 - 1676 1 / 3 1531-34 +2
8 Schiffner,Michael 1646-55 1.5 1.54 22 - 1638 1½ / 3 1645-56 -1
11 Moeck,Stephan 1421-39 1.0 0.45 19 - 1646 1 / 2 1442-40 +21
Gesamt 1712 10.5 10.91 - - 1732 10.5 / 23 1711 0

9 USC Magdeburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anders,Alexey 1940-23 1.0 1.39 29 - 1788 1 / 2 1930-24 -10
3 Lyashkevych,Igor 1902-34 1.0 0.75 28 - 1712 1 / 1 1909-35 +7
4 Oelkers,René 1883-60 0.5 0.55 28 - 1848 ½ / 1 1882-61 -1
7 Giebel,Christine 1804-106 0.5 0.47 26 - 1826 ½ / 1 1805-107 +1
8 Breitschuh,Ulrich 1783-48 1.0 1.14 25 - 1733 1 / 2 1779-49 -4
9 Graßmann,Heinz 1765-98 1.0 1.15 25 - 1711 1 / 2 1761-99 -4
10 Winterstein,Nils 1731-26 3.0 1.31 19 - 1777 3 / 3 1792-27 +61
11 Müller,Mario 1708-71 0.0 0.52 24 - 1694 0 / 1 1691-72 -17
12 Rost,Michael 1691-46 2.0 1.15 23 - 1627 2 / 2 1718-47 +27
14 Cejda,Moritz 1699-84 0.5 0.45 23 - 1732 ½ / 1 1701-85 +2
15 Brandt,Florian 1677-47 0.5 1.18 23 - 1610 ½ / 2 1655-48 -22
16 Bondick,Karl-Heinz 1665-202 0.5 0.98 23 - 1672 ½ / 2 1650-203 -15
17 Schönherr,Stijn 1613-47 1.0 1.21 12 - 1538 1 / 2 1601-48 -12
19 Meffert,Claudia 1610-98 1.0 0.77 22 - 1401 1 / 1 1618-99 +8
Gesamt 1742 13.5 13.02 - - 1691 13.5 / 23 1747 +21

10 VfB Ottersleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klanten,Christoph 1930-37 2.0 1.37 29 - 1963 2 / 3 1946-38 +16
2 Wenzel,Thomas 1902-50 1.5 1.66 28 - 1862 1½ / 3 1898-51 -4
3 Wirp,Hans-Werner 1763-82 2.0 1.24 25 - 1826 2 / 3 1785-83 +22
4 Schlenther,Marco 1695-21 0.5 1.23 23 - 1599 ½ / 2 1672-22 -23
5 Borkenhagen,Dirk 1692-38 1.0 1.34 23 - 1731 1 / 3 1682-39 -10
6 Selke,Horst 1680-38 1.0 1.45 23 - 1693 1 / 3 1666-39 -14
7 Scherping,Stephan 1661-54 1.0 0.97 18 - 1674 1 / 2 1662-55 +1
9 Lösche,Marian 1630-87 0.0 0.38 22 - 1719 0 / 1 1617-88 -13
10 Bernhardt,Eduard 1572-55 0.5 0.49 21 - 1580 ½ / 1 1572-56
11 Lange,Matthias 1549-40 0.5 0.35 21 - 1659 ½ / 1 1554-41 +5
13 Boettger,Ulf 1472-60 1.0 0.56 20 - 1648 1 / 2 1488-61 +16
Gesamt 1721 11 11.04 - - 1751 11 / 24 1722 -4 1815
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. November 2025