Inoffizielle DWZ Auswertung:  LJMM u14

1 Schachzwerge Magdeburg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Belin,Anton 2068-43 5.0 4.77 30 2150 1483 5 / 5 2047-41 -21
2 Shevchenko,Igor 1971-50 5.0 4.92 27 1906 1239 5 / 5 1877-47 -94
3 Rössling,Laura Marie 1616-80 3.0 4.05 20 1256 1184 3 / 5 1457-76 -159
4 Nönnig,Lotte 1573-66 5.0 4.83 21 1692 1025 5 / 5 1596-61 +23
Gesamt 1807 18 18.57 - - 1233 18 / 20 1744 -251

2 USC Magdeburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pham,Jacky 1674-49 1.0 2.95 24 1411 1651 1 / 5 1662-46 -12
2 Herzog,Mats 1360-28 3.5 3.20 18 1419 1270 3½ / 5 1362-22 +2
3 Nozdrin,Konstantin 1268-14 5.0 3.53 18 1824 1157 5 / 5 1400-13 +132
4 Hahn,Fabio 1135-24 3.0 3.06 18 1158 1086 3 / 5 1177-20 +42
Gesamt 1359 12.5 12.74 - - 1291 12.5 / 20 1400 +164

3 Schachfreunde Hettstedt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heidenreich,Piero 1620-37 5.0 3.75 21 1954 1287 5 / 5 1625-35 +5
2 Kunth,Leonas 1146-7 1.5 2.01 19 1018 1167 1½ / 5 1076-7 -70
3 Müller,Greta Waltraud 1270-28 1.0 1.92 18 - 1135 1 / 3 1213-25 -57
4 Kolditz,Julia 1189-21 3.0 2.75 17 - 1066 3 / 4 1261-20 +72
5 Rümpler,Darius 1192-27 3.0 2.80 17 1177 1105 3 / 5 1167-27 -25
Gesamt 1289 13.5 13.23 - - 1157 13.5 / 22 1274 -75

4 Schachzwerge Magdeburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pflug,Johan 1283-33 2.5 2.39 19 1475 1475 2½ / 5 1409-31 +126
2 Seeger,Lennert 1284-30 3.0 2.89 18 1387 1315 3 / 5 1350-29 +66
3 Menz,Henry 1407-24 4.0 3.51 19 1455 1215 4 / 5 1406-22 -1
4 Heußner,Anton 1156-7 4.0 2.91 17 1338 1098 4 / 5 1196-8 +40
Gesamt 1283 13.5 11.7 - - 1276 13.5 / 20 1340 +231

5 Schachfreunde Hettstedt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehrath,Hendrik 1635-27 4.0 2.85 21 - 1371 4 / 4 1603-26 -32
2 Rümpler,Darius 1192-27 3.0 2.80 17 1177 1105 3 / 5 1167-27 -25
3 Tapella,Oskar 1168-26 1.5 2.32 18 - 1104 1½ / 4 1138-27 -30
4 Stange,Arne 933-9 1.0 1.36 34 - 986 1 / 4 849-9 -84
5 Kühne,Ricki 961-9 2.0 1.40 16 - 1041 2 / 4 941-9 -20
Gesamt 1178 11.5 10.73 - - 1121 11.5 / 21 1141 -191

6 Schachzwerge Magdeburg V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rössling,Johannes 1422-50 3.0 2.12 22 - 1620 3 / 4 1660-46 +238
2 Kutschenreuter,Leo 1282-30 2.0 1.79 17 1225 1297 2 / 5 1123-26 -159
3 Funke,Carl 1094-13 1.0 0.95 16 - 1256 1 / 4 1005-10 -89
4 Sanguinette,Luis 927-22 1.5 1.10 15 - 1108 1½ / 4 845-20 -82
5 Benecke,Tony 934-3 0.0 0.86 46 - 950 0 / 3 769-2 -165
Gesamt 1149 7.5 6.82 - - 1264 7.5 / 20 1098 -257

7 Universitätssportverein Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pietracito,Matteo 1216-21 2.0 2.40 18 1255 1327 2 / 5 1282-20 +66
2 Richter,Johannes 1130-22 3.5 3.10 18 1340 1191 3½ / 5 1311-19 +181
3 Han,Dongwoo 1356-4 2.0 2.20 18 - 1221 2 / 4 1259-2 -97
4 Köhler,Theobald 1147-22 3.0 2.86 16 1089 1017 3 / 5 1053-20 -94
Gesamt 1205 10.5 10.56 - - 1187 10.5 / 19 1225 +56

8 Merseburg/Zeitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 König,Marius 1407-15 1.5 2.12 18 1301 1450 1½ / 5 1341-11 -66
2 Christoph,Nele 1036-18 3.0 2.24 16 1275 1203 3 / 5 1114-16 +78
3 Polivets,Kira 1089-11 1.0 0.97 16 - 1120 1 / 3 915-10 -174
4 Pelekaty,Roman 881-3 1.0 1.56 28 - 1076 1 / 4 899-3 +18
Gesamt 1118 6.5 6.89 - - 1231 6.5 / 17 1095 -144

9 Schachzwerge Magdeburg IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Litvinchuk,Mariia 1367-34 2.0 2.94 19 1250 1322 2 / 5 1395-31 +28
2 Lepp,Dawid 1183-19 2.0 2.81 19 989 1061 2 / 5 1081-17 -102
3 Kessler,Lisbeth Erna 1032-7 1.5 1.98 32 831 980 1½ / 5 864-7 -168
4 Lorenz,Mina 988-6 2.5 2.45 16 918 918 2½ / 5 907-6 -81
Gesamt 1143 8 10.18 - - 1070 8 / 20 1062 -323

10 1.Schachclub Anhalt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spieß,Nicolas Maximilian 1380-23 2.5 2.30 17 1247 1247 2½ / 5 1230-20 -150
2 Lautenschläger,Moritz 1304-26 3.0 3.51 18 1138 1066 3 / 5 1229-23 -75
3 Schwerdtfeger,Marian 1157-9 2.5 1.55 16 - 1149 2½ / 4 1096-7 -61
4 Troch,Arthur 906-4 3.0 2.07 15 1058 986 3 / 5 943-4 +37
Gesamt 1188 11 9.43 - - 1110 11 / 19 1126 -249

11 Schachzwerge Magdeburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolff,Theodor Emil 1247-25 2.5 2.36 17 1221 1221 2½ / 5 1233-23 -14
2 Pohl,Cosmo Hermann 1165-24 3.0 2.65 16 1113 1041 3 / 5 1077-22 -88
3 Brauer,Matthes 1114-11 2.5 2.54 22 1020 1020 2½ / 5 1010-10 -104
4 Priesemann,Paul Lasse 888-3 1.0 1.56 45 701 941 1 / 5 776-2 -112
Gesamt 1104 9 9.11 - - 1056 9 / 20 1024 -318

12 SV Eintracht Bad Dürrenberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koch,Leopold 1135-10 2.0 1.60 17 - 1261 2 / 4 1195-9 +60
2 Steinäcker,Richard Frank 858-4 0.0 1.14 34 - 1037 0 / 4 834-5 -24
3 Görlich,Mia 928-14 1.0 1.15 27 - 1018 1 / 3 920-14 -8
4 Yatsuk,Alevtyna 1053-6 2.5 2.62 25 - 829 2½ / 4 942-6 -111
Gesamt 998 5.5 6.51 - - 1037 5.5 / 15 976 -83

13 Schachfreunde Hettstedt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rümpler,Balian 925-20 1.0 0.97 16 - 1123 1 / 4 853-20 -72
2 Kühne,Ricki 961-9 2.0 1.40 16 - 1041 2 / 4 941-9 -20
3 Krumbein,Clemens 883-10 0.5 1.23 45 - 940 ½ / 4 777-9 -106
4 Alfiado,Mika Lou 885-8 3.0 2.28 16 - 845 3 / 4 925-8 +40
Gesamt 914 6.5 5.88 - - 987 6.5 / 16 874 -158

14 Naumburg / Weißenfels
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hampel,Theo 809-4 0.0 0.27 38 - 1266 0 / 4 820-3 +11
2 Engelhardt,Theoderich 871-7 1.0 0.72 15 - 1122 1 / 4 826-6 -45
4 Engelhardt,Georg Robert 766-3 1.0 1.05 49 - 953 1 / 4 767-3 +1
Gesamt 815 2 2.04 - - 1114 2 / 12 804 -33

15 SV Eintracht Bad Dürrenberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiesejahn,Collin Joel 792-7 0.0 0.39 59 - 1241 0 / 4 724-7 -68
3 Kahl,Hannah 807-11 0.0 0.73 41 - 1093 0 / 4 794-12 -13
4 Ewald,Sascha 1007-2 3.5 1.61 5 - 1079 3½ / 4 1166-2 +159
5 Nette,Ryan 828-6 0.0 1.08 45 - 995 0 / 4 769-5 -59
Gesamt 859 3.5 3.81 - - 1102 3.5 / 16 863 +19
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025