Inoffizielle DWZ Auswertung: BJL MD U14
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Schachzwerge Magdeburg U14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 5 | Wolff,Theodor Emil | 1147-20 | 3.5 | 2.88 | 5 | 1222 | 1165 | 3½ / 6 | 1192-21 | +45 | - | - | ||
| 6 | Menz,Henry | 1283-19 | 5.5 | 3.77 | 5 | 1566 | 1165 | 5½ / 6 | 1409-20 | +126 | - | - | ||
| 8 | Pohl,Cosmo Hermann | 1066-19 | 5.0 | 4.20 | 5 | 1175 | 902 | 5 / 6 | 1124-20 | +58 | - | - | ||
| 9 | Filimonovs,Timotheus | 1081-17 | 1.0 | 2.00 | 10 | - | 1100 | 1 / 4 | 1024-18 | -57 | - | - | ||
| 12 | Lepp,Dawid | 1125-14 | 4.0 | 3.34 | 5 | - | 833 | 4 / 4 | 1184-15 | +59 | - | - | ||
| 13 | Litvinchuk,Mariia | 1287-27 | 3.0 | 3.88 | 8 | 1157 | 1157 | 3 / 6 | 1237-28 | -50 | - | - | ||
| 15 | Brauer,Matthes | 954-7 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 997-8 | +43 | - | - | ||
| 24 | Litvinchuk,Daria | 924-6 | 1.0 | 1.88 | 17 | 778 | 1018 | 1 / 5 | 892-7 | -32 | - | - | ||
| 28 | Priesemann,Paul Lasse | 2.0 | 0.00 | 0 | 888 | 1013 | 2 / 6 | 867 | +867 | - | - | |||
| Gesamt | 1129 | 26 | 22.57 | - | - | 1054 | 26 / 45 | 1155 | +192 | |||||
| 2 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kasten,Luna Seraphine | 1091-35 | 1.0 | 1.27 | 9 | - | 1252 | 1 / 4 | 1074-36 | -17 | 1426 | - | ||
| 2 | Börner,Martha | 1166-36 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1383 | ½ / 2 | 1168-37 | +2 | - | - | ||
| 3 | Wegener,Fritz | 1100-19 | 1.0 | 3.04 | 9 | 820 | 1093 | 1 / 6 | 991-20 | -109 | - | - | ||
| 6 | Boes,Steffen | 973-9 | 0.0 | 0.41 | 14 | - | 1215 | 0 / 2 | 953-10 | -20 | - | - | ||
| 12 | Voitenko,Anastasiia | 823-13 | 0.0 | 0.80 | 29 | - | 896 | 0 / 2 | 802-14 | -21 | - | - | ||
| 14 | Kresse,Andreas | 749-7 | 0.0 | 0.56 | 44 | - | 1019 | 0 / 3 | 739-8 | -10 | - | - | ||
| 22 | Biskup,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 27 | Werner,Annabel | 731-2 | 0.0 | 0.55 | 49 | - | 1012 | 0 / 3 | 723-3 | -8 | - | - | ||
| Gesamt | 969 | 2.5 | 7.11 | - | - | 1109 | 2.5 / 24 | 931 | -183 | 1426 | ||||
| 3 | SG Einheit Staßfurt U14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Goldschmidt,Jakob | 1479-44 | 5.5 | 5.07 | 7 | 1577 | 1176 | 5½ / 6 | 1505-45 | +26 | 1557 | - | ||
| 2 | Fiedler,Lucas | 1286-14 | 2.0 | 2.60 | 8 | - | 1172 | 2 / 4 | 1246-15 | -40 | - | - | ||
| 3 | Zimmermann,Darryl | 844-4 | 3.0 | 1.10 | 5 | - | 1050 | 3 / 4 | 1013-5 | +169 | - | - | ||
| 5 | Fleischer,Lina | 1045-13 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1100 | 1 / 1 | 1122-14 | +77 | - | - | ||
| 12 | Stephan,Jihye | 1009-11 | 2.5 | 2.13 | 5 | - | 985 | 2½ / 4 | 1042-12 | +33 | - | - | ||
| 13 | Quaas,Maximilian | 1068-2 | 2.5 | 2.43 | 5 | - | 985 | 2½ / 4 | 1074-3 | +6 | - | - | ||
| Gesamt | 1163 | 16.5 | 13.75 | - | - | 1084 | 16.5 / 23 | 1202 | +271 | 1557 | ||||
| 4 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Pohl,Cosmo Hermann | 1066-19 | 5.0 | 4.20 | 5 | 1175 | 902 | 5 / 6 | 1124-20 | +58 | - | - | ||
| 4 | Filimonovs,Timotheus | 1081-17 | 1.0 | 2.00 | 10 | - | 1100 | 1 / 4 | 1024-18 | -57 | - | - | ||
| 6 | Lepp,Dawid | 1125-14 | 4.0 | 3.34 | 5 | - | 833 | 4 / 4 | 1184-15 | +59 | - | - | ||
| 7 | Litvinchuk,Mariia | 1287-27 | 3.0 | 3.88 | 8 | 1157 | 1157 | 3 / 6 | 1237-28 | -50 | - | - | ||
| 8 | Brauer,Matthes | 954-7 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 997-8 | +43 | - | - | ||
| 13 | Priesemann,Paul Lasse | 2.0 | 0.00 | 0 | 888 | 1013 | 2 / 6 | 867 | +867 | - | - | |||
| 18 | Litvinchuk,Daria | 924-6 | 1.0 | 1.88 | 17 | 778 | 1018 | 1 / 5 | 892-7 | -32 | - | - | ||
| 24 | Funke,Carl | 929-8 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 978-9 | +49 | - | - | ||
| Gesamt | 1080 | 18 | 16.49 | - | - | 1018 | 18 / 35 | 1083 | +70 | |||||
Powered by ChessLeagueManager