Inoffizielle DWZ Auswertung: BJL MD U14
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Schachzwerge Magdeburg U14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Wolff,Theodor Emil | 1147-20 | 2.0 | 1.61 | 5 | - | 1120 | 2 / 3 | 1186-21 | +39 | |
6 | Menz,Henry | 1283-19 | 3.0 | 2.09 | 5 | - | 1120 | 3 / 3 | 1374-20 | +91 | |
8 | Pohl,Cosmo Hermann | 1066-19 | 3.0 | 3.12 | 10 | - | 833 | 3 / 4 | 1059-20 | -7 | |
9 | Filimonovs,Timotheus | 1081-17 | 0.0 | 0.88 | 10 | - | 1162 | 0 / 2 | 1022-18 | -59 | |
12 | Lepp,Dawid | 1125-14 | 4.0 | 3.34 | 5 | - | 833 | 4 / 4 | 1184-15 | +59 | |
13 | Litvinchuk,Mariia | 1287-27 | 1.0 | 2.39 | 8 | - | 1188 | 1 / 4 | 1194-28 | -93 | |
24 | Litvinchuk,Daria | 924-6 | 0.0 | 1.24 | 17 | - | 1067 | 0 / 4 | 877-7 | -47 | |
28 | Priesemann,Paul Lasse | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1127 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1128 | 13 | 14.67 | - | - | 1044 | 13 / 28 | 1124 | -17 |
2 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kasten,Luna Seraphine | 1091-35 | 0.0 | 0.34 | 9 | - | 1383 | 0 / 2 | 1066-36 | -25 | |
2 | Börner,Martha | 1166-36 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1383 | ½ / 2 | 1168-37 | +2 | |
3 | Wegener,Fritz | 1100-19 | 1.0 | 2.08 | 9 | - | 1080 | 1 / 4 | 1034-20 | -66 | |
6 | Boes,Steffen | 973-9 | 0.0 | 0.41 | 14 | - | 1215 | 0 / 2 | 953-10 | -20 | |
14 | Kresse,Andreas | 749-7 | 0.0 | 0.22 | 44 | - | 1096 | 0 / 2 | 745-8 | -4 | |
22 | Biskup,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 1 | Restpartien | |||
27 | Werner,Annabel | 731-2 | 0.0 | 0.55 | 49 | - | 1012 | 0 / 3 | 723-3 | -8 | |
Gesamt | 970 | 1.5 | 4.08 | - | - | 1160 | 1.5 / 16 | 945 | -121 |
3 | SG Einheit Staßfurt U14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Goldschmidt,Jakob | 1479-44 | 4.0 | 3.44 | 7 | - | 1156 | 4 / 4 | 1520-45 | +41 | |
2 | Fiedler,Lucas | 1286-14 | 1.5 | 1.41 | 5 | - | 1129 | 1½ / 2 | 1296-15 | +10 | |
3 | Zimmermann,Darryl | 844-4 | 3.0 | 1.10 | 5 | - | 1050 | 3 / 4 | 1013-5 | +169 | |
5 | Fleischer,Lina | 1045-13 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1100 | 1 / 1 | 1122-14 | +77 | |
12 | Stephan,Jihye | 1009-11 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 924 | 1 / 1 | 1060-12 | +51 | |
13 | Quaas,Maximilian | 1068-2 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 924 | 1 / 1 | 1109-3 | +41 | |
Gesamt | 1153 | 11.5 | 7.68 | - | - | 1079 | 11.5 / 13 | 1232 | +389 |
4 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Pohl,Cosmo Hermann | 1066-19 | 3.0 | 3.12 | 10 | - | 833 | 3 / 4 | 1059-20 | -7 | |
4 | Filimonovs,Timotheus | 1081-17 | 0.0 | 0.88 | 10 | - | 1162 | 0 / 2 | 1022-18 | -59 | |
6 | Lepp,Dawid | 1125-14 | 4.0 | 3.34 | 5 | - | 833 | 4 / 4 | 1184-15 | +59 | |
7 | Litvinchuk,Mariia | 1287-27 | 1.0 | 2.39 | 8 | - | 1188 | 1 / 4 | 1194-28 | -93 | |
13 | Priesemann,Paul Lasse | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1127 | 0 / 4 | Restpartien | |||
18 | Litvinchuk,Daria | 924-6 | 0.0 | 1.24 | 17 | - | 1067 | 0 / 4 | 877-7 | -47 | |
24 | Funke,Carl | 929-8 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 978-9 | +49 | |
Gesamt | 1081 | 9 | 11.54 | - | - | 1030 | 9 / 24 | 1063 | -98 |
Powered by ChessLeagueManager