Inoffizielle DWZ Auswertung: BJL MD U10
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | USC Magdeburg U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dobrynina,Alona | 1163-16 | 6.0 | 5.60 | 5 | 1215 | 906 | 6 / 7 | 1190-17 | +27 | |
2 | Hahn,Fabio | 1116-17 | 4.0 | 3.44 | 5 | - | 803 | 4 / 4 | 1166-18 | +50 | |
3 | Dobrynina,Alina | 885-14 | 2.5 | 2.53 | 21 | 892 | 949 | 2½ / 6 | 884-15 | -1 | |
4 | Schwalbe,Viktoria | 839-13 | 3.0 | 2.58 | 5 | 899 | 827 | 3 / 5 | 873-14 | +34 | |
8 | Khalaf,Lezan | 741-3 | 0.0 | 0.50 | 46 | - | 970 | 0 / 2 | 733-4 | -8 | |
9 | Lösch,Magdalena | 700-4 | 0.0 | 0.30 | 59 | - | 849 | 0 / 1 | 696-5 | -4 | |
Gesamt | 972 | 15.5 | 14.95 | - | - | 887 | 15.5 / 25 | 993 | +98 |
2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Neuhaus,Yaron | 842-3 | 0.0 | 0.30 | 26 | - | 1140 | 0 / 2 | 833-4 | -9 | |
3 | Funke,Carl | 929-8 | 3.0 | 2.07 | 5 | - | 915 | 3 / 4 | 1012-9 | +83 | |
5 | Kotelnytskyy,Marc | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 1 / 4 | Restpartien | |||
6 | Benecke,Tony | 6.5 | 0.00 | 0 | 1118 | 867 | 6½ / 8 | 1132 | +1132 | ||
7 | Thiele,Louis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 763 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Seeger,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Conrad,Dave | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 809 | 3 / 4 | Restpartien | |||
10 | Wegner,Jonathan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 826 | 2 / 2 | Restpartien | |||
11 | Zhou,Yven MuQing | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 846 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 900 | 18.5 | 2.37 | - | - | 880 | 18.5 / 28 | 952 | +74 |
3 | SG Einheit Staßfurt U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Langheinrich,Finn Julian | 879-4 | 3.0 | 2.68 | 5 | 924 | 1011 | 3 / 8 | 899-5 | +20 | |
2 | Lange,Jasmin | 722-4 | 0.0 | 1.35 | 51 | - | 993 | 0 / 7 | 703-5 | -19 | |
3 | Beck,Fiona | 812-2 | 2.0 | 2.08 | 30 | 812 | 884 | 2 / 5 | 810-3 | -2 | |
4 | Reichenberger,Milo | 751-1 | 0.0 | 0.38 | 43 | - | 839 | 0 / 1 | 744-2 | -7 | |
5 | Unger,Marlo | 763-1 | 0.0 | 0.89 | 40 | - | 803 | 0 / 2 | 746-2 | -17 | |
9 | Franke,Klara | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 843 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Fiola,Stefan Martin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 801 | 5 | 7.38 | - | - | 942 | 5 / 25 | 800 | -25 |
4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Boes,Steffen | 973-9 | 2.0 | 2.87 | 14 | 844 | 916 | 2 / 5 | 936-10 | -37 | |
2 | Aronau,Michael | 1087-9 | 5.0 | 3.98 | 5 | 1225 | 952 | 5 / 6 | 1161-10 | +74 | |
3 | Voitenko,Anastasiia | 823-13 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 921 | 1 / 2 | 854-14 | +31 | |
4 | Trommershausen,Charlotte | 849-7 | 2.0 | 1.21 | 5 | - | 770 | 2 / 2 | 939-8 | +90 | |
5 | Lange,Oskar-Cornelius | 740-5 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 921 | 1 / 2 | 794-6 | +54 | |
6 | Goecking,Franz | 713-5 | 0.0 | 0.37 | 54 | - | 807 | 0 / 1 | 708-6 | -5 | |
9 | Lippok,Hanna | 720-2 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 788 | 1 / 2 | 742-3 | +22 | |
10 | Laaß,Matilda | 843-3 | 0.0 | 0.70 | 26 | - | 972 | 0 / 2 | 823-4 | -20 | |
14 | Knauf,Emma Hermine | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 837 | 1 / 2 | Restpartien | |||
20 | Meier,Hanna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 911 | 13 | 11.2 | - | - | 893 | 13 / 25 | 939 | +209 |
5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Litvinchuk,Daria | 924-6 | 2.5 | 2.36 | 5 | 949 | 949 | 2½ / 5 | 935-7 | +11 | |
2 | Dornheim,Lars Otto | 767-5 | 1.0 | 1.12 | 39 | - | 962 | 1 / 4 | 765-6 | -2 | |
4 | Große,Josua Kristian | 3.5 | 0.00 | 0 | 918 | 861 | 3½ / 6 | 918 | +918 | ||
5 | Benecke,Tony | 6.5 | 0.00 | 0 | 1118 | 867 | 6½ / 8 | 1132 | +1132 | ||
6 | Conrad,Dave | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 809 | 3 / 4 | Restpartien | |||
7 | Seeger,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Bogel,Emmett | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 731 | 1 / 2 | Restpartien | |||
14 | Horn,Oskar | 807-2 | 2.0 | 1.68 | 5 | - | 764 | 2 / 3 | 839-3 | +32 | |
Gesamt | 842 | 19.5 | 5.16 | - | - | 862 | 19.5 / 33 | 854 | +41 |
Powered by ChessLeagueManager