Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Mitte Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Reideburger SV IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100-6 | 1.5 | 1.19 | 15 | 1097 | 1289 | 1½ / 6 | 1043-4 | -57 | |
| 2 | Heinze,Manfred | 1096-44 | 4.0 | 3.21 | 17 | 1199 | 1149 | 4 / 7 | 1140-43 | +44 | |
| 4 | Röther,Klaus | 1086-7 | 3.5 | 2.83 | 16 | 1170 | 1021 | 3½ / 5 | 1100-6 | +14 | |
| 5 | Latifi,Akbar | 1282-48 | 2.5 | 2.63 | 18 | - | 1105 | 2½ / 4 | 1234-46 | -48 | |
| 6 | Heinke,Richard | 1282-49 | 2.0 | 1.90 | 18 | - | 808 | 2 / 2 | 1286-50 | +4 | |
| Gesamt | 1141 | 13.5 | 11.76 | - | - | 1122 | 13.5 / 24 | 1135 | -43 | ||
| 2 | USV Halle IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Schmidt,Peter | 1375-13 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1031 | 1 / 1 | 1381-12 | +6 | |
| 3 | Sander,Bela | 1346-20 | 0.5 | 1.30 | 8 | - | 1351 | ½ / 3 | 1223-17 | -123 | |
| 4 | Nordmann,Vigo Louie | 969-4 | 1.5 | 1.63 | 14 | 963 | 1155 | 1½ / 6 | 969-4 | ||
| 5 | Nordmann,Steffen | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 938 | ½ / 4 | Restpartien | |||
| 6 | Müller,Ronald | 945-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 940 | 1 / 1 | 945-2 | -945 | |
| 7 | Schröter,Georg | 812-5 | 0.0 | 0.05 | 29 | - | 1282 | 0 / 1 | 817-4 | +5 | |
| 9 | Dorn,Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Werther,Vinzent | 1139-11 | 1.5 | 1.45 | 5 | - | 1055 | 1½ / 2 | 1252-9 | +113 | |
| Gesamt | 1090 | 7 | 5.32 | - | - | 1098 | 7 / 19 | 1013 | -944 | ||
| 3 | Roter Turm Halle IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Severin,Bastian | 1405-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 3½ / 4 | 1405-1 | -1405 | |
| 2 | Sachsenröder,Timo | 1223-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1218 | 1218 | 2½ / 5 | 1225-1 | +2 | |
| 3 | Fiedler,Annabelle | 1107-25 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1210 | 1 / 2 | 1106-25 | -1 | |
| 4 | Kulf,Hans-Günter | 1237-2 | 3.0 | 1.91 | 5 | - | 1158 | 3 / 4 | 1237-2 | ||
| 8 | Franke,Lea | 852-5 | 2.0 | 0.98 | 5 | 974 | 1046 | 2 / 5 | 852-5 | ||
| 13 | Franke,Lars | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
| 15 | Haußmann,Hannes | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1019 | 3 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1158 | 16.5 | 3.52 | - | - | 1142 | 16.5 / 26 | 877 | -1404 | ||
| 4 | PTSV Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Senebald,Roland | 1683-50 | 1.0 | 0.81 | 23 | - | 1437 | 1 / 1 | 1696-47 | +13 | |
| 2 | Soliman,Ahmed | 1578-6 | 1.5 | 1.85 | 15 | - | 1202 | 1½ / 2 | 1618-4 | +40 | |
| 3 | Kuhne,Georg | 1578-26 | 1.0 | 0.88 | 22 | - | 1296 | 1 / 1 | 1636-24 | +58 | |
| 4 | Hoffmann,Heiko | 1393-101 | 0.5 | 0.49 | 19 | - | 1413 | ½ / 1 | 1409-98 | +16 | |
| 5 | Brueckmann,Joachim | 1357-56 | 0.5 | 0.84 | 19 | - | 1112 | ½ / 1 | 1386-55 | +29 | |
| 6 | Strankowski,Rene | 1264-4 | 3.0 | 2.29 | 5 | 1298 | 1226 | 3 / 5 | 1251-2 | -13 | |
| 7 | Koschine,Britta | 1188-10 | 2.5 | 1.64 | 17 | - | 1223 | 2½ / 4 | 1188-10 | ||
| 8 | Uhlendorf,Norbert | 1070-79 | 2.5 | 3.79 | 19 | 969 | 1026 | 2½ / 6 | 1084-77 | +14 | |
| 9 | Peters,Sascha | 927-4 | 2.0 | 1.68 | 10 | - | 979 | 2 / 4 | 927-3 | ||
| Gesamt | 1215 | 14.5 | 14.27 | - | - | 1150 | 14.5 / 25 | 1223 | +157 | ||
| 5 | Teutschenthaler SC II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Grossert,Hans | 1441-23 | 1.0 | 0.67 | 19 | - | 1297 | 1 / 1 | 1437-22 | -4 | |
| 2 | Wötzel,Björn | 1341-21 | 3.5 | 4.03 | 8 | 1221 | 1164 | 3½ / 6 | 1276-20 | -65 | |
| 3 | Krost,Walter | 1325-21 | 3.0 | 2.05 | 18 | - | 1077 | 3 / 3 | 1307-20 | -18 | |
| 4 | Schwahn,Rolf | 1241-12 | 3.0 | 1.97 | 17 | - | 1080 | 3 / 3 | 1241-12 | ||
| 5 | Grünewald,Gustav | 887-16 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1191 | 0 / 4 | 890-15 | +3 | |
| 6 | Lipsch,Hardy | 991-2 | 3.0 | 2.07 | 5 | - | 896 | 3 / 4 | 991-2 | ||
| Gesamt | 1176 | 13.5 | 11.51 | - | - | 1100 | 13.5 / 21 | 1155 | -84 | ||
| 6 | SV Wansleben | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Thieme,Steffen | 1420-16 | 2.0 | 2.48 | 19 | - | 1331 | 2 / 4 | 1420-16 | ||
| 3 | Schuster,Gerhard | 1363-33 | 2.5 | 3.55 | 19 | 1243 | 1243 | 2½ / 5 | 1378-33 | +15 | |
| 4 | Heidenreich,Nico | 1337-13 | 3.5 | 3.03 | 18 | - | 1102 | 3½ / 4 | 1337-13 | ||
| 5 | Tschochner,Stephan | 1230-18 | 1.5 | 2.87 | 18 | - | 1114 | 1½ / 4 | 1230-18 | ||
| 6 | Weise,Manfred | 1245-14 | 1.5 | 1.32 | 17 | - | 1106 | 1½ / 2 | 1246-14 | +1 | |
| 8 | Ende,Gerhard | 1030-7 | 2.0 | 2.31 | 21 | - | 825 | 2 / 3 | 1031-7 | +1 | |
| Gesamt | 1288 | 13 | 15.56 | - | - | 1140 | 13 / 22 | 1292 | +17 | ||
| 7 | USV Halle V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Pietracito,Matteo | 1216-21 | 0.0 | 1.03 | 8 | - | 1431 | 0 / 3 | 1221-20 | +5 | |
| 4 | Richter,Johannes | 1130-22 | 4.0 | 4.22 | 8 | 1263 | 1213 | 4 / 7 | 1285-19 | +155 | |
| 5 | Köhler,Theobald | 1147-22 | 3.0 | 3.07 | 11 | 1042 | 1092 | 3 / 7 | 1045-20 | -102 | |
| 6 | Sunderkötter,Leif Georg | 967-7 | 1.0 | 2.07 | 14 | 804 | 1044 | 1 / 5 | 927-6 | -40 | |
| 8 | Bechtold,Johann | 850-2 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 908 | ½ / 1 | 850-2 | ||
| 10 | Han,Dongwoo | 1356-4 | 0.5 | 0.54 | 8 | - | 1239 | ½ / 1 | 1262-2 | -94 | |
| Gesamt | 1110 | 9 | 11.33 | - | - | 1158 | 9 / 24 | 1113 | -76 | ||
| 8 | Reideburger SV V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Gatzsche,Christopher Lee | 1112-2 | 2.0 | 2.23 | 9 | 1131 | 1289 | 2 / 7 | 1112-2 | ||||
| 3 | Birnbaum,Niklas | 1066-3 | 2.0 | 2.68 | 9 | 1034 | 1159 | 2 / 6 | 1076-2 | +10 | |||
| 4 | Schulze,Maximilian | 1141-8 | 1.5 | 0.55 | 11 | - | 1182 | 1½ / 2 | 1063-6 | -78 | |||
| 5 | Kluge,Luca | 783-2 | 1.0 | 1.76 | 33 | 707 | 980 | 1 / 6 | 782-2 | -1 | |||
| 6 | Hertwig,Nero | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 940 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1008 | 6.5 | 7.22 | - | - | 1144 | 6.5 / 22 | 1003 | -69 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager