Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Süd Halle
- 2024/25
Liga
- WK GSBL Nord Magdeburg
- WK HR SekBL Süd Magdeburg
- WK IIBK Nord Magdeburg
- WK IIIBK Süd Magdeburg
- WK IVOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- BOL DessauBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- 1. Bkl DessauBJL MD U16-18
- 2. Bkl DessauLJMM u10
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12
- BOL HalleLJMM u12w
- BL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- Bkl Nord HalleLJMM u14
- Bkl Süd HalleHarzliga
- KL Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BOL Nord MagdeburgBMM U10 SB Dessau
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16
- BL Nord MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Naumburger SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rösiger,Peter | 1606-40 | 3.5 | 4.56 | 22 | 1344 | 1195 | 3½ / 5 | 1575-41 | -31 | |
2 | Behrens,Doris | 1430-35 | 1.0 | 0.99 | 19 | - | 787 | 1 / 1 | 1430-36 | ||
3 | Krüger,Ole | 1370-33 | 2.0 | 2.39 | 9 | - | 1076 | 2 / 3 | 1356-33 | -14 | |
4 | Schlag,Geritt | 1326-31 | 1.0 | 1.46 | 18 | - | 1143 | 1 / 2 | 1308-32 | -18 | |
6 | Kirchhof,Horst | 1309-51 | 6.0 | 5.63 | 18 | 1340 | 1031 | 6 / 7 | 1321-52 | +12 | |
7 | Embacher,Otto Sebastian | 1261-43 | 0.5 | 0.88 | 13 | - | 919 | ½ / 1 | 1239-44 | -22 | |
8 | Reimer,Siegmund | 1260-29 | 0.0 | 1.17 | 18 | - | 1185 | 0 / 2 | 1213-30 | -47 | |
11 | Rösiger,Christoph | 1075-35 | 3.0 | 2.04 | 5 | - | 1069 | 3 / 4 | 1160-36 | +85 | |
14 | Engelhardt,Theoderich | 793-4 | 0.0 | 0.03 | 32 | - | 1341 | 0 / 1 | 800-4 | +7 | |
Gesamt | 1318 | 17 | 19.15 | - | - | 1092 | 17 / 26 | 1321 | -28 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bhadarka,Jay | 1095-4 | 3.5 | 1.56 | 5 | 1390 | 1333 | 3½ / 6 | 1236-5 | +141 | |
2 | Bhadarka,Pratham | 824-3 | 1.5 | 0.32 | 5 | 1100 | 1249 | 1½ / 5 | 881-3 | +57 | |
4 | Riedel,Maximilian Renzo | 995-9 | 5.0 | 2.11 | 5 | 1318 | 1045 | 5 / 6 | 1129-9 | +134 | |
7 | Bakal,Oleksandr | 862-3 | 0.0 | 0.02 | 40 | - | 1382 | 0 / 1 | 763-3 | -99 | |
11 | Owczarek,Dominik | 3.0 | 0.00 | 0 | 1206 | 1134 | 3 / 5 | 1220 | +1220 | ||
Gesamt | 973 | 13 | 4.01 | - | - | 1198 | 13 / 23 | 1075 | +233 |
3 | SK Roland Weißenfels III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1191-2 | 1.5 | 1.65 | 13 | - | 1137 | 1½ / 3 | 1184-3 | -7 | |
2 | Wagner,Ralf | 1236-37 | 5.5 | 3.59 | 17 | 1466 | 1236 | 5½ / 7 | 1300-38 | +64 | |
3 | Woitschach,Andreas | 1144-46 | 4.0 | 3.29 | 17 | 1219 | 1094 | 4 / 6 | 1169-47 | +25 | |
4 | Müller,Niklas Michael | 902-1 | 0.5 | 0.80 | 19 | - | 1122 | ½ / 3 | 891-2 | -11 | |
5 | Jablonowski,Manfred | 1371-67 | 5.5 | 4.95 | 19 | 1473 | 1072 | 5½ / 6 | 1389-68 | +18 | |
6 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 2.0 | 1.76 | 18 | - | 957 | 2 / 2 | 1351-67 | +10 | |
7 | Böttcher,Frank | 1112-63 | 0.0 | 0.94 | 19 | - | 1262 | 0 / 3 | 1078-64 | -34 | |
Gesamt | 1201 | 19 | 16.98 | - | - | 1138 | 19 / 30 | 1220 | +65 |
4 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Barz,Uwe | 1347-31 | 3.5 | 4.58 | 18 | 1211 | 1211 | 3½ / 7 | 1312-32 | -35 | |
2 | Jacob,Thomas | 1136-17 | 0.5 | 2.59 | 19 | 742 | 1108 | ½ / 5 | 1066-18 | -70 | |
3 | Hass,Hermann | 1224-31 | 3.5 | 4.13 | 18 | 1129 | 1072 | 3½ / 6 | 1203-32 | -21 | |
4 | Negwer,Kurt | 1021-31 | 1.5 | 2.29 | 22 | 934 | 1126 | 1½ / 6 | 998-32 | -23 | |
5 | Reichert,Holger | 1042-3 | 0.5 | 1.15 | 21 | - | 984 | ½ / 2 | 1019-4 | -23 | |
Gesamt | 1179 | 9.5 | 14.74 | - | - | 1122 | 9.5 / 26 | 1145 | -172 |
5 | SK Roland Weißenfels IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kister,Frank | 1203-32 | 1.5 | 2.32 | 18 | 1112 | 1304 | 1½ / 6 | 1176-33 | -27 | |
2 | Chu,Kim Bao | 3.0 | 0.00 | 0 | 1207 | 1135 | 3 / 5 | 1228 | +1228 | ||
3 | Fusur Shahna,Amrou | 2.0 | 0.00 | 0 | 1051 | 1123 | 2 / 5 | 1044 | +1044 | ||
4 | Heinrich,Lenya | 892-3 | 1.5 | 0.95 | 5 | - | 1107 | 1½ / 4 | 941-4 | +49 | |
5 | Jablonowski,Manfred | 1371-67 | 5.5 | 4.95 | 19 | 1473 | 1072 | 5½ / 6 | 1389-68 | +18 | |
6 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 2.0 | 1.76 | 18 | - | 957 | 2 / 2 | 1351-67 | +10 | |
7 | Böttcher,Frank | 1112-63 | 0.0 | 0.94 | 19 | - | 1262 | 0 / 3 | 1078-64 | -34 | |
Gesamt | 1192 | 15.5 | 10.92 | - | - | 1151 | 15.5 / 31 | 1195 | +16 |
6 | SV Motor Zeitz IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Berning,Holger | 1318-26 | 0.5 | 0.46 | 18 | - | 1347 | ½ / 1 | 1320-27 | +2 | |
4 | Altmann,Trajan | 1061-9 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1231 | 1 / 2 | 1109-10 | +48 | |
6 | Pebrous,Viet | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 787 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Burgold,Til | 860-2 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1282 | 1 / 3 | 938-3 | +78 | |
8 | Mura,Carl | 999-1 | 1.0 | 1.19 | 12 | 968 | 1208 | 1 / 5 | 990-2 | -9 | |
9 | Näther,Til | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Ring,Piper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 904 | 0 / 2 | Restpartien | |||
11 | Pelekaty,Roman | 918-1 | 0.0 | 1.42 | 17 | - | 1058 | 0 / 4 | 864-2 | -54 | |
12 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 801 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Ring,Io | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1131 | ½ / 2 | Restpartien | |||
14 | Schröder,Luidje | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 763 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 979 | 5 | 3.87 | - | - | 1108 | 5 / 23 | 984 | +65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager