Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Süd Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Naumburger SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rösiger,Peter | 1576-44 | 6.0 | 7.27 | 22 | 1390 | 1198 | 6 / 8 | 1572-41 | -4 | |
2 | Behrens,Doris | 1426-37 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 824 | 1 / 1 | 1431-36 | +5 | |
3 | Krüger,Ole | 1373-36 | 2.0 | 2.34 | 9 | - | 1105 | 2 / 3 | 1347-34 | -26 | |
4 | Schlag,Geritt | 1281-34 | 1.5 | 2.75 | 18 | - | 1182 | 1½ / 4 | 1281-32 | ||
6 | Kirchhof,Horst | 1300-53 | 7.0 | 6.37 | 18 | 1368 | 1046 | 7 / 8 | 1328-52 | +28 | |
7 | Embacher,Otto Sebastian | 1272-44 | 1.5 | 1.72 | 13 | - | 944 | 1½ / 2 | 1249-44 | -23 | |
8 | Reimer,Siegmund | 1205-31 | 1.0 | 1.99 | 18 | - | 1123 | 1 / 3 | 1222-30 | +17 | |
11 | Rösiger,Christoph | 1132-37 | 4.0 | 3.42 | 5 | 1145 | 1020 | 4 / 6 | 1117-36 | -15 | |
14 | Engelhardt,Theoderich | 871-7 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1127 | 1 / 2 | 884-6 | +13 | |
Gesamt | 1307 | 25 | 27.23 | - | - | 1093 | 25 / 37 | 1309 | -5 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bhadarka,Jay | 1393-7 | 5.5 | 2.47 | 5 | 1384 | 1304 | 5½ / 9 | 1268-5 | -125 | |
2 | Bhadarka,Pratham | 1007-6 | 3.0 | 0.70 | 5 | 1141 | 1228 | 3 / 8 | 966-4 | -41 | |
3 | Koch,Leopold | 1135-10 | 0.0 | 0.53 | 8 | - | 1159 | 0 / 1 | 1133-9 | -2 | |
4 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173-11 | 5.5 | 2.73 | 5 | 1315 | 1085 | 5½ / 7 | 1180-10 | +7 | |
7 | Bakal,Oleksandr | 897-4 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1257 | ½ / 2 | 896-4 | -1 | |
11 | Owczarek,Dominik | 1175-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1190 | 1147 | 4½ / 8 | 1197-1 | +22 | |
Gesamt | 1175 | 19 | 6.63 | - | - | 1200 | 19 / 35 | 1140 | -140 |
3 | SK Roland Weißenfels III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1176-3 | 1.5 | 2.28 | 13 | - | 1126 | 1½ / 4 | 1154-3 | -22 | |
2 | Wagner,Ralf | 1265-39 | 6.5 | 4.91 | 17 | 1366 | 1200 | 6½ / 9 | 1285-38 | +20 | |
3 | Woitschach,Andreas | 1144-48 | 5.0 | 5.30 | 19 | 1107 | 1064 | 5 / 9 | 1135-47 | -9 | |
4 | Müller,Niklas Michael | 944-2 | 0.5 | 0.69 | 19 | - | 1147 | ½ / 3 | 895-2 | -49 | |
5 | Jablonowski,Manfred | 1355-69 | 8.5 | 7.37 | 19 | 1526 | 1082 | 8½ / 9 | 1403-68 | +48 | |
6 | Rümmler,Frank | 1317-68 | 3.0 | 2.63 | 18 | - | 982 | 3 / 3 | 1355-67 | +38 | |
7 | Böttcher,Frank | 1080-64 | 0.5 | 1.32 | 19 | - | 1246 | ½ / 4 | 1083-64 | +3 | |
9 | Hampel,Theo | 808-4 | 0.5 | 0.95 | 28 | - | 967 | ½ / 3 | 813-3 | +5 | |
Gesamt | 1184 | 26 | 25.45 | - | - | 1111 | 26 / 44 | 1194 | +34 |
4 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Barz,Uwe | 1340-32 | 5.5 | 6.22 | 18 | 1277 | 1241 | 5½ / 10 | 1326-32 | -14 | |
2 | Jacob,Thomas | 1069-18 | 1.5 | 3.95 | 19 | 845 | 1075 | 1½ / 7 | 1061-18 | -8 | |
3 | Hass,Hermann | 1223-32 | 4.5 | 5.36 | 18 | 1146 | 1146 | 4½ / 9 | 1199-32 | -24 | |
4 | Negwer,Kurt | 991-32 | 1.5 | 2.73 | 22 | 915 | 1188 | 1½ / 9 | 989-32 | -2 | |
5 | Reichert,Holger | 1042-4 | 1.5 | 1.60 | 21 | - | 1014 | 1½ / 3 | 1039-4 | -3 | |
Gesamt | 1156 | 14.5 | 19.86 | - | - | 1157 | 14.5 / 38 | 1145 | -51 |
5 | SK Roland Weißenfels IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kister,Frank | 1157-33 | 1.5 | 3.05 | 18 | 1064 | 1315 | 1½ / 8 | 1155-33 | -2 | |
2 | Chu,Kim Bao | 1235-2 | 6.0 | 0.00 | 0 | 1189 | 1064 | 6 / 9 | 1217-1 | -18 | |
3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1152 | 1109 | 4½ / 8 | 1159-1 | -34 | |
4 | Heinrich,Lenya | 927-4 | 1.5 | 1.06 | 5 | 984 | 1133 | 1½ / 5 | 927-4 | ||
5 | Jablonowski,Manfred | 1355-69 | 8.5 | 7.37 | 19 | 1526 | 1082 | 8½ / 9 | 1403-68 | +48 | |
6 | Rümmler,Frank | 1317-68 | 3.0 | 2.63 | 18 | - | 982 | 3 / 3 | 1355-67 | +38 | |
7 | Böttcher,Frank | 1080-64 | 0.5 | 1.32 | 19 | - | 1246 | ½ / 4 | 1083-64 | +3 | |
9 | Hampel,Theo | 808-4 | 0.5 | 0.95 | 28 | - | 967 | ½ / 3 | 813-3 | +5 | |
Gesamt | 1172 | 26 | 16.38 | - | - | 1127 | 26 / 49 | 1175 | +40 |
6 | SV Motor Zeitz IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Berning,Holger | 1303-28 | 0.5 | 0.46 | 18 | - | 1347 | ½ / 1 | 1320-27 | +17 | |
4 | Altmann,Trajan | 1129-11 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1356 | 1 / 3 | 1100-10 | -29 | |
6 | Pebrous,Viet | 1236-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1077 | 2½ / 3 | 1236-1 | -1236 | |
7 | Burgold,Til | 1001-4 | 2.5 | 0.60 | 5 | 1181 | 1238 | 2½ / 6 | 998-3 | -3 | |
8 | Mura,Carl | 986-3 | 1.5 | 1.95 | 12 | 951 | 1202 | 1½ / 8 | 981-2 | -5 | |
9 | Näther,Til | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1110 | 0 / 2 | Restpartien | |||
10 | Ring,Piper | 786-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 916 | 0 / 3 | 786-1 | -786 | |
11 | Pelekaty,Roman | 881-3 | 1.5 | 3.11 | 18 | 776 | 1027 | 1½ / 8 | 863-3 | -18 | |
12 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 814 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Ring,Io | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1193 | ½ / 3 | Restpartien | |||
14 | Schröder,Luidje | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 862 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 991 | 10 | 6.73 | - | - | 1132 | 10 / 39 | 793 | -2060 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager