Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Süd Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Naumburger SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rösiger,Peter | 1606-40 | 3.5 | 3.63 | 22 | - | 1199 | 3½ / 4 | 1602-41 | -4 | |
4 | Schlag,Geritt | 1326-31 | 0.0 | 0.64 | 18 | - | 1224 | 0 / 1 | 1299-32 | -27 | |
6 | Kirchhof,Horst | 1309-51 | 3.0 | 2.48 | 18 | - | 998 | 3 / 3 | 1329-52 | +20 | |
7 | Embacher,Otto Sebastian | 1261-43 | 0.5 | 0.88 | 13 | - | 930 | ½ / 1 | 1239-44 | -22 | |
11 | Rösiger,Christoph | 1075-35 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 1085 | 2 / 2 | 1192-36 | +117 | |
14 | Engelhardt,Theoderich | 815-2 | 0.0 | 0.04 | 30 | - | 1325 | 0 / 1 | 814-3 | -1 | |
Gesamt | 1325 | 9 | 8.65 | - | - | 1120 | 9 / 12 | 1344 | +83 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bhadarka,Jay | 1049-3 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1397 | ½ / 3 | 1056-4 | +7 | |
2 | Bhadarka,Pratham | 789-1 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1210 | 1 / 3 | 867-2 | +78 | |
4 | Riedel,Maximilian Renzo | 930-7 | 1.5 | 0.27 | 5 | - | 1243 | 1½ / 2 | 1071-8 | +141 | |
11 | Owczarek,Dominik | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1138 | 2 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 922 | 5 | 0.92 | - | - | 1247 | 5 / 11 | 989 | +226 |
3 | SK Roland Weißenfels III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1191-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 860 | 1 / 1 | 1243-2 | +52 | |
2 | Wagner,Ralf | 1236-37 | 2.0 | 1.45 | 17 | - | 1272 | 2 / 3 | 1260-37 | +24 | |
3 | Woitschach,Andreas | 1144-46 | 1.5 | 2.12 | 18 | - | 987 | 1½ / 3 | 1161-46 | +17 | |
4 | Müller,Niklas Michael | 902-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1108 | ½ / 3 | 902-1 | -902 | |
6 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 2.0 | 1.72 | 18 | - | 971 | 2 / 2 | 1336-66 | -5 | |
7 | Böttcher,Frank | 1112-63 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1200 | 0 / 2 | 1096-63 | -16 | |
Gesamt | 1139 | 7 | 7 | - | - | 1093 | 7 / 14 | 955 | -830 |
4 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Barz,Uwe | 1347-31 | 2.5 | 2.31 | 18 | - | 1284 | 2½ / 4 | 1354-32 | +7 | |
2 | Jacob,Thomas | 1136-17 | 0.5 | 1.49 | 19 | - | 925 | ½ / 2 | 1098-18 | -38 | |
3 | Hass,Hermann | 1224-31 | 1.0 | 1.21 | 18 | - | 1128 | 1 / 2 | 1216-32 | -8 | |
4 | Negwer,Kurt | 1021-31 | 0.0 | 0.87 | 22 | - | 1086 | 0 / 2 | 992-32 | -29 | |
5 | Reichert,Holger | 1042-3 | 0.0 | 0.45 | 21 | - | 1075 | 0 / 1 | 1026-4 | -16 | |
Gesamt | 1199 | 4 | 6.33 | - | - | 1135 | 4 / 11 | 1187 | -84 |
5 | SK Roland Weißenfels IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kister,Frank | 1203-32 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1397 | 0 / 3 | 1135-32 | -68 | |
2 | Chu,Kim Bao | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1259 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
3 | Fusur Shahna,Amrou | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1267 | 1 / 2 | Restpartien | |||
4 | Heinrich,Lenya | 892-3 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1103 | 1 / 2 | 929-3 | +37 | |
6 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 2.0 | 1.72 | 18 | - | 971 | 2 / 2 | 1336-66 | -5 | |
7 | Böttcher,Frank | 1112-63 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1200 | 0 / 2 | 1096-63 | -16 | |
Gesamt | 1144 | 5.5 | 3.67 | - | - | 1215 | 5.5 / 13 | 1125 | -52 |
6 | SV Motor Zeitz IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Berning,Holger | 1318-26 | 0.5 | 0.46 | 18 | - | 1347 | ½ / 1 | 1320-27 | +2 | |
4 | Altmann,Trajan | 1061-9 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1136 | 1 / 1 | 1141-10 | +80 | |
7 | Burgold,Til | 860-2 | 0.0 | 0.10 | 23 | - | 1230 | 0 / 1 | 857-3 | -3 | |
8 | Mura,Carl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 0 / 3 | Restpartien | |||
9 | Näther,Til | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1185 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Ring,Piper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Pelekaty,Roman | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1090 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1080 | 1.5 | 0.96 | - | - | 1133 | 1.5 / 11 | 1106 | +79 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager