Inoffizielle DWZ Auswertung:  BK Süd Magdeburg

1 SG Aufbau Elbe MD VIII
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hintze,Axel 3.0 0.00 0 1382 1310 3 / 5 1396 +1396
3 Hintze,Tobias 1138-2 2.0 2.23 19 1119 1191 2 / 5 1130-3 -8
6 Knappe,Stefan 1180-131 2.0 2.14 18 - 1188 2 / 4 1175-132 -5
7 Kutschenreuter,Leo 1008-18 1.0 1.12 22 - 962 1 / 2 1004-19 -4
9 Sanguinette,Luis 914-11 1.0 2.02 28 766 1006 1 / 5 889-12 -25
Gesamt 1062 9 7.51 - - 1153 9 / 21 1050 -42

2 USC Magdeburg V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sobottka,Dietmar 1455-33 0.5 0.40 19 - 1530 ½ / 1 1459-34 +4
7 Hahn,Fabio 1116-17 1.0 0.55 5 - 1080 1 / 1 1176-18 +60
8 Michalak,Albert 1078-17 1.0 0.95 5 - 1247 1 / 3 1083-18 +5
9 Dobrynina,Alona 1163-16 0.0 0.62 8 - 1401 0 / 2 1113-17 -50
10 Dobrynina,Alina 885-14 1.0 0.39 5 - 1170 1 / 2 955-15 +70
11 Nozdrin,Konstantin 1169-10 2.0 2.55 8 - 1058 2 / 4 1132-11 -37
12 Lösch,Theodor 1077-16 1.0 1.01 10 - 1074 1 / 2 1076-17 -1
13 Kalusche,Jonas 1058-14 1.0 1.15 10 - 989 1 / 2 1048-15 -10
15 Schwalbe,Viktoria 839-13 1.0 0.27 5 - 1013 1 / 1 936-14 +97
17 Kalusche,Jannes 768-14 0.0 0.30 39 - 914 0 / 1 762-15 -6
18 Dannies,Martina 940-5 0.5 0.69 26 - 797 ½ / 1 934-6 -6
Gesamt 1070 9 8.88 - - 1129 9 / 20 1071 +126

3 SG Aufbau Elbe MD IX
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Schäferhenrich,Simon 1167-3 2.5 1.48 5 1381 1381 2½ / 5 1249-4 +82
4 Menz,Henry 1100-16 2.5 1.47 16 - 1219 2½ / 4 1141-17 +41
5 Wolff,Theodor Emil 1113-16 2.5 1.49 17 - 1106 2½ / 3 1153-17 +40
6 Horn,Arne 0.0 0.00 0 - 1413 0 / 1 Restpartien
7 Pohl,Cosmo Hermann 1009-15 1.5 1.97 22 - 1023 1½ / 4 995-16 -14
8 Filimonovx,Timotheus 1007-13 1.0 0.08 16 - 1401 1 / 1 1050-14 +43
9 Kutschenreuter,Leo 1008-18 1.0 1.12 22 - 962 1 / 2 1004-19 -4
10 Litvinchuk,Mariia 960-21 3.0 1.34 16 - 1003 3 / 3 1030-22 +70
12 Brauer,Matthes 930-4 1.0 0.52 16 - 914 1 / 1 953-5 +23
16 Litvinchuk,Daria 769-1 1.0 0.46 5 - 797 1 / 1 841-2 +72
Gesamt 1051 16 9.93 - - 1146 16 / 25 1091 +353

4 SG Einheit Staßfurt IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Weigt,Mirko 1146-42 0.0 0.66 19 - 1282 0 / 2 1121-43 -25
5 Schütze,Gordon 1080-1 1.0 2.50 20 889 1162 1 / 6 1034-2 -46
6 Fleischer,Lina 1045-13 1.0 0.55 5 - 1008 1 / 1 1105-14 +60
7 Plathe,Josephine Marie 997-16 1.0 1.58 13 - 1171 1 / 4 970-17 -27
8 Schiller,Lea Sophie 1013-11 1.0 1.41 12 - 859 1 / 2 990-12 -23
9 Wiedensee,Finley 995-3 0.0 0.48 13 - 1009 0 / 1 968-4 -27
11 Mingramm,Emil 947-8 0.0 0.70 15 - 797 0 / 1 912-9 -35
13 Harke,Yanina Josephine 754-1 0.0 0.00 40 - 1530 0 / 1 754-2
14 Quaas,Maximilian 1068-2 0.0 0.07 10 - 1495 0 / 1 1063-3 -5
16 Beck,Fiona 812-2 0.0 0.45 30 - 1037 0 / 2 801-3 -11
17 Franke,Klara 0.0 0.00 0 - 1331 0 / 1 Restpartien
18 Stephan,Sindy 797-3 1.5 1.59 43 817 1009 1½ / 6 796-4 -1
Gesamt 963 5.5 9.99 - - 1116 5.5 / 28 944 -140

5 SG Harzgerode
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schubert,Hartmut 1757-47 1.0 1.00 25 - 997 1 / 1 1757-48
3 Kirchhoff,Jonas 1530-24 4.0 4.12 20 1410 1170 4 / 5 1526-25 -4
4 Biber,Marko 1495-52 5.0 4.65 20 1720 1053 5 / 5 1506-53 +11
6 Thieß,Hartmut 1702-47 3.0 2.93 23 - 1117 3 / 3 1704-48 +2
9 Eberhardt,Lothar 1325-64 1.5 1.69 18 - 1014 1½ / 2 1317-65 -8
10 Gollub,Walter 1331-60 3.0 2.78 18 - 897 3 / 3 1339-61 +8
Gesamt 1507 17.5 17.17 - - 1062 17.5 / 19 1509 +9

6 SG Einheit Staßfurt III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bachmann,Sylvia 1539-139 1.0 0.69 21 - 1396 1 / 1 1550-140 +11
3 Beck,Ian 1202-43 0.0 0.59 8 - 1138 0 / 1 1150-44 -52
5 Schütze,Gordon 1080-1 1.0 2.50 20 889 1162 1 / 6 1034-2 -46
6 Zimmermann,Darryl 844-4 1.0 0.30 5 - 997 1 / 1 937-5 +93
9 Langheinrich,Finn Julian 879-4 0.0 0.98 21 - 1173 0 / 5 849-5 -30
11 Stephan,Jihye 1009-11 3.0 1.57 5 - 1172 3 / 4 1136-12 +127
15 Beck,Fiona 812-2 0.0 0.45 30 - 1037 0 / 2 801-3 -11
19 Stephan,Sindy 797-3 1.5 1.59 43 817 1009 1½ / 6 796-4 -1
Gesamt 958 7.5 8.67 - - 1122 7.5 / 26 962 +91

7 Schachtradition Ströbeck II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sackmann,Thomas 1753-23 1.0 0.98 24 - 1167 1 / 1 1754-24 +1
3 Schultz,Martin 1401-15 0.0 0.92 19 - 1007 0 / 1 1364-16 -37
10 Willke,Frank Dieter 1028-10 0.0 0.59 21 - 960 0 / 1 1007-11 -21
Gesamt 1394 1 2.49 - - 1045 1 / 3 1375 -57