Inoffizielle DWZ Auswertung: Bkl Süd Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV GW Granschütz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lutsche,Arndt | 1451-42 | 0.5 | 1.10 | 19 | - | 1582 | ½ / 3 | 1429-43 | -22 | |
2 | Hoffmann,Erik | 1250-19 | 2.5 | 2.25 | 12 | 1328 | 1469 | 2½ / 8 | 1260-20 | +10 | |
3 | Beinroth,Hartmut | 1246-34 | 0.5 | 1.70 | 18 | - | 1300 | ½ / 4 | 1202-35 | -44 | |
4 | Frere,Roel | 1192-22 | 0.5 | 0.53 | 18 | - | 1373 | ½ / 2 | 1191-23 | -1 | |
5 | Klotz,Siegwart | 1212-26 | 1.5 | 1.63 | 18 | 1233 | 1382 | 1½ / 5 | 1207-27 | -5 | |
6 | Franke,Florian | 1040-15 | 0.0 | 1.38 | 16 | - | 1222 | 0 / 5 | 987-16 | -53 | |
7 | Hoffmann,Niels | 902-8 | 1.5 | 0.45 | 5 | - | 1217 | 1½ / 3 | 1007-9 | +105 | |
Gesamt | 1190 | 7 | 9.04 | - | - | 1371 | 7 / 30 | 1185 | -10 |
2 | Naumburger SV 1951 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Hauke,Hans | 1616-47 | 3.5 | 3.00 | 22 | 1683 | 1534 | 3½ / 5 | 1631-48 | +15 | |
5 | Krüger,Ole | 1370-33 | 4.0 | 3.80 | 6 | 1412 | 1362 | 4 / 7 | 1382-34 | +12 | |
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396-70 | 4.5 | 3.83 | 19 | 1469 | 1367 | 4½ / 7 | 1417-71 | +21 | |
7 | Rösiger,Peter | 1606-40 | 2.0 | 1.86 | 22 | - | 1170 | 2 / 2 | 1611-41 | +5 | |
9 | Schlag,Geritt | 1326-31 | 0.5 | 1.36 | 18 | - | 1185 | ½ / 2 | 1292-32 | -34 | |
11 | Kirchhof,Horst | 1309-51 | 0.0 | 1.30 | 18 | - | 1192 | 0 / 2 | 1257-52 | -52 | |
16 | Rösiger,Christoph | 1075-35 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 902 | 1 / 1 | 1111-36 | +36 | |
Gesamt | 1423 | 15.5 | 15.88 | - | - | 1337 | 15.5 / 26 | 1430 | +3 |
3 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Vieker,Nicolai | 1302-18 | 0.5 | 0.76 | 18 | - | 1427 | ½ / 2 | 1292-19 | -10 | |
6 | Wendt,Alexander | 1306-17 | 2.0 | 1.67 | 5 | - | 1384 | 2 / 4 | 1335-18 | +29 | |
7 | Kunisch,Felix | 1257-14 | 2.5 | 2.02 | 5 | 1349 | 1406 | 2½ / 6 | 1292-15 | +35 | |
8 | Schubert,Karsten | 1330-64 | 3.0 | 2.65 | 18 | 1394 | 1394 | 3 / 6 | 1342-65 | +12 | |
9 | Berning,Holger | 1318-26 | 4.5 | 4.55 | 18 | 1285 | 1183 | 4½ / 7 | 1316-27 | -2 | |
11 | Altmann,Trajan | 1061-9 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1206 | 1 / 2 | 1099-10 | +38 | |
15 | Mura,Carl | 999-1 | 0.0 | 0.08 | 12 | - | 1396 | 0 / 1 | 994-2 | -5 | |
19 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1606 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1275 | 13.5 | 12.4 | - | - | 1341 | 13.5 / 29 | 1290 | +97 |
4 | SG Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Steinmetzer,Peter | 1872-72 | 8.0 | 7.15 | 27 | 2132 | 1465 | 8 / 8 | 1891-73 | +19 | |
2 | Nagel,Markus | 1188-1 | 5.5 | 3.02 | 5 | 1392 | 1312 | 5½ / 9 | 1330-2 | +142 | |
3 | Barth,Torsten | 1267-2 | 3.5 | 2.93 | 10 | 1350 | 1350 | 3½ / 7 | 1294-3 | +27 | |
4 | Lübeck,Timon | 1288-22 | 6.0 | 4.22 | 5 | 1514 | 1205 | 6 / 7 | 1407-23 | +119 | |
5 | Hilger,Steffen | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1158 | 4 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1405 | 27 | 17.32 | - | - | 1316 | 27 / 35 | 1484 | +307 |
5 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riedel,Leonard | 1666-1 | 5.5 | 6.49 | 5 | 1535 | 1455 | 5½ / 9 | 1609-2 | -57 | |
2 | Eichardt,Carl-Friedrich | 1343-1 | 0.5 | 0.55 | 5 | - | 1306 | ½ / 1 | 1336-2 | -7 | |
4 | Schiller,Uwe | 1349-66 | 3.0 | 4.46 | 18 | 1232 | 1319 | 3 / 8 | 1304-67 | -45 | |
6 | Jablonowski,Manfred | 1371-67 | 3.5 | 5.77 | 19 | 1182 | 1262 | 3½ / 9 | 1306-68 | -65 | |
7 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 0.5 | 1.54 | 18 | - | 1085 | ½ / 2 | 1299-67 | -42 | |
9 | Wagner,Ralf | 1236-37 | 0.5 | 1.80 | 18 | - | 1279 | ½ / 4 | 1189-38 | -47 | |
10 | Woitschach,Andreas | 1144-46 | 0.5 | 0.56 | 19 | - | 1103 | ½ / 1 | 1142-47 | -2 | |
Gesamt | 1419 | 14 | 21.17 | - | - | 1315 | 14 / 34 | 1368 | -265 |
6 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Marcetic,Ognjen | 1350-1 | 0.5 | 1.01 | 5 | 1289 | 1655 | ½ / 5 | 1309-2 | -41 | |
2 | Pauli,Matthias | 4.0 | 0.00 | 0 | 1284 | 1327 | 4 / 9 | 1277 | +1277 | ||
3 | Toepe,Adil | 7.5 | 0.00 | 0 | 1766 | 1322 | 7½ / 8 | 1766 | +1766 | ||
4 | Dagdelen,Kaya Willy | 1103-1 | 3.0 | 1.80 | 5 | 1284 | 1284 | 3 / 6 | 1190-2 | +87 | |
5 | Bhadarka,Jay | 1095-4 | 2.5 | 0.86 | 5 | - | 1325 | 2½ / 4 | 1241-5 | +146 | |
9 | Bhadarka,Pratham | 824-3 | 0.5 | 0.04 | 5 | - | 1318 | ½ / 1 | 885-4 | +61 | |
11 | Owczarek,Dominik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1144 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1161 | 18.5 | 3.71 | - | - | 1361 | 18.5 / 34 | 1221 | +253 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager