Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bkl Nord Halle

1 WSG Halle-Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grunewald,Mitko 1526-35 1.0 1.90 20 - 1427 1 / 3 1495-36 -31
2 Gneist,Thomas 1519-20 1.0 2.45 20 - 1436 1 / 4 1471-21 -48
3 Lützkendorf,Werner 1520-40 1.0 1.53 20 - 1309 1 / 2 1501-41 -19
4 Wagner,Malte 1437-4 2.0 2.31 19 - 1131 2 / 3 1426-5 -11
5 Lang,Klaus 1536-36 1.5 1.60 21 - 1128 1½ / 2 1533-37 -3
12 Lehmann-Reich,Jens 1.5 0.00 0 - 1223 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1506 8 9.79 - - 1296 8 / 16 1480 -112

2 Reideburger SV 1990 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mädel,Detlef 1469-31 2.0 1.06 20 - 1447 2 / 2 1503-32 +34
2 Höfel,Matthias 1426-30 1.0 1.38 19 - 1454 1 / 3 1412-31 -14
5 Latifi,Akbar 1239-45 1.5 0.28 17 - 1545 1½ / 2 1290-46 +51
8 Oettler,Hans-Jürgen 1031-3 1.0 0.08 15 - 1438 1 / 1 1077-4 +46
11 Röther,Klaus 1074-5 0.0 0.25 20 - 1270 0 / 1 1064-6 -10
12 Schulze,Maximilian 1005-5 2.0 1.28 11 - 1091 2 / 3 1046-6 +41
Gesamt 1235 7.5 4.33 - - 1361 7.5 / 12 1258 +148

3 SV Sangerhausen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Munzert,Edmar 1565-30 1.0 0.74 21 - 1383 1 / 1 1574-31 +9
4 Strasser,Hans-Georg 1493-49 0.5 0.59 20 - 1426 ½ / 1 1490-50 -3
6 Richter,Jürgen 1569-9 0.5 0.88 21 - 1239 ½ / 1 1555-10 -14
8 Günther,Ralf 1445-29 0.5 0.39 19 - 1526 ½ / 1 1449-30 +4
9 Trost,Hans-Joachim 1438-36 1.0 0.39 19 - 1519 1 / 1 1462-37 +24
10 Marschall,Lisa 1378-57 1.0 0.91 19 - 1411 1 / 2 1381-58 +3
11 Neubauer,Wolfgang 1438-44 0.0 1.72 19 - 1116 0 / 2 1372-45 -66
14 Mohammadi,Sajad 791-1 0.0 0.33 34 - 1233 0 / 3 784-2 -7
Gesamt 1293 4.5 5.95 - - 1321 4.5 / 12 1282 -50

4 SV Roter Turm Halle III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wusterhausen,Sven 1368-19 1.5 1.38 19 - 1485 1½ / 4 1372-20 +4
2 Greither,Flora 1423-19 2.0 1.45 6 - 1389 2 / 3 1423-19
3 Kreusch,Kurt Emil 1442-6 1.0 0.80 14 - 1201 1 / 1 1453-7 +11
4 Vuong,Kevin 1350-6 1.0 0.40 6 - 1426 1 / 1 1419-7 +69
5 Le,Philip 1270-5 1.0 0.75 5 - 1074 1 / 1 1303-6 +33
6 Jamalli,Ali 1291-7 1.0 0.33 5 - 1392 1 / 1 1355-7 +64
11 Jamalli,Malak 1102-10 1.0 1.22 11 - 1116 1 / 3 1032-10 -70
12 Francois,Sophie 887-7 0.0 0.03 25 - 1437 0 / 1 886-8 -1
Gesamt 1286 8.5 6.36 - - 1332 8.5 / 15 1285 +110

5 1. FC Romonta Amsdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gruenwald,Christian 1504-14 1.5 1.66 20 - 1461 1½ / 3 1498-15 -6
2 Dammkoehler,Gerd 1502-64 2.5 2.18 20 - 1314 2½ / 3 1513-65 +11
3 Soth,Ulrich 1464-37 0.5 1.22 20 - 1369 ½ / 2 1438-38 -26
4 Hollik,Dietmar 1567-41 1.0 0.98 21 - 998 1 / 1 1568-42 +1
5 Morgenstern,Joerg 1426-40 1.0 0.86 19 - 1119 1 / 1 1432-41 +6
6 Föllmer,Joerg 1469-25 1.0 0.94 20 - 1031 1 / 1 1471-26 +2
Gesamt 1492 7.5 7.84 - - 1292 7.5 / 11 1489 -12

6 SV Merseburg IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Suhl,Carsten 1563-36 1.5 1.33 21 - 1436 1½ / 2 1569-37 +6
3 Ghriwati,Mohamad 1347-7 1.0 0.75 18 - 1438 1 / 2 1357-8 +10
5 Kovanovic,Momir 1392-5 0.0 0.67 19 - 1266 0 / 1 1365-6 -27
6 König,Marius 1319-7 1.0 0.73 5 - 1045 1 / 1 1253-7 -66
8 Vincent,Aezzra Marvin Anak 1201-2 1.0 0.18 10 - 1464 1 / 1 1261-3 +60
10 Christoph,Nele 1027-13 0.0 0.02 12 - 1567 0 / 1 997-13 -30
Gesamt 1345 4.5 3.68 - - 1386 4.5 / 8 1341 -47

7 SF Hettstedt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Graw,Manuela 1383-14 0.0 0.78 19 - 1467 0 / 2 1353-15 -30
7 Schneider,Felix 1324-41 0.5 1.04 8 - 1419 ½ / 3 1263-41 -61
8 Engel-Witte,Lennart 1201-32 1.0 0.40 5 - 1440 1 / 2 1270-33 +69
10 Flügel,Laurent 1159-11 1.5 1.02 5 - 1147 1½ / 2 1214-12 +55
12 Müller,Greta Waltraud 1218-22 0.0 0.14 9 - 1426 0 / 1 1108-22 -110
14 Fellmuth,Rainer 1123-31 0.0 0.61 19 - 1045 0 / 1 1102-32 -21
19 Witthuhn,Kerstin 1031-58 0.0 0.06 21 - 1469 0 / 1 1029-59 -2
Gesamt 1236 3 4.05 - - 1359 3 / 12 1225 -100
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025