Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bkl Nord Halle

1 WSG Halle-Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grunewald,Mitko 1574-37 2.0 2.95 21 - 1380 2 / 4 1544-38 -30
2 Gneist,Thomas 1519-20 1.0 2.35 20 - 1455 1 / 4 1474-21 -45
3 Lützkendorf,Werner 1520-40 1.0 2.73 20 - 1374 1 / 4 1462-41 -58
4 Wagner,Malte 1437-4 3.0 3.72 19 1262 1190 3 / 5 1413-5 -24
5 Lang,Klaus 1536-36 2.5 2.92 21 - 1273 2½ / 4 1523-37 -13
12 Lehmann-Reich,Jens 1.5 0.00 0 - 1223 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1513 11 14.67 - - 1318 11 / 23 1480 -170

2 Reideburger SV 1990 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mädel,Detlef 1460-32 3.0 1.45 20 - 1482 3 / 3 1523-32 +63
2 Höfel,Matthias 1426-30 1.0 1.87 19 - 1449 1 / 4 1396-31 -30
4 Ducke,Jan 1323-36 0.0 0.36 18 - 1426 0 / 1 1308-37 -15
5 Latifi,Akbar 1239-45 1.5 0.28 17 - 1545 1½ / 2 1290-46 +51
8 Oettler,Hans-Jürgen 1053-4 1.0 0.11 15 - 1501 1 / 2 1073-4 +20
11 Röther,Klaus 1074-5 0.0 0.30 20 - 1369 0 / 2 1063-6 -11
12 Schulze,Maximilian 1060-6 2.0 1.10 11 - 1233 2 / 4 1053-6 -7
Gesamt 1243 8.5 5.47 - - 1413 8.5 / 18 1251 +71

3 SV Sangerhausen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Munzert,Edmar 1565-30 1.0 0.74 21 - 1383 1 / 1 1574-31 +9
4 Strasser,Hans-Georg 1493-49 0.5 0.59 20 - 1426 ½ / 1 1490-50 -3
5 Denecke,Klaus 1464-38 0.0 0.52 20 - 1452 0 / 1 1444-39 -20
6 Richter,Jürgen 1569-9 0.5 0.88 21 - 1239 ½ / 1 1555-10 -14
8 Günther,Ralf 1445-29 0.5 0.33 19 - 1574 ½ / 1 1452-30 +7
9 Trost,Hans-Joachim 1438-36 2.0 1.53 19 - 1430 2 / 3 1455-37 +17
10 Marschall,Lisa 1378-57 1.0 1.00 19 - 1380 1 / 2 1378-58
11 Neubauer,Wolfgang 1438-44 0.5 2.90 19 - 1243 ½ / 4 1355-45 -83
14 Mohammadi,Sajad 791-1 0.0 0.34 34 - 1262 0 / 4 784-2 -7
Gesamt 1307 6 8.83 - - 1341 6 / 18 1288 -94

4 SV Roter Turm Halle III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wusterhausen,Sven 1368-19 1.5 1.33 19 - 1497 1½ / 4 1374-20 +6
2 Greither,Flora 1452-22 3.0 2.30 7 - 1392 3 / 4 1503-23 +51
3 Kreusch,Kurt Emil 1426-7 2.0 1.26 14 - 1320 2 / 2 1462-8 +36
4 Vuong,Kevin 1282-7 2.0 0.53 5 - 1464 2 / 2 1450-8 +168
5 Le,Philip 1345-6 2.0 1.05 6 - 1321 2 / 2 1440-7 +95
6 Jamalli,Ali 1348-8 2.0 1.21 6 - 1419 2 / 3 1418-9 +70
11 Jamalli,Malak 1234-13 2.0 2.99 8 1067 1139 2 / 5 1173-14 -61
12 Francois,Sophie 887-7 0.0 0.03 25 - 1437 0 / 1 886-8 -1
Gesamt 1326 14.5 10.7 - - 1355 14.5 / 23 1357 +364

5 1. FC Romonta Amsdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gruenwald,Christian 1504-14 1.5 2.27 20 - 1448 1½ / 4 1478-15 -26
2 Dammkoehler,Gerd 1502-64 3.5 3.47 20 1502 1353 3½ / 5 1503-65 +1
3 Soth,Ulrich 1464-37 0.5 1.17 20 - 1394 ½ / 2 1440-38 -24
4 Hollik,Dietmar 1567-41 1.0 1.72 21 - 1233 1 / 2 1542-42 -25
5 Morgenstern,Joerg 1426-40 3.0 1.90 19 - 1328 3 / 3 1466-41 +40
6 Föllmer,Joerg 1469-25 3.0 2.68 20 - 1090 3 / 3 1480-26 +11
Gesamt 1488 12.5 13.21 - - 1319 12.5 / 19 1486 -23

6 SV Merseburg IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Suhl,Carsten 1563-36 3.5 2.86 21 - 1356 3½ / 4 1583-37 +20
3 Ghriwati,Mohamad 1347-7 2.0 1.41 18 - 1457 2 / 4 1368-8 +21
5 Kovanovic,Momir 1392-5 1.5 2.18 19 - 1349 1½ / 4 1368-6 -24
6 König,Marius 1306-12 1.0 0.60 5 - 1234 1 / 1 1359-13 +53
8 Vincent,Aezzra Marvin Anak 1252-3 1.0 0.23 12 - 1464 1 / 1 1299-4 +47
10 Christoph,Nele 1120-16 0.0 0.06 9 - 1567 0 / 1 1115-17 -5
11 Matern,Sebastian 2.0 0.00 0 - 1035 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1392 11 7.34 - - 1352 11 / 17 1403 +112

7 SF Hettstedt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Graw,Manuela 1383-14 0.0 0.78 19 - 1467 0 / 2 1353-15 -30
7 Schneider,Felix 1239-42 0.5 0.84 8 - 1477 ½ / 4 1216-43 -23
8 Engel-Witte,Lennart 1201-32 1.0 0.42 5 - 1432 1 / 2 1267-33 +66
10 Flügel,Laurent 1271-12 1.5 1.16 5 - 1147 1½ / 2 1310-13 +39
12 Müller,Greta Waltraud 1314-25 1.0 0.59 5 - 1473 1 / 2 1361-26 +47
14 Fellmuth,Rainer 1123-31 0.0 0.35 19 - 1234 0 / 1 1109-32 -14
18 Kolditz,Julia 1207-20 0.0 0.21 8 - 1437 0 / 1 1188-21 -19
19 Witthuhn,Kerstin 1031-58 0.0 0.06 21 - 1469 0 / 1 1029-59 -2
22 Britten,Reiner 1444-61 1.0 0.37 19 - 1536 1 / 1 1469-62 +25
Gesamt 1256 5 4.78 - - 1414 5 / 16 1265 +89
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025