Inoffizielle DWZ Auswertung:  BL Halle

1 Naumburger SV 1951 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kluge,Steffen 1829-83 1.0 0.88 26 - 1496 1 / 1 1833-84 +4
2 Redlich,Uwe 1647-28 0.0 0.55 22 - 1823 0 / 2 1629-29 -18
3 Romberg,Uwe 1533-21 0.5 1.38 21 - 1564 ½ / 3 1504-22 -29
4 Scharf,Simeon 1532-36 1.5 1.46 21 - 1636 1½ / 4 1533-37 +1
5 Kunz,Andreas 1506-40 1.5 0.88 20 - 1558 1½ / 2 1529-41 +23
6 Schmeisser,Jens 1560-47 0.5 0.66 21 - 1441 ½ / 1 1554-48 -6
7 Weißenburg,Ines 1581-31 1.5 1.36 21 - 1408 1½ / 2 1586-32 +5
8 Ose,Reiner 1381-37 1.0 0.50 19 - 1586 1 / 2 1400-38 +19
11 Behrens,Doris 1430-35 0.0 0.63 19 - 1337 0 / 1 1405-36 -25
12 Krüger,Ole 1382-32 1.0 0.58 6 - 1326 1 / 1 1430-33 +48
15 Schlag,Geritt 1326-31 1.0 0.29 18 - 1484 1 / 1 1356-32 +30
16 Reimer,Siegmund 1260-29 0.5 0.95 18 - 1424 ½ / 3 1243-30 -17
18 Kluge,Philipp 1368-8 0.5 0.90 14 - 1003 ½ / 1 1347-9 -21
Gesamt 1485 10.5 11.02 - - 1514 10.5 / 24 1483 +14

2 SSV Hergisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lingslebe,Falko 1589-16 2.0 1.46 21 - 1602 2 / 3 1607-17 +18
2 Fricke,Konrad 1650-36 1.5 2.34 22 - 1586 1½ / 4 1624-37 -26
3 Frauendorf,Andreas 1326-12 0.5 1.19 18 - 1498 ½ / 4 1301-13 -25
4 Wackerhagen,Steffen 1484-33 1.5 2.29 20 - 1430 1½ / 4 1458-34 -26
5 Petermann,Frank 1251-1 0.0 0.67 18 - 1373 0 / 2 1224-2 -27
6 Kahle,Gerd 1322-37 0.5 1.69 18 - 1277 ½ / 3 1277-38 -45
8 Gaffri,Oliver 1003-1 1.5 0.15 5 - 1414 1½ / 2 1157-2 +154
Gesamt 1413 7.5 9.79 - - 1467 7.5 / 22 1407 +23

3 VfB 07 Lettin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hering,Sven 1880-69 2.5 2.22 27 - 1695 2½ / 3 1887-70 +7
2 Schunke,Oliver 1738-57 2.5 2.90 24 - 1563 2½ / 4 1727-58 -11
3 Weigelt,Joachim 1614-97 1.0 2.25 22 - 1565 1 / 4 1576-98 -38
4 Pranner,Marion 1709-5 3.0 2.49 24 - 1421 3 / 3 1724-6 +15
5 Renner,Matthias 1481-9 1.0 1.60 20 - 1458 1 / 3 1460-10 -21
6 Weber,Diego 1428-39 0.0 0.43 19 - 1478 0 / 1 1411-40 -17
7 Brünninghaus,Mathias 1337-14 2.0 1.65 18 - 1300 2 / 3 1350-15 +13
8 Helbig,Sven 1279-3 1.0 0.53 15 - 1260 1 / 1 1303-4 +24
10 Pranner,Wilfried 1.0 0.00 0 - 1277 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1606 14 14.07 - - 1476 14 / 24 1600 -28

4 SF Hettstedt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Tran Minh,Hieu 1591-57 0.0 0.32 11 - 1725 0 / 1 1570-58 -21
7 Voigt,Raphael 1532-26 1.0 0.48 16 - 1549 1 / 1 1556-27 +24
8 Krüger,Oliver 1534-46 0.5 0.77 16 - 1617 ½ / 2 1522-47 -12
10 Heidenreich,Piero 1484-30 1.0 0.59 7 - 1636 1 / 2 1520-31 +36
11 Kaschuba,Jürgen 1496-189 0.0 0.12 20 - 1829 0 / 1 1491-190 -5
12 Buchmann,Luca 1378-32 3.5 1.26 6 - 1524 3½ / 4 1557-33 +179
13 Manteuffel,Florian 1449-37 2.0 1.21 14 - 1519 2 / 3 1486-38 +37
14 Seidemann,Erik 1353-67 2.5 1.32 6 - 1485 2½ / 4 1447-68 +94
15 Dockhorn,Gunnar 1441-38 0.5 0.64 19 - 1574 ½ / 2 1436-39 -5
17 Engel-Witte,Lennart 1201-32 0.0 0.09 8 - 1581 0 / 1 1193-33 -8
19 Schubert,Werner 1460-40 0.5 2.18 20 - 1243 ½ / 3 1402-41 -58
Gesamt 1433 11.5 8.98 - - 1528 11.5 / 24 1477 +261

5 PTSV Halle II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thiele,Andra 1766-64 1.5 1.35 25 - 1637 1½ / 2 1770-65 +4
2 Schramm,Susann 1726-94 1.0 0.75 24 - 1533 1 / 1 1734-95 +8
3 Senebald,Roland 1707-45 1.0 1.89 23 - 1608 1 / 3 1680-46 -27
4 Pichler,Manfred 1763-108 1.0 2.30 25 - 1554 1 / 3 1726-109 -37
5 Freier,Joachim 1690-84 2.0 2.91 23 - 1504 2 / 4 1663-85 -27
6 Dietrich,Wolfgang 1672-3 2.0 2.21 15 - 1464 2 / 3 1663-4 -9
7 Soliman,Ahmed 1634-3 1.0 2.09 15 - 1459 1 / 3 1586-4 -48
8 Kuhne,Georg 1632-23 0.5 0.77 22 - 1424 ½ / 1 1623-24 -9
9 Hoffmann,Heiko 1409-97 0.5 0.94 19 - 1433 ½ / 2 1392-98 -17
10 Brueckmann,Joachim 1400-54 0.0 0.35 19 - 1508 0 / 1 1386-55 -14
Gesamt 1661 10.5 15.56 - - 1516 10.5 / 23 1638 -176

6 Reideburger SV 1990 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bergmann,Marcus 1851-36 1.0 1.47 27 - 1668 1 / 2 1838-37 -13
2 Ritter,Uwe 1804-56 1.0 1.43 26 - 1631 1 / 2 1792-57 -12
3 Schlosser,Ralph 1726-33 1.0 2.24 24 - 1683 1 / 4 1691-34 -35
4 Branditz,Heiko 1695-34 0.5 0.67 23 - 1569 ½ / 1 1689-35 -6
6 Böckelmann,Frank 1523-32 1.5 1.40 20 - 1550 1½ / 3 1526-33 +3
7 Kluge,Tim 1587-32 0.5 1.17 21 - 1526 ½ / 2 1564-33 -23
8 Erl,Kiran 1489-44 1.0 0.43 15 - 1542 1 / 1 1518-45 +29
9 Rohn,Volker 1478-33 1.5 1.20 20 - 1550 1½ / 3 1488-34 +10
10 Mädel,Detlef 1469-31 2.0 0.97 20 - 1479 2 / 2 1506-32 +37
12 Zeiss,Frank 1426-10 3.0 2.52 19 - 1325 3 / 4 1443-11 +17
Gesamt 1592 13 13.5 - - 1544 13 / 24 1591 +7

7 Teutschenthaler SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klingsporn,Karl 1690-20 2.5 1.83 23 - 1724 2½ / 4 1710-21 +20
2 Lindner,Mario 1793-56 1.5 2.19 25 - 1610 1½ / 3 1773-57 -20
3 Jauch,Bernd 1569-39 2.0 1.22 21 - 1640 2 / 3 1595-40 +26
4 Wiemann,Frank 1562-16 1.5 1.96 21 - 1571 1½ / 4 1547-17 -15
5 Walter,Joachim 1531-57 3.0 2.33 20 - 1450 3 / 4 1553-58 +22
6 Grossert,Hans 1424-21 1.0 0.73 19 - 1529 1 / 2 1434-22 +10
8 Wötzel,Björn 1306-19 2.5 1.48 5 - 1310 2½ / 3 1408-20 +102
9 Krost,Walter 1271-19 0.5 0.20 18 - 1510 ½ / 1 1284-20 +13
Gesamt 1552 14.5 11.94 - - 1551 14.5 / 24 1572 +158

8 SG GW 90 Bischofrode
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rühlemann,Ronald 1549-93 1.0 0.71 21 - 1668 1 / 2 1559-94 +10
3 Tetzel,Karl 1626-36 1.5 1.89 22 - 1640 1½ / 4 1614-37 -12
4 Kramer,Dirk 1512-99 0.5 1.39 21 - 1577 ½ / 3 1512-99
5 Espenhahn,Jörg 1603-43 2.0 1.84 22 - 1513 2 / 3 1608-44 +5
6 Thonig,Ralf 1587-99 2.5 2.16 21 - 1559 2½ / 4 1598-100 +11
7 Schwarzbach,Kay 1427-53 1.5 1.04 19 - 1549 1½ / 3 1444-54 +17
8 Karstedt,Reinhard 1290-42 0.0 0.48 18 - 1306 0 / 1 1270-43 -20
9 Tonn,Waldemar 1510-162 1.5 1.66 20 - 1468 1½ / 3 1504-163 -6
10 Brötz,Tim Vincent 1234-3 0.0 0.08 13 - 1634 0 / 1 1229-4 -5
Gesamt 1526 10.5 11.25 - - 1558 10.5 / 24 1528 0

9 SV Merseburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hegenbarth,Thomas 1725-49 1.0 0.97 24 - 1736 1 / 2 1726-50 +1
2 Schreiber,Marc 1645-65 2.5 1.70 22 - 1703 2½ / 4 1670-66 +25
3 Schmerbach,Andre 1622-45 3.5 1.99 22 - 1624 3½ / 4 1668-46 +46
4 Schellhardt,Michael 1612-38 1.5 1.26 22 - 1506 1½ / 2 1620-39 +8
5 Radde,Christina 1560-82 0.5 1.00 21 - 1559 ½ / 2 1543-83 -17
6 Jäschke,Andrea 1508-70 2.0 1.90 20 - 1411 2 / 3 1511-71 +3
7 Kuehn,Ekkehard 1526-59 0.5 0.50 20 - 1523 ½ / 1 1526-60
8 Suhl,Carsten 1563-36 0.5 0.62 21 - 1478 ½ / 1 1559-37 -4
11 Melnychenko,Oleksandr 1478-11 1.0 0.57 7 - 1428 1 / 1 1521-12 +43
13 Schmerbach,Gabriele 1371-46 0.0 0.37 19 - 1469 0 / 1 1356-47 -15
15 König,Marius 1217-6 1.0 0.43 5 - 1443 1 / 2 1282-7 +65
Gesamt 1555 14 11.31 - - 1562 14 / 23 1573 +155

10 USV Halle III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ruhs,Marco 1713-17 2.0 1.78 24 - 1756 2 / 4 1719-18 +6
3 Schadeberg,Lukas 1690-57 0.5 0.45 23 - 1726 ½ / 1 1692-58 +2
5 Fritzsche,David 1562-40 1.5 0.76 9 - 1658 1½ / 2 1616-41 +54
6 Petrick,Valentin 1521-4 1.5 1.16 15 - 1457 1½ / 2 1537-5 +16
7 Komiljonov,Firdavs 1463-16 1.0 0.83 7 - 1527 1 / 2 1478-17 +15
8 Rogozhin,David 1484-22 0.5 1.09 10 - 1593 ½ / 3 1448-23 -36
9 Hartge,Norbert 1408-42 1.5 0.95 19 - 1433 1½ / 2 1429-43 +21
10 Schmidt,Peter 1377-11 0.0 0.12 19 - 1709 0 / 1 1372-12 -5
13 Richter,Johannes 1127-15 0.0 0.09 8 - 1531 0 / 1 1142-15 +15
15 Kniesche,Alyson 1219-29 2.0 0.70 5 - 1330 2 / 2 1368-30 +149
16 Rogozhin,Georg 1232-21 0.5 0.65 8 - 1366 ½ / 2 1220-22 -12
Gesamt 1469 11 8.58 - - 1560 11 / 22 1487 +225
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024