Inoffizielle DWZ Auswertung:  BOL Halle

1 SV Motor Zeitz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Andreyev,Georgiy 1729-12 1.0 0.68 12 - 1948 1 / 3 1746-13 +17
2 Kissmann,Tobias 1726-39 2.5 1.61 24 - 1799 2½ / 4 1751-40 +25
3 Richter,Thomas 1754-154 1.0 1.33 24 - 1800 1 / 3 1744-155 -10
4 Diehn,Johannes 1672-17 0.0 0.32 18 - 1808 0 / 1 1659-18 -13
5 Jahr,Max 1599-12 2.0 1.03 9 - 1798 2 / 4 1659-13 +60
6 Schwarz,Matthias 1557-26 0.0 0.74 11 - 1651 0 / 2 1511-27 -46
8 Bryx,Joachim 1516-68 1.0 0.58 20 - 1462 1 / 1 1532-69 +16
9 Silchenko,Borys 1511-1 2.0 1.74 5 - 1567 2 / 4 1534-2 +23
10 Meyer,Jessica 1623-83 0.5 0.66 17 - 1508 ½ / 1 1616-84 -7
11 Hilbert,Stephan-Jörg 1728-131 2.0 1.50 24 - 1515 2 / 2 1743-132 +15
13 Goldmund,Heike 1409-92 0.0 0.29 19 - 1564 0 / 1 1397-93 -12
14 Meyer,Annemarie 1418-44 0.5 0.45 14 - 1451 ½ / 1 1421-45 +3
15 Vieker,Nicolai 1302-18 0.5 0.18 18 - 1569 ½ / 1 1315-19 +13
17 Wendt,Alexander 1306-17 0.5 0.11 5 - 1652 ½ / 1 1358-18 +52
Gesamt 1607 13.5 11.22 - - 1698 13.5 / 29 1622 +136

2 SV GW Granschütz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kitze,Lukas 1868-66 2.0 1.81 27 - 1905 2 / 4 1873-67 +5
2 Meißel,Jan 1766-64 3.5 1.68 25 - 1826 3½ / 4 1816-65 +50
3 Bernecker,Hannes 1651-20 1.0 1.20 12 - 1726 1 / 3 1640-21 -11
4 Beinroth,Marcel 1808-75 2.0 1.55 26 - 1795 2 / 3 1820-76 +12
5 Weber,Frank 1661-34 1.5 1.74 23 - 1602 1½ / 3 1654-35 -7
6 Stricker,Dieter 1651-55 1.0 1.96 22 - 1536 1 / 3 1620-56 -31
7 Prudlik,Finn Olmse 1462-52 0.5 0.94 10 - 1481 ½ / 2 1433-53 -29
8 Prudlik,Elisa 1387-50 1.0 0.56 14 - 1556 1 / 2 1409-51 +22
9 Gläser,Tobias 1562-37 0.5 1.02 21 - 1557 ½ / 2 1544-38 -18
10 Lutsche,Arndt 1451-42 1.0 1.66 19 - 1413 1 / 3 1427-43 -24
12 Frere,Roel 1192-22 0.5 0.50 18 - 1194 ½ / 1 1192-23
Gesamt 1641 14.5 14.62 - - 1651 14.5 / 30 1640 -31

3 SV Sangerhausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Markus,Nico 1704-186 0.0 0.93 23 - 1853 0 / 3 1675-187 -29
2 Duchrow,Oliver 1973-128 1.5 1.64 30 - 1709 1½ / 2 1970-129 -3
3 Selle,Thomas 2005-43 1.0 0.69 30 - 1863 1 / 1 2013-44 +8
4 Bürckner,Georg 1957-114 0.5 0.75 30 - 1763 ½ / 1 1951-115 -6
5 Korte,Mario 1948-75 3.0 2.42 29 - 1673 3 / 3 1963-76 +15
6 Kliefoth,Christel 1793-12 0.0 1.38 25 - 1639 0 / 2 1752-13 -41
7 Gremmer,Dieter 1646-116 1.0 0.88 22 - 1690 1 / 2 1650-117 +4
8 Duchrow,Fred 1564-49 2.0 1.14 21 - 1510 2 / 2 1594-50 +30
9 Lehnert,Stefan 1655-69 1.0 0.57 23 - 1603 1 / 1 1669-70 +14
10 Pastrik,Mario 1540-43 0.5 0.76 21 - 1631 ½ / 2 1531-44 -9
11 Biermann,Steffen 1424-8 1.0 0.52 19 - 1609 1 / 2 1442-9 +18
12 Richter,Jürgen 1569-9 0.5 1.25 21 - 1459 ½ / 2 1543-10 -26
14 Günther,Ralf 1445-29 1.5 1.22 19 - 1517 1½ / 3 1455-30 +10
15 Trost,Hans-Joachim 1438-36 0.5 0.90 19 - 1474 ½ / 2 1423-37 -15
Gesamt 1672 14 15.05 - - 1636 14 / 28 1669 -30

4 SK Roland Weißenfels
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Murzin,Stanislav 2047-48 0.5 1.60 30 - 1799 ½ / 2 2020-49 -27
2 Haj-Ahmad,Housam 1871-2 0.0 2.13 5 - 1763 0 / 3 1707-2 -164
3 Meißel,Maximilian 1777-36 3.0 2.48 20 - 1690 3 / 4 1794-37 +17
4 Scherner,Roberto 1831-48 1.5 2.54 26 - 1722 1½ / 4 1803-49 -28
5 Weber,Norbert 1666-89 3.0 2.25 23 - 1621 3 / 4 1689-89 +23
6 Schellbach,Heinz 1567-71 2.0 2.14 21 - 1549 2 / 4 1570-71 +3
7 Rudminat,Peter 1508-61 2.0 1.56 20 - 1592 2 / 4 1523-62 +15
9 Locker,Wolfgang 1340-71 2.5 1.69 19 - 1452 2½ / 4 1411-71 +71
Gesamt 1671 14.5 16.39 - - 1634 14.5 / 29 1666 -90

5 WSG Halle-Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdsack,Jörg 1928-29 4.0 2.56 29 - 1823 4 / 4 1963-30 +35
2 Winning,Klaus 1804-45 1.5 2.50 26 - 1713 1½ / 4 1777-46 -27
3 Treiber,Marco 1790-100 1.0 1.74 25 - 1728 1 / 3 1769-101 -21
4 Arfaoui,Fedi 2.5 0.00 0 - 1627 2½ / 4 Restpartien
5 Debler,Bernd 1750-45 3.0 3.09 24 - 1532 3 / 4 1747-46 -3
6 Schubert,Joachim 1635-58 3.0 2.82 22 - 1477 3 / 4 1641-59 +6
7 Diedrich,Annett 1512-2 2.5 1.90 10 - 1528 2½ / 4 1546-3 +34
8 Möllmann,Hans-Joachim 1652-60 1.5 1.79 22 - 1561 1½ / 3 1643-61 -9
Gesamt 1725 19 16.4 - - 1622 19 / 30 1728 +15

6 SV Roter Turm Halle II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wähler,Markus 1520-22 0.5 0.24 20 - 1869 ½ / 2 1529-23 +9
2 Li,Huangjia 1527-10 0.5 0.75 20 - 1727 ½ / 3 1518-11 -9
3 Sen,Nazim Emrah 1501-6 0.5 0.67 20 - 1793 ½ / 4 1495-7 -6
4 Swoboda,Julian 1614-14 1.0 0.94 17 - 1758 1 / 3 1616-15 +2
5 Brückner,Julian 1676-45 2.0 1.67 11 - 1635 2 / 3 1695-46 +19
7 Schameitat,Moritz 1560-7 1.0 1.15 21 - 1663 1 / 3 1555-8 -5
8 Reinsch,Christian 1544-28 1.5 1.39 21 - 1571 1½ / 3 1548-29 +4
10 Fiedler,Frederik 1546-29 1.0 0.64 8 - 1441 1 / 1 1578-30 +32
13 Mischkewitz,Marek 1372-26 0.5 0.65 9 - 1505 ½ / 2 1361-27 -11
14 Jamalli,Ali 1266-6 0.5 0.41 5 - 1547 ½ / 2 1276-7 +10
15 Schröpfer,Frank 1262-1 0.5 0.12 5 - 1606 ½ / 1 1313-2 +51
17 Korostin,Michael 1232-3 0.0 0.55 8 - 1194 0 / 1 1183-4 -49
19 Spinka,Georg Kamil 1361-54 1.5 1.06 6 - 1338 1½ / 2 1405-55 +44
Gesamt 1495 11 10.24 - - 1633 11 / 30 1500 +91

7 SG 2011 Sennewitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burgsdorf,Frank 1826-41 1.5 1.62 26 - 1783 1½ / 3 1823-42 -3
2 Daub,Sebastian 1801-22 2.5 1.65 25 - 1723 2½ / 3 1794-22 -7
3 Müller,Bernd 1677-25 2.5 1.80 23 - 1715 2½ / 4 1698-26 +21
4 Braussemann,Ingo 1849-57 0.5 0.46 27 - 1879 ½ / 1 1850-58 +1
5 Kramell,Ralph F. K. 1556-43 0.0 0.49 21 - 1560 0 / 1 1538-44 -18
6 Ehrath,Hendrik 1495-23 1.5 0.72 7 - 1720 1½ / 3 1557-24 +62
7 Scholz,Thomas 1441-29 1.0 1.15 19 - 1611 1 / 4 1436-30 -5
8 Scheremetjew,Pawel 1373-15 1.5 1.44 19 - 1486 1½ / 4 1375-16 +2
9 Bothmann,Andreas 1.0 0.00 0 - 1213 1 / 2 Restpartien
10 Grüger,Kay 1279-21 0.0 0.27 18 - 1616 0 / 2 1268-22 -11
11 Graf,Enosch 992-8 0.0 0.00 10 - 1741 0 / 1 992-9
Gesamt 1549 12 9.6 - - 1634 12 / 28 1557 +42

8 Klostermansfelder SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ripka,Andreas 1798-43 2.0 1.48 25 - 1789 2 / 3 1813-44 +15
3 Eckert,David 1692-92 2.0 1.97 23 - 1696 2 / 4 1693-93 +1
4 Würzberg,Ricardo 1879-52 3.0 2.64 27 - 1743 3 / 4 1888-53 +9
5 Strauß,Wolfgang 1734-52 1.0 2.05 24 - 1592 1 / 3 1703-53 -31
6 Stedtler,Paul 1537-30 2.0 1.62 8 - 1610 2 / 4 1562-31 +25
7 Sell,Fabian Günter 1443-29 0.5 1.45 14 - 1460 ½ / 3 1398-30 -45
8 Simm,Steffen 1720-46 3.0 2.65 24 - 1352 3 / 3 1730-47 +10
9 Gündel,Dietmar 1741-31 2.0 2.41 24 - 1384 2 / 3 1729-32 -12
11 Sell,Sebastian 1180-23 1.0 0.50 5 - 1372 1 / 2 1237-24 +57
Gesamt 1659 16.5 16.77 - - 1575 16.5 / 29 1661 +29

9 SF Hettstedt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Michael,Dirk 1939-133 1.5 2.24 29 - 1717 1½ / 3 1921-134 -18
6 Steudner,Reinhold 1663-79 2.0 1.47 23 - 1770 2 / 4 1679-80 +16
7 Kalliwoda,Enrico 1629-125 1.0 0.96 22 - 1646 1 / 2 1630-126 +1
8 Becker,Franziska 1606-86 0.0 0.40 22 - 1676 0 / 1 1592-87 -14
9 Becker,Dominik 1551-56 1.0 0.81 21 - 1753 1 / 3 1557-57 +6
10 Krüger,Oliver 1534-46 1.0 0.36 16 - 1635 1 / 1 1564-47 +30
12 Friedrich,Detlef 1603-40 1.5 1.84 22 - 1636 1½ / 4 1593-41 -10
13 Freier,Hartmut 1637-46 0.5 0.48 22 - 1652 ½ / 1 1638-47 +1
14 Voigt,Raphael 1532-26 0.0 0.32 16 - 1667 0 / 1 1517-27 -15
15 Zander,Ben Erik 1567-55 1.0 1.44 11 - 1398 1 / 2 1540-56 -27
17 Heidenreich,Piero 1484-30 0.5 0.55 10 - 1445 ½ / 1 1480-31 -4
18 Kaschuba,Jürgen 1496-189 1.0 1.65 20 - 1458 1 / 3 1473-190 -23
19 Dockhorn,Gunnar 1441-38 0.5 0.41 19 - 1508 ½ / 1 1445-39 +4
20 Manteuffel,Florian 1449-37 0.0 0.59 14 - 1383 0 / 1 1418-38 -31
Gesamt 1611 11.5 13.52 - - 1624 11.5 / 28 1605 -84

10 Naumburger SV 1951 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rößler,Bernd 1894-92 2.5 2.80 28 - 1725 2½ / 4 1887-93 -7
2 Mikolajewski,Armin 1863-143 1.5 2.38 27 - 1789 1½ / 4 1840-144 -23
3 Reichelt,Holger 1763-92 2.0 1.49 25 - 1770 2 / 3 1778-93 +15
4 Keidel,Clemens Elias 2.0 0.00 0 - 1685 2 / 3 Restpartien
5 Packroff,Hermann 1881-172 2.5 2.38 28 - 1621 2½ / 3 1884-173 +3
6 Mehner,Vinzenz 1611-52 1.5 1.73 22 - 1552 1½ / 3 1604-53 -7
9 Mächler,Frank 1601-80 3.0 2.14 22 - 1433 3 / 3 1629-81 +28
13 Hauke,Hans 1616-47 1.5 1.17 22 - 1557 1½ / 2 1627-48 +11
14 Rösiger,Peter 1606-40 2.0 2.15 22 - 1423 2 / 3 1601-41 -5
17 Bandt,Tobias 1194-66 1.5 0.95 17 - 1212 1½ / 2 1217-67 +23
Gesamt 1705 20 17.19 - - 1602 20 / 30 1707 +38
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024