Inoffizielle DWZ Auswertung:  BL Dessau

1 CFC Germania 03 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heun,Georg 1961-84 1.5 2.46 30 - 1665 1½ / 3 1938-85 -23
5 Karius,Herwig 1657-76 0.5 0.71 23 - 1773 ½ / 2 1650-77 -7
8 Kämmerich,Marcel 1447-24 1.0 0.35 14 - 1554 1 / 1 1482-25 +35
10 Lehmann,Peter 1354-13 0.5 0.16 13 - 1636 ½ / 1 1373-14 +19
11 Kirschbaum,Christel 1378-25 0.5 1.14 19 - 1471 ½ / 3 1355-26 -23
13 Tawilah,Ramez 1278-9 0.0 1.32 18 - 1449 0 / 4 1230-10 -48
14 Thielicke,Vincent 1093-6 1.0 0.39 16 - 1434 1 / 3 1119-7 +26
16 Nentwich,Simon 762-3 2.5 0.41 5 1364 1364 2½ / 5 929-4 +167
17 Krüger,Julius 849-10 0.0 0.46 25 - 1230 0 / 2 835-11 -14
18 Borchert,Amon 0.0 0.00 0 - 1234 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1251 7.5 7.4 - - 1470 7.5 / 25 1276 +132

2 SV Blau-Rot Coswig II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mauritz,Angela 1590-45 0.5 0.53 21 - 1787 ½ / 2 1589-46 -1
2 Fischer,Siegfried 1554-14 1.0 1.77 21 - 1596 1 / 4 1529-15 -25
3 Höhm,Walther 1765-65 2.0 2.58 25 - 1431 2 / 3 1748-66 -17
4 Maly,Wolfgang 1527-38 2.5 2.27 20 - 1450 2½ / 4 1535-39 +8
5 Boos,Irene 1390-35 1.0 1.28 19 - 1445 1 / 3 1380-36 -10
6 Beisitzer,Gerhard 1379-26 1.0 1.96 19 - 1323 1 / 4 1346-27 -33
9 Jaronje,Hady 0.0 0.00 0 - 1325 0 / 1 Restpartien
11 Lehnert,Raik 1.0 0.00 0 - 849 1 / 1 Restpartien
14 Weiser,Ralph 1.0 0.00 0 - 1206 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1524 10 10.39 - - 1437 10 / 23 1510 -78

3 SK Dessau 93 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thom,Michael 1713-46 0.5 0.19 24 - 1961 ½ / 1 1723-47 +10
2 Pauly,Rolf 1641-100 1.5 1.28 22 - 1705 1½ / 3 1648-101 +7
3 Nahlik,Walter 1597-89 1.0 1.38 22 - 1453 1 / 2 1584-90 -13
4 Paul,André David 1630-71 1.0 1.00 22 - 762 1 / 1 1630-72
5 Olberg,Felix 1474-54 1.0 0.91 20 - 1513 1 / 2 1477-55 +3
10 Klein,Peter 1453-17 1.5 0.96 19 - 1466 1½ / 2 1474-18 +21
12 Mörchel,Reimund 1325-40 0.5 0.12 18 - 1666 ½ / 1 1341-41 +16
13 Widdel,Victor 1340-34 0.0 0.21 8 - 1574 0 / 1 1321-35 -19
14 Quauck,Raphael 1276-27 0.5 0.14 5 - 1587 ½ / 1 1324-28 +48
Gesamt 1518 7.5 6.19 - - 1538 7.5 / 14 1525 +73

4 SV Blau-Rot Pratau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pötzsch,Reiko 1905-46 4.0 3.38 28 - 1612 4 / 4 1921-47 +16
2 Pötzsch,Golo 1636-33 2.5 2.73 12 - 1492 2½ / 4 1625-34 -11
3 Schütze,Manfred 1552-99 3.0 2.60 21 - 1421 3 / 4 1565-100 +13
4 Streitlein,Peter 1666-29 2.5 3.55 23 - 1169 2½ / 4 1635-30 -31
5 Zechel,Roland 1574-19 4.0 3.50 21 - 1142 4 / 4 1590-20 +16
6 Konerding,Klaus 1587-64 2.5 2.63 21 - 1140 2½ / 3 1583-65 -4
Gesamt 1656 18.5 18.39 - - 1338 18.5 / 23 1656 -1

5 SF Bad Schmiedeberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stüwe,Robert 1669-69 0.5 0.61 23 - 1590 ½ / 1 1665-70 -4
4 Gadge,Kay 1661-44 0.0 0.65 23 - 1554 0 / 1 1639-45 -22
5 Walter,Axel 1463-36 0.5 0.64 20 - 1742 ½ / 3 1458-37 -5
6 Lips,Christian 1442-62 1.5 0.97 19 - 1453 1½ / 2 1462-63 +20
7 Brandt,Daniel 1288-22 2.5 1.12 18 - 1383 2½ / 3 1341-23 +53
9 Nicolaus,Volker 1489-39 1.0 1.98 20 - 1342 1 / 3 1455-40 -34
10 Baum,Hubert 1284-41 0.0 1.14 18 - 1161 0 / 2 1238-42 -46
Gesamt 1433 6 7.11 - - 1452 6 / 15 1431 -38

6 1. SC Anhalt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spieß,Konstantin 1818-2 2.5 1.93 10 - 1695 2½ / 3 1853-3 +35
2 Lakotta,Werner 1373-91 1.5 0.84 19 - 1430 1½ / 2 1398-92 +25
3 Spieß,Nicolas Maximilian 1191-18 1.5 0.54 5 - 1489 1½ / 3 1287-19 +96
4 Lautenschläger,Moritz 1285-21 0.0 1.21 8 - 1364 0 / 3 1197-22 -88
5 Reimann,Timo 863-6 1.0 0.67 5 - 1269 1 / 3 896-7 +33
6 Schwerdtfeger,Marian 886-5 1.0 0.58 5 - 1145 1 / 2 934-6 +48
7 Nickel,Heiko 1068-19 0.0 0.11 20 - 1420 0 / 1 1064-20 -4
Gesamt 1239 7.5 5.88 - - 1413 7.5 / 17 1260 +145

7 Holzweißiger SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartwich,Christian 1623-28 0.5 0.25 22 - 1818 ½ / 1 1632-29 +9
2 Wemme,Andreas 1636-21 1.0 0.94 22 - 1191 1 / 1 1638-22 +2
3 Mathias,Frank 1439-21 1.0 1.05 19 - 1420 1 / 2 1437-22 -2
4 Garstecki,Bernd 1462-35 1.5 1.35 20 - 1211 1½ / 2 1467-36 +5
5 Klugmann,Rainer 1441-44 1.5 1.28 19 - 1235 1½ / 2 1449-45 +8
6 Vogel,Wolfgang 1420-66 1.0 0.89 19 - 1068 1 / 1 1424-67 +4
7 Emmrich,Stefan 1334-30 1.0 0.91 18 - 948 1 / 1 1338-31 +4
Gesamt 1470 7.5 6.67 - - 1276 7.5 / 10 1474 +30

8 VfL Gräfenhainichen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Juraschek,Peter 1501-69 1.0 0.68 20 - 1641 1 / 2 1513-70 +12
3 Honig,Gerald 1482-55 0.5 1.40 20 - 1331 ½ / 2 1449-56 -33
4 Gast,Rainer 1554-52 2.5 2.15 21 - 1373 2½ / 3 1566-53 +12
5 Quinque,Klaus 1559-71 2.5 2.40 21 - 1484 2½ / 4 1562-72 +3
6 Zieschang,Hans-Joachim 1584-75 2.0 2.11 21 - 1313 2 / 3 1580-76 -4
9 Bley,Wolfgang 0.5 0.00 0 - 1327 ½ / 2 Restpartien
10 Kuhlmann,Mirko 1187-23 0.0 0.10 18 - 1552 0 / 1 1183-24 -4
11 Schmegel,Christian 1063-14 0.0 0.02 20 - 1666 0 / 1 1062-15 -1
13 Strahl,Nele 948-9 0.0 0.09 15 - 1334 0 / 1 944-10 -4
14 Schmegel,Alina 987-18 0.0 0.02 13 - 1574 0 / 1 986-19 -1
18 Gramsch,Luis 766-6 0.0 0.00 37 - 1587 0 / 1 766-7
Gesamt 1398 9 8.97 - - 1443 9 / 21 1397 -20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025