Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga St. A

1 SV Gardelegen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stapel,Marco 1918-42 1.0 1.10 29 - 1882 1 / 2 1915-43 -3
3 Grochulla,Alexander 1824-44 3.0 1.61 26 - 1900 3 / 4 1861-45 +37
5 Schumacher,Maik 1771-80 2.0 1.76 25 - 1817 2 / 4 1778-81 +7
6 Holtmeier,Volker 1799-43 1.5 1.26 25 - 1861 1½ / 3 1806-44 +7
8 Schnapke,Ralf 1710-70 1.5 1.73 24 - 1759 1½ / 4 1703-71 -7
9 Schwartz,Simon 1705-49 1.5 1.82 23 - 1740 1½ / 4 1696-50 -9
10 Thieme,Andrè 1603-36 0.0 1.50 22 - 1693 0 / 4 1557-37 -46
11 Schnapke,Alrik 1567-49 0.5 0.30 21 - 1715 ½ / 1 1574-50 +7
12 Hennigs,Paul 1525-26 0.0 0.99 20 - 1532 0 / 2 1489-27 -36
14 Kinzel,Peter 1476-41 1.0 1.09 20 - 1587 1 / 3 1473-42 -3
Gesamt 1701 12 13.16 - - 1759 12 / 31 1697 -46

2 VfB Ottersleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wenzel,Thomas 1928-49 1.0 1.90 29 - 1947 1 / 4 1906-50 -22
2 Klanten,Christoph 1892-36 1.5 1.02 28 - 1885 1½ / 2 1905-37 +13
3 Wirp,Hans-Werner 1771-79 2.5 1.81 25 - 1809 2½ / 4 1790-80 +19
4 Schlenther,Marco 1710-20 2.0 1.61 24 - 1783 2 / 4 1721-21 +11
5 Scherping,Stephan 1669-53 0.0 0.19 18 - 1921 0 / 1 1661-54 -8
6 Selke,Horst 1666-37 1.5 1.57 23 - 1745 1½ / 4 1664-38 -2
7 Borkenhagen,Dirk 1647-37 1.5 1.57 22 - 1728 1½ / 4 1645-38 -2
8 Boettger,Ulf 1519-58 1.0 0.83 20 - 1692 1 / 3 1525-59 +6
10 Lösche,Marian 1657-81 1.0 1.31 23 - 1543 1 / 2 1647-82 -10
12 Bernhardt,Eduard 1550-48 1.0 0.72 21 - 1664 1 / 2 1560-49 +10
13 Lange,Matthias 1550-37 1.0 0.56 21 - 1509 1 / 1 1566-38 +16
Gesamt 1705 14 13.09 - - 1766 14 / 31 1707 +31

3 SV Rochade Magdeburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kahe,Ralph 2063-87 0.5 1.09 30 - 2021 ½ / 2 2048-88 -15
2 Hoffmann,Uwe 1951-137 1.5 0.97 29 - 1965 1½ / 2 1965-138 +14
3 Kuna,Ralf-Michael 2008-97 1.5 1.85 30 - 1918 1½ / 3 2000-98 -8
4 Weitz,Andreas 1834-83 0.5 1.52 26 - 1947 ½ / 4 1807-84 -27
5 Hoffmann,Siegfried 1817-99 0.5 1.09 16 - 1785 ½ / 2 1791-100 -26
6 Klenner,Janis 1798-47 0.0 0.70 15 - 1916 0 / 2 1765-48 -33
7 Blumenthal,Hans-Joachim 1908-66 1.5 1.44 28 - 1738 1½ / 2 1910-67 +2
8 Holze,Bernd 1799-94 2.0 2.12 25 - 1612 2 / 3 1796-95 -3
9 Schwarz,Hans 1711-228 3.0 1.90 24 - 1654 3 / 3 1784-228 +73
10 Sudhoff,Frank 1715-49 2.5 2.74 24 - 1574 2½ / 4 1708-50 -7
11 Brünnler,Thomas 1759-46 2.0 1.64 25 - 1498 2 / 2 1770-47 +11
14 von Bassewitz,Ingo 1633-91 0.5 0.67 22 - 1505 ½ / 1 1627-92 -6
17 Leinau,Olaf 1509-12 0.5 0.98 20 - 1516 ½ / 2 1492-13 -17
Gesamt 1812 16.5 18.71 - - 1751 16.5 / 32 1810 -42

4 SC Norbertus Magdeburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kelm,Daniel 1836-108 3.0 1.49 26 - 1950 3 / 4 1876-109 +40
3 Lange,Philipp 1709-62 1.0 0.98 24 - 1877 1 / 3 1710-63 +1
4 Domröse,Michael 1814-138 0.5 1.81 26 - 1877 ½ / 4 1779-139 -35
5 Schönemann,Thomas 1921-69 1.5 1.51 29 - 1720 1½ / 2 1921-70
6 Hoffmann,Eberhard 1830-87 2.5 2.28 26 - 1777 2½ / 4 1836-88 +6
7 Wolf,Matthias 1799-44 3.0 2.95 25 - 1596 3 / 4 1800-45 +1
8 Bassen,Christopher 1702-18 4.0 2.59 23 - 1593 4 / 4 1744-19 +42
9 Wiegmann,Ulf 1691-7 1.5 1.14 23 - 1640 1½ / 2 1703-8 +12
10 Rueß,Simon 1802-19 2.0 1.74 21 - 1461 2 / 2 1811-20 +9
13 Uhlig,Thomas 1548-18 1.5 1.22 21 - 1470 1½ / 2 1558-19 +10
Gesamt 1773 20.5 17.71 - - 1722 20.5 / 31 1782 +86

5 USC Magdeburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lyashkevych,Igor 1953-32 0.0 0.85 30 - 2021 0 / 2 1932-33 -21
2 Reichert,Thomas 1855-20 0.0 0.47 27 - 1875 0 / 1 1842-21 -13
4 Bondick,Karl-Heinz 1686-201 1.0 1.20 23 - 1867 1 / 4 1680-202 -6
5 Breitschuh,Ulrich 1746-47 1.5 1.43 24 - 1762 1½ / 3 1748-48 +2
6 Graßmann,Heinz 1738-97 1.5 1.69 24 - 1839 1½ / 4 1733-98 -5
7 Müller,Mario 1714-69 0.5 1.65 24 - 1679 ½ / 3 1680-70 -34
8 Ziem,Ole 1703-52 2.0 1.73 11 - 1766 2 / 4 1717-53 +14
9 Rost,Michael 1673-45 2.5 2.05 23 - 1527 2½ / 3 1687-46 +14
10 Gismann,Jürgen 1514-77 2.5 1.59 20 - 1587 2½ / 4 1544-78 +30
11 Sobottka,Dietmar 1455-33 1.5 2.01 19 - 1453 1½ / 4 1437-34 -18
Gesamt 1673 13 14.67 - - 1715 13 / 32 1672 -37

6 Burger SC Schwarz-Weiß
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Poetke,Dan-Peter 1870-99 0.0 0.11 27 - 2217 0 / 1 1867-100 -3
2 Großmann,Herbert 2058-98 2.5 2.41 30 - 1968 2½ / 4 2060-99 +2
3 Domsgen,Bernd 1849-100 1.0 0.70 27 - 1701 1 / 1 1860-100 +11
4 Pfeffer,Alf 1868-31 1.5 0.99 27 - 2020 1½ / 3 1882-32 +14
5 Sobiechowski,Ingolf 1851-52 1.5 1.24 27 - 1764 1½ / 2 1858-53 +7
6 Nielebock,Klaus 1736-75 0.5 1.70 24 - 1806 ½ / 4 1709-75 -27
7 Friedrich,Karl 1811-86 2.5 2.97 26 - 1612 2½ / 4 1807-86 -4
8 Berger,Andre 1753-64 3.0 1.88 24 - 1658 3 / 3 1786-65 +33
9 Berger,Gerhard 1824-77 2.5 2.20 26 - 1643 2½ / 3 1832-78 +8
11 Hegemann,Jens 1669-54 1.0 0.67 23 - 1547 1 / 1 1680-55 +11
15 Kuhle,Ingo 1561-50 1.0 0.99 21 - 1578 1 / 2 1571-50 +10
16 Schenk,Felix 1485-56 3.0 1.47 20 - 1479 3 / 3 1527-56 +42
Gesamt 1788 20 17.33 - - 1745 20 / 31 1795 +104

7 USC Magdeburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anders,Alexey 1952-21 1.0 1.14 30 - 1897 1 / 2 1949-22 -3
5 Oelkers,René 1875-59 2.0 2.07 27 - 1863 2 / 4 1873-60 -2
7 Focke,Adrian 1804-82 1.5 1.70 21 - 1754 1½ / 3 1797-83 -7
8 Giebel,Christine 1787-104 2.0 2.14 25 - 1761 2 / 4 1783-105 -4
10 Brandt,Florian 1672-46 1.5 1.57 23 - 1751 1½ / 4 1670-47 -2
12 Rabenstein,Jonathan 1643-72 1.0 0.68 10 - 1762 1 / 2 1664-73 +21
14 Meffert,Claudia 1686-95 0.0 0.89 23 - 1728 0 / 2 1658-96 -28
15 Herter,Christian 1685-79 0.5 0.41 23 - 1748 ½ / 1 1688-80 +3
16 Krajewski,Christian 1600-63 1.0 1.00 22 - 1601 1 / 2 1600-64
17 Schönherr,Stijn 1553-40 1.5 0.91 8 - 1705 1½ / 3 1596-41 +43
18 Dietz,Maximilian 1500-43 1.5 1.78 10 - 1543 1½ / 4 1484-44 -16
Gesamt 1705 13.5 14.29 - - 1735 13.5 / 31 1705 +5

8 SG Einheit Staßfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beck,Jason 1743-59 1.0 1.28 14 - 1883 1 / 4 1723-59 -20
2 Radonz,Hartmut 1701-64 1.0 1.50 23 - 1795 1 / 4 1686-65 -15
3 Schambier,Leon Elias 1723-67 2.5 1.58 12 - 1802 2½ / 4 1770-67 +47
4 Bichtemann,Christian 1619-28 1.5 1.21 22 - 1769 1½ / 4 1628-29 +9
5 Ahne,Jonas 1649-30 2.0 1.46 17 - 1749 2 / 4 1670-31 +21
6 Baum,Julian 1596-39 0.0 1.63 17 - 1670 0 / 4 1538-39 -58
7 Mann,Andreas 1677-62 2.0 2.23 23 - 1632 2 / 4 1670-63 -7
9 Goldschmidt,Jakob 1463-42 1.5 1.24 7 - 1525 1½ / 3 1484-43 +21
Gesamt 1652 11.5 12.13 - - 1735 11.5 / 31 1651 -2

9 Stendaler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hansch,Karsten 2217-178 3.5 3.33 30 - 1931 3½ / 4 2221-179 +4
2 Hansch,Stephan 2159-180 2.5 3.30 30 - 1851 2½ / 4 2140-181 -19
3 Kargoll,Boris 2251-98 4.0 3.74 30 - 1814 4 / 4 2257-99 +6
4 Ehrecke,Felix 1774-34 1.5 1.02 20 - 1766 1½ / 2 1791-35 +17
5 Hansch,Torsten 2023-209 3.5 3.24 30 - 1769 3½ / 4 2029-210 +6
6 Müller,Joey 1378-8 0.5 0.35 6 - 1773 ½ / 4 1390-9 +12
7 Izinger,Imre 1547-95 0.0 1.45 21 - 1650 0 / 4 1501-96 -46
8 Jäschke,Klaus-Dieter 1505-50 0.5 0.33 20 - 1633 ½ / 1 1511-51 +6
9 Brüggemann,Frank 1372-142 0.5 0.82 19 - 1577 ½ / 3 1360-143 -12
Gesamt 1849 16.5 17.58 - - 1768 16.5 / 30 1844 -26

10 TSG Calbe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mühlen,Thomas 2026-102 2.5 2.32 30 - 1967 2½ / 4 2030-103 +4
2 Wandsleb,Erik 1935-41 3.0 2.49 29 - 1845 3 / 4 1947-42 +12
3 Ulrich,Karl-Heinz 1795-135 3.0 2.24 25 - 1751 3 / 4 1816-136 +21
4 Breitfeld,Joachim 1809-127 2.0 1.24 26 - 1721 2 / 2 1831-128 +22
5 Soffner,Gerhard 1748-51 2.0 1.97 24 - 1754 2 / 4 1749-52 +1
6 Dahlke,Ralf 1687-72 1.5 1.56 23 - 1673 1½ / 3 1685-73 -2
7 Saretzki,Lars 1699-49 0.0 0.33 23 - 1824 0 / 1 1688-50 -11
8 Reimann,Reinhold 1692-109 2.0 2.33 23 - 1631 2 / 4 1682-110 -10
9 Sacher,Hannes 1566-5 0.5 1.22 21 - 1487 ½ / 2 1541-6 -25
10 Ernst,Andreas 1615-44 0.0 0.63 22 - 1519 0 / 1 1593-45 -22
13 Krausholz,Klaus 1536-65 0.5 0.27 21 - 1715 ½ / 1 1544-66 +8
16 Wieske,Thomas 1482-51 1.5 0.73 20 - 1583 1½ / 2 1510-52 +28
Gesamt 1763 18.5 17.33 - - 1733 18.5 / 32 1767 +26
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2024