DWZ Übersicht ::: Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Behlau,Thomas 2065 - 17 1906
2 Mühlen,Thomas 2041 - 105 1917
3 Wandsleb,Erik 2003 - 44 -
4 Ulrich,Karl-Heinz 1930 - 145 1923
5 Breitfeld,Joachim 1900 - 132 1942
6 Soffner,Gerhard 1866 - 56 -
7 Dahlke,Ralf 1834 - 76 1725
8 Saretzki,Lars 1817 - 53 -
9 Busch,Hans-Herbert 1817 - 51 -
10 Reimann,Reinhold 1807 - 117 1886
11 Ernst,Andreas 1799 - 49 -
12 Krausholz,Christian 1783 - 42 -
13 Sacher,Hannes 1762 - 9 -
14 Krausholz,Klaus 1757 - 71 -
15 Müller,Ulrich 1728 - 35 -
16 Wieske,Thomas 1724 - 59 -
17 Sacher,Steffen 1723 - 56 -
18 Krausholz,Hannes 1702 - 42 -
19 Harke,Otto 1606 - 5 -
20 Rockmann,Andreas 1589 - 22 -
21 Irrgang,Rainer 1566 - 43 -
22 Mollwitz,Georg 1563 - 53 -
23 Stein,Mathias 1516 - 22 -
24 Kausmann,Rainer 1449 - 23 -
25 Hain,Frank 1448 - 23 -
26 Wandsleb,Tim 1358 - 14 -
27 Thümig,Leon - -
28 Sacher,Ralf - -