DWZ Übersicht ::: SV Lokomotive Aschersleben
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wilke,Matthias 2053 - 76 -
2 Wölfer,Jan 1902 - 82 1944
3 Knippertz,Michael 1872 - 45 -
4 Leditschke,Sebastian 1849 - 75 1881
5 Baumgart,Wiebke 1834 - 106 -
6 Voigt,Thomas 1803 - 43 -
7 Leditschke,Tobias 1792 - 57 -
8 Krenckel,Pascal-Philipp 1754 - 50 -
9 Wurzler,Gernot 1735 - 40 -
10 Richter,Christoph 1672 - 27 1664
11 Arndt,Jürgen 1670 - 24 -
12 Knippertz,Ingolf 1639 - 44 -
13 Nguyen Mac,Truong Giang 1636 - 21 1686
14 Neef,Freimuth 1627 - 63 -
15 Thormann,Günter 1603 - 53 -
16 Schwanke,Steffen 1587 - 44 -
17 Weidner,Detlef 1527 - 39 -
18 Hetzer,Mario 1517 - 52 -
19 Fiala,David Vincent 1511 - 9 -
20 Ganter,Matthias 1392 - 39 -
21 Kannenberg,Jonas 1360 - 4 -
22 Remitschka,Gustav 1241 - 4 -
23 Alali,Muhammed 1172 - 4 -
24 Mania,Florens Sven 1078 - 7 -
25 Berndt,Ruben 918 - 2 -
26 Knall,Oskar-Leander - -
27 Lankotsch,Noah Gabriel - -
28 Nitsche,Theodor - -
29 Rosenhahn,Felix - -