DWZ Übersicht ::: SV Irxleben 1919
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hinke,Rene 1850 - 66 1947
2 Schwenke,Matthias 1728 - 38 -
3 Ernst,Dominic 1723 - 16 -
4 Sauter,Arthur 1705 - 34 1848
5 Pfeffer,Sven 1665 - 28 -
6 Sommer,Felix 1659 - 19 -
7 Rudolph,Karl-Heinz 1571 - 81 1781
8 Ebeling,Christoph 1565 - 14 -
9 Wagner,Jonathan 1501 - 26 1555
10 Wesemeier,Thomas 1487 - 31 -
11 Schwarzer,Björn 1470 - 15 -
12 Feldmann,Thomas 1458 - 38 -
13 Hönsch,Uwe 1453 - 2 -
14 Krüger,Wolfgang 1448 - 10 -
15 Feldmann,Wolfgang 1423 - 29 -
16 Schwerin,Jens 1372 - 1 -
17 Kühne,Jürgen 1348 - 60 1704
18 Feldmann,Christian 1310 - 21 -
19 Hönsch,Hannes 1305 - 4 -
20 Isensee,Michael 1288 - 21 -
21 Ludwig,Richard 1271 - 118 1628
22 Bohnstedt,Tim 1262 - 1 -
23 Kelm,Lias 1236 - 6 -
24 Schwerin,Felix 1229 - 9 -
25 Polonji,Holger 1226 - 28 -
26 Grohmann,Joël 1212 - 2 -
27 Rödel,Alexander 1169 - 7 -
28 Pohl,Christian 1063 - 4 -
29 Constantin,Lennart 1026 - 3 -
30 Steinhöfel,Karl 869 - 3 -
31 Degen,Adrian 858 - 4 -
32 Schulze,Otto 856 - 3 -
33 Drevenstedt,Vincent 764 - 1 -
34 Spitzer,Finn - -
35 Steblyna,Nazar - -
36 Schmidt,Annelie - -
37 Spitzer,Jonas - -