DWZ Übersicht ::: Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Behlau,Thomas 2039 - 16 -
2 Mühlen,Thomas 2001 - 104 1917
3 Wandsleb,Erik 1942 - 43 -
4 Ulrich,Karl-Heinz 1828 - 144 1923
5 Breitfeld,Joachim 1782 - 131 -
6 Soffner,Gerhard 1728 - 55 -
7 Dahlke,Ralf 1678 - 75 -
8 Saretzki,Lars 1652 - 52 -
9 Busch,Hans-Herbert 1651 - 50 -
10 Ernst,Andreas 1624 - 48 -
11 Reimann,Reinhold 1619 - 115 1892
12 Krausholz,Christian 1598 - 41 -
13 Sacher,Hannes 1566 - 8 -
14 Krausholz,Klaus 1558 - 70 -
15 Müller,Ulrich 1513 - 34 -
16 Wieske,Thomas 1506 - 58 -
17 Sacher,Steffen 1504 - 55 -
18 Krausholz,Hannes 1472 - 41 -
19 Harke,Otto 1322 - 4 -
20 Rockmann,Andreas 1296 - 21 -
21 Irrgang,Rainer 1259 - 42 -
22 Mollwitz,Georg 1254 - 52 -
23 Stein,Mathias 1182 - 21 -
24 Kausmann,Rainer 1076 - 22 -
25 Hain,Frank 1075 - 22 -
26 Wandsleb,Tim 958 - 13 -
27 Meier,Jannes - -
28 Thümig,Leon - -
29 Rimkus,Liam - -