DWZ Übersicht ::: USC Magdeburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Klimakovs,Sergejs 2326 - 12 2330
2 FM Tolmacevs,Artjoms 2226 - 19 2273
3 Haubold,Sebastian 2195 - 129 2184
4 Geue,Niklas 2189 - 92 2142
5 Tobiska,Jens 2152 - 49 -
6 Pikalow,Michael 2096 - 134 2100
7 Haubold,Christian 2052 - 124 2028
8 Kuna,Ralf-Michael 2010 - 99 2082
9 Bundrock,Thomas 2001 - 117 2135
10 Schröter,Lucas 1969 - 49 2007
11 Tolmacevs,Romans 1950 - 14 2043
12 Anders,Alexey 1940 - 23 -
13 Elborashi,Akram 1914 - 6 1876
14 Tolmaceva,Alona 1904 - 13 1911
15 Lyashkevych,Igor 1902 - 34 1953
16 Apitz,Andreas 1884 - 53 -
17 Oelkers,René 1883 - 60 1908
18 Hanisch,Klaus 1871 - 60 2008
19 Kuhlmann,Nils Magnus 1846 - 96 1885
20 Reichert,Thomas 1838 - 21 1943
21 Giebel,Christine 1804 - 106 1873
22 Focke,Adrian 1804 - 83 1863
23 Breitschuh,Ulrich 1783 - 48 1928
24 Graßmann,Heinz 1765 - 98 1958
25 Schiffner,Robin 1744 - 90 1745
26 Winterstein,Nils 1731 - 26 1746
27 Müller,Mario 1708 - 71 1879
28 Cejda,Moritz 1699 - 84 1785
29 Rost,Michael 1691 - 46 -
30 Brandt,Florian 1677 - 47 1850
31 Bondick,Karl-Heinz 1665 - 202 1870
32 Pham,Jacky 1664 - 53 1681
33 Rabenstein,Jonathan 1662 - 73 1666
34 Herter,Christian 1648 - 81 1707
35 Ziem,Ole 1626 - 66 1639
36 Schönherr,Stijn 1613 - 47 1621
37 Meffert,Claudia 1610 - 98 1799
38 Robertson de la Torre,Roberto 1608 - 57 1756
39 Krajewski,Christian 1574 - 64 1729
40 Burghardt,Jonathan 1559 - 44 1554
41 Dietz,Maximilian 1536 - 48 1601
42 Gismann,Jürgen 1499 - 79 1772
43 Sidenko,Mykola 1487 - 8 1750
44 Sobottka,Dietmar 1477 - 37 -
45 Klapetz,Arvid 1349 - 3 -
46 Schiefer,Jörg 1275 - 35 1620
47 Berchter,Lars 1268 - 4 -
48 Dobrynina,Alina 1227 - 30 -
49 Miller,Thomas 1227 - 8 1590
50 Kuhlmann,Naya 1203 - 26 1449
51 Nozdrin,Konstantin 1198 - 17 1648
52 Michalak,Albert 1169 - 22 -
53 Dobrynina,Alona 1151 - 30 -
54 Hahn,Fabio 1146 - 31 1479
55 Lösch,Theodor 1139 - 21 -
56 Khalaf,Lezan 1138 - 15 -
57 Schwalbe,Viktoria 1046 - 22 -
58 Abu Soufeh,Rayyan 1027 - 3 -
59 Händler,Maurice 994 - 1 -
60 Kalusche,Jonas 960 - 20 -
61 Hensel,Otto Ian 948 - 4 -
62 Dannies,Martina 934 - 6 -
63 Boenke,Annie 917 - 14 -
64 Jmayel,Noah 822 - 4 -
65 Dobrynina,Albina 793 - 4 -
66 Mihalic,Luca 782 - 1 -
67 Kundler,Lilija 755 - 3 -
68 Pathak,Dhanush 740 - 3 -
69 Kalusche,Jannes 735 - 20 -
70 Lösch,Magdalena 734 - 10 -
71 Busse,Eli James 719 - 3 -
72 Pathak,Girvaan - -
73 Golubovskis,Maksims - -
74 Garre,Jennifer - -
75 Felsche,Franz - -
76 Schwalbe,Rafael - -
77 Gothe,Iris - -