DWZ Übersicht ::: Verein Schachtradition Ströbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klaus,Ditmar 1781 - 37 -
2 Sackmann,Thomas 1754 - 24 -
3 Schulz,Jürgen 1709 - 39 -
4 Lichtner,Rene 1610 - 37 -
5 Reinhardt,Werner 1562 - 42 1854
6 Göring,Rainer 1553 - 30 -
7 Wollf,Tim Marvin 1523 - 11 -
8 Schlegel,Jan Malte 1462 - 4 -
9 Schultz,Michael 1403 - 14 -
10 Schultz,Martin 1388 - 19 -
11 Gehrmann,Ulrich 1372 - 27 -
12 Grimm,Wilfried 1348 - 29 -
13 Kaiser,Hans-Rüdiger 1262 - 35 -
14 Lichtner,Oswald 1253 - 31 -
15 Brandt,Axel 1117 - 4 -
16 Wegener,Bernd 1106 - 10 -
17 Knopp,Saskia 1052 - 4 -
18 Willke,Frank Dieter 1026 - 13 -
19 Rosemann,Jörg - -