DWZ Übersicht ::: Schachklub Roland 1919 Weißenfels
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Murzin,Stanislav 2012 - 49 2121
2 Haj-Ahmad,Housam 1816 - 6 1883
3 Meißel,Maximilian 1784 - 37 -
4 Scherner,Roberto 1751 - 51 1828
5 Weber,Norbert 1700 - 90 1904
6 Haushälter,Ronny 1627 - 10 -
7 Riedel,Leonard 1617 - 2 -
8 Voigt,Dietmar 1602 - 52 -
9 Meier,Frank 1596 - 52 -
10 Schellbach,Heinz 1565 - 72 -
11 Rudminat,Peter 1491 - 62 -
12 Hoffmann,Vanessa 1480 - 55 1636
13 Locker,Wolfgang 1415 - 73 -
14 Dallmeier,Gerhard 1362 - 71 1807
15 Jablonowski,Manfred 1355 - 69 -
16 Eichardt,Carl-Friedrich 1346 - 2 -
17 Rümmler,Frank 1317 - 68 -
18 Schiller,Uwe 1305 - 68 -
19 Wagner,Ralf 1265 - 39 -
20 Müller,Rolf 1262 - 18 -
21 Chu,Kim Bao 1235 - 2 -
22 Murzin,Alexander 1197 - 38 -
23 Fusur Shahna,Amrou 1193 - 1 -
24 Weinkauf,Jonas Michael 1176 - 3 -
25 Kister,Frank 1157 - 33 -
26 Woitschach,Andreas 1144 - 48 -
27 Böttcher,Frank 1080 - 64 -
28 Locker,Florian 990 - 18 -
29 Kersten,Paul Michael 990 - 10 -
30 Müller,Niklas Michael 944 - 2 -
31 Heinrich,Lenya 927 - 4 -
32 Hampel,Theo 809 - 4 -
33 Winter,Nico 809 - 1 -
34 Bormann,Elias - -
35 Beyer,Edgar - -
36 Priebe,Paul - -
37 Eckhardt,William - -
38 Schulze,Arthur - -
39 Schreiber,Luca - -
40 Petasch,Kilian - -
41 Ragios,Dimitrios - -
42 Berger,Tommy - -
43 Straube,Moritz - -
44 Weber,Felix - -
45 Schneidewind,Florian - -