DWZ Übersicht ::: SV Lokomotive Aschersleben
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wilke,Matthias 2057 - 75 -
2 Baumgart,Wiebke 1869 - 105 1990
3 Leditschke,Sebastian 1865 - 73 1914
4 Wölfer,Jan 1864 - 80 1944
5 Knippertz,Michael 1852 - 44 -
6 Voigt,Thomas 1768 - 42 -
7 Leditschke,Tobias 1755 - 56 -
8 Richter,Christoph 1741 - 21 -
9 Wurzler,Gernot 1722 - 39 -
10 Krenckel,Pascal-Philipp 1716 - 49 -
11 Arndt,Jürgen 1688 - 23 -
12 Knippertz,Ingolf 1663 - 43 -
13 Thormann,Günter 1613 - 52 -
14 Neef,Freimuth 1580 - 61 -
15 Fiala,David Vincent 1578 - 6 1677
16 Schwanke,Steffen 1575 - 43 -
17 Nguyen Mac,Truong Giang 1537 - 10 -
18 Weidner,Detlef 1525 - 37 -
19 Hetzer,Mario 1517 - 52 -
20 Ganter,Matthias 1431 - 36 -
21 Scherf,Siegfried 1390 - 83 1825
22 Kannenberg,Jonas 1344 - 3 -
23 Wiese,Steven 1339 - 15 -
24 Remitschka,Gustav 1216 - 1 -
25 Alali,Muhammed 1162 - 3 -
26 Mania,Florens Sven 1078 - 7 -
27 Berndt,Ruben - -
28 Knall,Oskar-Leander - -
29 Lankotsch,Noah Gabriel - -