DWZ Übersicht ::: SV Irxleben 1919
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hinke,Rene 1862 - 63 1986
2 Schwenke,Matthias 1740 - 36 -
3 Sauter,Arthur 1691 - 30 1841
4 Sommer,Felix 1659 - 19 -
5 Pfeffer,Sven 1606 - 24 -
6 Ernst,Dominic 1554 - 14 -
7 Rudolph,Karl-Heinz 1548 - 77 1779
8 Ebeling,Christoph 1520 - 12 1734
9 Wesemeier,Thomas 1482 - 29 -
10 Schwarzer,Björn 1470 - 15 -
11 Feldmann,Thomas 1469 - 35 -
12 Krüger,Wolfgang 1467 - 7 -
13 Feldmann,Wolfgang 1423 - 29 -
14 Kühne,Jürgen 1371 - 52 1697
15 Ludwig,Richard 1328 - 112 1671
16 Feldmann,Christian 1292 - 20 -
17 Isensee,Michael 1288 - 21 -
18 Polonji,Holger 1226 - 28 -
19 Kelm,Lias 1145 - 3 -
20 Rödel,Alexander 1035 - 2 -
21 Constantin,Lennart 1004 - 2 -
22 Pohl,Christian 996 - 1 -
23 Vogt,Emil 952 - 7 -
24 Degen,Adrian 923 - 1 -
25 Heyland,Ben - -
26 Drevenstedt,Vincent - -
27 Schulze,Otto - -
28 Hönsch,Uwe - -
29 Steinhöfel,Karl - -
30 Hönsch,Hannes - -