DWZ Übersicht ::: SV Irxleben 1919
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hinke,Rene 1833 - 64 1986
2 Schwenke,Matthias 1740 - 36 -
3 Sauter,Arthur 1691 - 30 1841
4 Sommer,Felix 1659 - 19 -
5 Pfeffer,Sven 1625 - 25 -
6 Ernst,Dominic 1554 - 14 -
7 Rudolph,Karl-Heinz,Dr. 1550 - 78 1779
8 Ebeling,Christoph 1520 - 12 1734
9 Wesemeier,Thomas 1482 - 29 -
10 Schwarzer,Björn 1470 - 15 -
11 Feldmann,Thomas 1469 - 35 -
12 Krüger,Wolfgang 1467 - 7 -
13 Feldmann,Wolfgang 1423 - 29 -
14 Kühne,Jürgen 1417 - 53 1697
15 Feldmann,Christian 1292 - 20 -
16 Ludwig,Richard 1289 - 113 1671
17 Isensee,Michael 1288 - 21 -
18 Polonji,Holger 1226 - 28 -
19 Kelm,Lias 1202 - 4 -
20 Rödel,Alexander 1037 - 3 -
21 Constantin,Lennart 1026 - 3 -
22 Pohl,Christian 1001 - 2 -
23 Vogt,Emil 952 - 7 -
24 Degen,Adrian 918 - 2 -
25 Schwerin,Felix 0 - 0 -
26 Schulze,Otto 0 - 0 -
27 Schmidt,Annelie 0 - 0 -
28 Hönsch,Uwe 0 - 0 -
29 Hönsch,Hannes 0 - 0 -
30 Drevenstedt,Vincent 0 - 0 -
31 Steinhöfel,Karl 0 - 0 -
32 Heyland,Ben - -