DWZ Übersicht ::: SV "Eintracht" Tangerhütte
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hennig,Thomas 2091 - 26 1999
2 Kresse,Mathias 1980 - 128 1953
3 Wiesemann,Gerd 1975 - 75 -
4 Zech,Andreas 1948 - 114 2024
5 Rosenhöfer,Thomas 1851 - 58 2067
6 Woost,Thomas 1744 - 70 1931
7 Potratz,Bodo 1735 - 68 -
8 Brekenkamp,Jürgen 1705 - 68 1852
9 Stengel,Hans-Joachim 1588 - 58 1777
10 Güldenpfennig,Gavin 1541 - 69 1733
11 Jungnickel,André 1529 - 28 -
12 Wassilieff,Hans-Dieter 1479 - 30 -
13 Seiler,Frank 1376 - 27 -
14 Kneip,Felix 1361 - 2 -
15 Reichelt-Goecking,Christian 1276 - 9 1641
16 Börner,Martha 1225 - 35 -
17 Kraemer,Lennox 1220 - 5 -
18 Schulz,Peter 1205 - 10 -
19 Kasten,Luna Seraphine 1203 - 32 -
20 Wegener,Fritz 1148 - 16 -
21 Goecking,Mats 1071 - 31 -
22 Kasten,Noah Alexander 1055 - 14 -
23 Stauch,Amelie 1029 - 13 1634
24 Pabst,Jessica 1020 - 13 1623
25 Werner,Aaron 968 - 3 -
26 Böhm,Arwen Skadi 951 - 6 -
27 Böhm,Arwen Skadi 932 - 7 -
28 Boes,Steffen 907 - 6 -
29 Neitzke,Loreley 883 - 2 -
30 Voitenko,Anastasiia 868 - 11 -
31 Schönfeld,Emily 857 - 13 -
32 Böhm,Stine 852 - 6 -
33 Trommershausen,Charlotte 852 - 5 -
34 Eikel,Jakob 849 - 5 -
35 Sachse,Alina 848 - 2 -
36 Vahldieck,Tim 847 - 2 -
37 Dreifke,Richard Wiliam 843 - 11 -
38 Krüger,Amon 839 - 5 -
39 Nitsch,Mattis Tom 816 - 7 -
40 Kasten,Nero Constantin 813 - 6 -
41 Weber,Anton 808 - 2 -
42 Welzin,Bettina 795 - 2 -
43 Dietert,Otto 792 - 1 -
44 Kasten,Julia Sarah Martina 779 - 2 -
45 Schwer,Lucia 776 - 1 -
46 Boes,Beate 770 - 2 -
47 Werner,Annabel 747 - 1 -
48 Kresse,Andreas 744 - 4 -
49 Lippok,Hanna 744 - 1 -
50 Lange,Oskar-Cornelius 724 - 4 -
51 Goecking,Franz 713 - 5 -
52 Rathmann,Daniel - -
53 Nitsch,Diana - -
54 Bachmann,Albert - -
55 Bachmann,Lotte - -
56 Rathmann,Greta - -
57 Noack,Merle - -
58 Steding,Nils - -
59 Aderhold,Romy - -
60 Neitzke,Leylani - -
61 Rathmann,Marta - -
62 Neitzke,Loreena - -
63 Meier,Hanna - -
64 Bachmann,Wilhelm - -
65 Lange,Yrsa-Edith - -
66 Giesbrecht,Alisa - -
67 Wenning,Dominik - -
68 Krasnomovets,Anton - -
69 Krause,Konrad - -
70 Kliche,Elena - -
71 Biskup,Henri - -
72 Leue,Leon Raphael - -
73 Belau,Mia - -
74 Laaß,Matilda - -
75 Melnik,Miroslava - -
76 Dobberkau,Pepe - -
77 Bartels,Velten - -