DWZ Übersicht ::: Burger Schachclub Schwarz-Weiß
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Großmann,Herbert 2058 - 98 2142
2 Poetke,Dan-Peter 1870 - 99 1971
3 Pfeffer,Alf 1868 - 31 -
4 Sobiechowski,Ingolf 1851 - 52 -
5 Domsgen,Bernd 1849 - 100 1959
6 Berger,Gerhard 1824 - 77 -
7 Friedrich,Karl 1811 - 86 1863
8 Berger,Andre 1753 - 64 -
9 Wagner,Frank 1740 - 116 1883
10 Nielebock,Klaus 1736 - 75 -
11 Hegemann,Jens 1669 - 54 -
12 Rohrlach,Thomas 1662 - 35 -
13 Dallmann,Torsten 1622 - 42 -
14 Winkler,Andreas 1610 - 51 1801
15 Mickmann,Helga 1607 - 96 -
16 Strzyzewski,Jan 1581 - 53 -
17 Kuhle,Ingo 1561 - 50 1915
18 Fischbach,Udo 1495 - 11 -
19 Schenk,Felix 1485 - 56 1653
20 Büchner,Thomas 1470 - 32 -
21 Grundmann,David 1424 - 25 -
22 Grundmann,Daniel 1372 - 11 1768
23 Lemm,Hartmut 1348 - 61 -
24 Meißner,Nils 1068 - 11 -
25 Kowalski,Jonathan 1064 - 1 -
26 Schulz,Lucian Benedikt 976 - 4 -
27 Jansky,Christoph 861 - 3 -
28 Ohla,Marius - -
29 Danker,Oscar - -
30 Gscheguschewski,Ben - -
31 Nesterchuk,Vladyslav - -
32 Bethge,Frederik - -
33 Habenschuss,Frank-Mario - -
34 Zhoglo,Michael - -
35 Meinert,Detlef - -
36 Kliukin,Mark - -
37 Zhoglo,Alexander - -