DWZ Übersicht ::: Burger Schachclub Schwarz-Weiß
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Großmann,Herbert 2058 - 98 2142
2 Poetke,Dan-Peter 1870 - 99 1963
3 Pfeffer,Alf 1868 - 31 -
4 Domsgen,Bernd 1865 - 102 1913
5 Sobiechowski,Ingolf 1851 - 52 -
6 Berger,Gerhard 1824 - 77 -
7 Friedrich,Karl 1820 - 87 1886
8 Wagner,Frank 1786 - 119 1893
9 Berger,Andre 1753 - 64 -
10 Nielebock,Klaus 1736 - 75 -
11 Hegemann,Jens 1669 - 54 -
12 Rohrlach,Thomas 1662 - 35 -
13 Dallmann,Torsten 1622 - 42 -
14 Winkler,Andreas 1610 - 51 1801
15 Mickmann,Helga 1607 - 96 -
16 Strzyzewski,Jan 1581 - 53 -
17 Kuhle,Ingo 1561 - 50 1915
18 Fischbach,Udo 1495 - 11 -
19 Büchner,Thomas 1470 - 32 -
20 Schenk,Felix 1458 - 57 1653
21 Grundmann,David 1424 - 25 -
22 Grundmann,Daniel 1372 - 11 1768
23 Lemm,Hartmut 1348 - 61 -
24 Kowalski,Jonathan 1258 - 2 -
25 Schulz,Lucian Benedikt 1086 - 5 -
26 Meißner,Nils 1068 - 11 -
27 Jansky,Christoph 861 - 3 -
28 Mittelstädt,Udo - -
29 Danker,Oscar - -
30 Ohla,Marius - -
31 Bethge,Frederik - -
32 Zhoglo,Michael - -
33 Gscheguschewski,Ben - -
34 Meinert,Detlef - -
35 Kliukin,Mark - -
36 Habenschuss,Frank-Mario - -
37 Zhoglo,Alexander - -
38 Nesterchuk,Vladyslav - -
39 Lapp,Karl-Iverson - 2021