DWZ Übersicht ::: Burger Schachclub Schwarz-Weiß
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Großmann,Herbert 2039 - 99 2142
2 Poetke,Dan-Peter 1925 - 103 1936
3 Pfeffer,Alf 1872 - 32 -
4 Domsgen,Bernd 1860 - 104 1922
5 Sobiechowski,Ingolf 1853 - 53 -
6 Berger,Gerhard 1825 - 78 -
7 Friedrich,Karl 1814 - 90 1874
8 Wagner,Frank 1789 - 121 1881
9 Berger,Andre 1774 - 66 -
10 Hegemann,Jens 1707 - 55 -
11 Nielebock,Klaus 1704 - 76 -
12 Dallmann,Torsten 1663 - 43 -
13 Rohrlach,Thomas 1662 - 35 -
14 Mickmann,Helga 1630 - 97 -
15 Winkler,Andreas 1613 - 53 1801
16 Mittelstädt,Udo 1574 - 1 -
17 Strzyzewski,Jan 1567 - 55 -
18 Fischbach,Udo 1556 - 12 -
19 Kuhle,Ingo 1543 - 54 1915
20 Büchner,Thomas 1497 - 33 -
21 Schenk,Felix 1492 - 60 1595
22 Grundmann,David 1419 - 26 -
23 Kowalski,Jonathan 1407 - 5 1420
24 Grundmann,Daniel 1372 - 11 1768
25 Lemm,Hartmut 1340 - 62 -
26 Schulz,Lucian Benedikt 1173 - 7 -
27 Habenschuss,Frank-Mario 1105 - 3 -
28 Meißner,Nils 1068 - 11 -
29 Jansky,Christoph 985 - 5 -
30 Ohla,Marius - -
31 Danker,Oscar - -
32 Zhoglo,Michael - -
33 Bethge,Frederik - -
34 Gscheguschewski,Ben - -
35 Kliukin,Mark - -
36 Meinert,Detlef - -
37 Nesterchuk,Vladyslav - -
38 Zhoglo,Alexander - -
39 Lapp,Karl-Iverson - 2019