DWZ Übersicht ::: SV Motor Zeitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ahmed,Daniel 2178 - 89 2107
2 Schultheis,Heinz 2003 - 91 2074
3 Pietzsch,Manuel 1994 - 185 2036
4 Donath,Simon 1872 - 46 1787
5 Andreyev,Georgiy 1845 - 18 1669
6 Wilke,Frank 1843 - 48 1959
7 Kissmann,Tobias 1821 - 42 1932
8 Thum,Johannes 1795 - 21 1736
9 Greim,Marcel 1783 - 39 1906
10 Hilbert,Stephan-Jörg 1765 - 134 1829
11 Richter,Thomas 1764 - 155 1893
12 Jahr,Max 1760 - 16 1586
13 Riedel,Bert 1756 - 51 1940
14 Reimann,Hubert 1729 - 114 1925
15 Melnychenko,Oleksandr 1716 - 17 1634
16 Just,Joachim 1706 - 318 1887
17 Nestler,Kevin 1662 - 24 -
18 Meyer,Jessica 1602 - 86 1677
19 Schwarz,Matthias 1544 - 29 1710
20 Silchenko,Borys 1543 - 2 -
21 Bryx,Joachim 1520 - 70 1752
22 Diehn,Johannes 1518 - 22 1624
23 Arlet,John 1483 - 34 1710
24 Kissmann,Benjamin 1452 - 25 -
25 Meyer,Annemarie 1420 - 45 1633
26 Goldmund,Heike 1397 - 93 1728
27 Wendt,Alexander 1377 - 19 1521
28 Aßmann,Michael 1351 - 19 1726
29 Schobes,Max 1324 - 16 -
30 Schubert,Karsten 1319 - 65 -
31 Kunisch,Felix 1304 - 15 -
32 Berning,Holger 1303 - 28 -
33 Vieker,Nicolai 1264 - 20 -
34 Pebrous,Viet 1236 - 1 -
35 Altmann,Trajan 1129 - 11 -
36 Weber,Jannik 1101 - 1 -
37 Burgold,Til 1001 - 4 -
38 Mura,Carl 986 - 3 -
39 Pelekaty,Roman 881 - 3 -
40 Ring,Piper 786 - 1 -
41 Otto,Christopher - -
42 Otto,Frederik - -
43 Andreyev,Robert - -
44 Schröder,Luidje - -
45 Nikitina-Brodska,Oleksandra - -
46 Tran,Elias Nhat Tien - -
47 Näther,Til - -
48 Zach,Jonas - -
49 Hryhroriev,Valeri - -
50 Ring,Io - -
51 Berg,Jaden - -
52 Zach,Philip - -