DWZ Übersicht ::: Schachklub Roland 1919 Weißenfels
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Murzin,Stanislav 2012 - 49 2121
2 Haj-Ahmad,Housam 1791 - 3 -
3 Meißel,Maximilian 1784 - 37 -
4 Scherner,Roberto 1751 - 51 1828
5 Weber,Norbert 1700 - 90 1904
6 Haushälter,Ronny 1627 - 10 -
7 Riedel,Leonard 1617 - 2 -
8 Voigt,Dietmar 1602 - 52 -
9 Meier,Frank 1596 - 52 -
10 Schellbach,Heinz 1565 - 72 -
11 Rudminat,Peter 1491 - 62 -
12 Hoffmann,Vanessa 1480 - 55 1636
13 Locker,Wolfgang 1415 - 73 -
14 Dallmeier,Gerhard 1362 - 71 1807
15 Jablonowski,Manfred 1355 - 69 -
16 Eichardt,Carl-Friedrich 1346 - 2 -
17 Rümmler,Frank 1317 - 68 -
18 Schiller,Uwe 1305 - 68 -
19 Wagner,Ralf 1265 - 39 -
20 Müller,Rolf 1262 - 18 -
21 Chu,Kim Bao 1235 - 2 -
22 Fusur Shahna,Amrou 1193 - 1 -
23 Weinkauf,Jonas Michael 1176 - 3 -
24 Kister,Frank 1157 - 33 -
25 Woitschach,Andreas 1144 - 48 -
26 Böttcher,Frank 1080 - 64 -
27 Locker,Florian 990 - 18 -
28 Kersten,Paul Michael 990 - 10 -
29 Müller,Niklas Michael 944 - 2 -
30 Heinrich,Lenya 927 - 4 -
31 Hampel,Theo 809 - 4 -
32 Winter,Nico 809 - 1 -
33 Loeper,Anton - -
34 Quäschling,Karl - -
35 Schneidewind,Florian - -
36 Schneidewind,Jonas - -
37 Ragios,Dimitrios - -
38 Straube,Moritz - -
39 Berger,Tommy - -
40 Schreiber,Luca - -
41 Gaudig,Phil - -
42 Ramm,Maddox - -
43 Heinrich,Elias Tadeus - -
44 Schulze,Arthur - -
45 Urbanski,Armin - -
46 Terzi,Ahmet - -
47 Riedel,Lucas - -
48 Eckhardt,William - -