DWZ Übersicht ::: Schachklub Roland 1919 Weißenfels
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Murzin,Stanislav 2047 - 48 2121
2 Haj-Ahmad,Housam 1871 - 2 -
3 Scherner,Roberto 1831 - 48 -
4 Meißel,Maximilian 1777 - 36 -
5 Weber,Norbert 1666 - 89 1904
6 Riedel,Leonard 1666 - 1 -
7 Haushälter,Ronny 1623 - 9 -
8 Voigt,Dietmar 1602 - 52 -
9 Meier,Frank 1596 - 52 -
10 Schellbach,Heinz 1567 - 71 -
11 Rudminat,Peter 1508 - 61 -
12 Hoffmann,Vanessa 1480 - 55 1636
13 Jablonowski,Manfred 1371 - 67 -
14 Dallmeier,Gerhard 1362 - 71 1807
15 Schiller,Uwe 1349 - 66 -
16 Eichardt,Carl-Friedrich 1343 - 1 -
17 Rümmler,Frank 1341 - 66 -
18 Locker,Wolfgang 1340 - 71 -
19 Müller,Rolf 1262 - 18 -
20 Wagner,Ralf 1236 - 37 -
21 Kister,Frank 1203 - 32 -
22 Weinkauf,Jonas Michael 1191 - 2 -
23 Woitschach,Andreas 1144 - 46 -
24 Böttcher,Frank 1112 - 63 -
25 Locker,Florian 990 - 18 -
26 Kersten,Paul Michael 990 - 10 -
27 Müller,Niklas Michael 902 - 1 -
28 Heinrich,Lenya 892 - 3 -
29 Loeper,Anton - -
30 Quäschling,Karl - -
31 Schneidewind,Florian - -
32 Schneidewind,Jonas - -
33 Schreiber,Luca - -
34 Straube,Moritz - -
35 Gaudig,Phil - -
36 Fusur Shahna,Amrou - -
37 Terzi,Ahmet - -
38 Chu,Kim Bao - -
39 Heinrich,Elias Tadeus - -
40 Schulze,Arthur - -
41 Ragios,Dimitrios - -
42 Riedel,Lucas - -
43 Hampel,Theo - -
44 Winter,Nico - -
45 Berger,Tommy - -
46 Ramm,Maddox - -