DWZ Übersicht ::: SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Steinmetzer,Peter 1891 - 73 2004
2 Toepe,Adil 1778 - 1 -
3 Lübeck,Timon 1396 - 24 -
4 Pauli,Matthias 1394 - 1 -
5 Bhadarka,Jay 1393 - 7 -
6 Nagel,Markus 1374 - 2 -
7 Barth,Torsten 1320 - 3 -
8 Lübeck,Timon 1288 - 22 -
9 Marcetic,Ognjen 1267 - 2 -
10 Barth,Torsten 1267 - 2 -
11 Owczarek,Dominik 1175 - 1 -
12 Riedel,Maximilian Renzo 1173 - 11 -
13 Koch,Leopold 1135 - 10 -
14 Dagdelen,Kaya Willy 1134 - 3 -
15 Koch,Valentin 1119 - 11 -
16 Yatsuk,Alevtyna 1053 - 6 -
17 Bhadarka,Pratham 1007 - 6 -
18 Ewald,Sascha 1007 - 2 -
19 Nagel,Eneas 949 - 3 -
20 Görlich,Mia 928 - 14 -
21 Bakal,Oleksandr 897 - 4 -
22 Steinäcker,Richard Frank 858 - 4 -
23 Füssel,Laura 856 - 3 -
24 Marcetic,Mihailo 833 - 3 -
25 Kahl,Hannah 807 - 11 -
26 Wiesejahn,Collin Joel 792 - 7 -
27 Janszky,Benneth 779 - 1 -
28 Janszky,Samu 779 - 1 -
29 Huth,Lea Charlene 763 - 6 -
30 Beier,Emilias 758 - 1 -
31 Bukovsky,Veit 749 - 1 -
32 Reinhardt,Gustav 748 - 3 -
33 Scharf,Kilian 732 - 2 -
34 Vocke,Matteo 726 - 4 -
35 Schulze,Christoph 0 - 0 -
36 Mattke,Matthias 0 - 0 -
37 Heuse,Till - -
38 Tillich,Mats Willi Olaf - -
39 Land,Nele - -
40 Karl,Luca Phinix - -
41 Mattke,Matthias - -
42 Gorschboth,Oskar - -
43 Nalisna,Liliia - -
44 Tober,Benedict - -
45 Östreich,Jason - -
46 Havrishchuk,Ksenia - -
47 Busch,John Lee - -
48 Lohr,Jonas - -
49 Scharf,Sarah - -
50 Hilger,Steffen - -