DWZ Übersicht ::: Universitätssportverein Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bönsch,Uwe 2434 - 220 2470
2 FM Hartge,Gedeon 2336 - 126 2328
3 FM Becker,Michael 2223 - 133 2252
4 FM Höpfl,Thomas 2188 - 107 2194
5 FM Reipsch,Jens 2136 - 70 2172
6 Puls,Thomas 2125 - 77 2177
7 Köhler,Gerhard 2095 - 171 2147
8 Schulte,Felix 2083 - 117 2164
9 Köpp,Oleksiy 2078 - 85 2116
10 CM Luther,Juergen 2032 - 65 2096
11 Perekhozhuk,Maksym 2009 - 104 2008
12 Polzin,Gustav 2005 - 58 2075
13 IM Liebert,Heinz 1987 - 222 2137
14 Altstadt,Karl-Simon 1979 - 104 2004
15 Martemyanov,Mikhail 1969 - 16 1792
16 Hartwig,Maik 1961 - 61 1970
17 Schulemann,Gero 1959 - 79 1818
18 Dietz,Kristin 1953 - 88 1909
19 Liebscher,Helmar 1951 - 86 2034
20 Huth,Martin 1935 - 39 1966
21 Voigt,Anastasia 1929 - 104 1986
22 Haase,Alexander 1883 - 31 1747
23 Hentzgen,Thomas 1882 - 152 1930
24 Kretzschmar,Arnd 1882 - 138 1904
25 Patzschke,Carlo 1861 - 65 1878
26 Mück,Andreas 1858 - 35 -
27 Kühn,Karsten 1848 - 69 1996
28 Pommrich,Rainer 1844 - 67 1934
29 Knüpfer,Johannes 1839 - 47 1724
30 Kirmas,Joachim 1833 - 160 1969
31 Spindler,Markus 1815 - 49 1883
32 Dorsch,Dieter 1800 - 48 2024
33 Neuber,Pascal 1799 - 54 1888
34 Stowicek,Yara Mathilda 1763 - 87 1839
35 Fritzsche,David 1761 - 48 1725
36 Kleint,Gert 1759 - 58 -
37 Ruhs,Marco 1756 - 19 1956
38 Schadeberg,Lukas 1740 - 60 1797
39 Lischka,Marten 1699 - 52 1691
40 Derling,Charlotte 1675 - 69 1815
41 Petrick,Valentin 1583 - 6 -
42 Staffeldt,Sven 1575 - 39 1922
43 Neuber,Felix 1562 - 32 1714
44 Seidler,Henning 1556 - 42 -
45 Hartge,Norbert 1499 - 44 1656
46 Komiljonov,Firdavs 1495 - 22 1621
47 Rogozhin,David 1493 - 26 1732
48 Kniesche,Alyson 1435 - 30 1472
49 Gutsche,Jürgen 1401 - 31 -
50 Schmidt,Peter 1375 - 13 1677
51 Han,Dongwoo 1356 - 4 1563
52 Stowicek,Lars 1355 - 30 1609
53 Sander,Bela 1346 - 20 -
54 Richardt,Wolfram 1315 - 37 -
55 Rogozhin,Georg 1274 - 26 -
56 Rothe,Richard 1228 - 21 -
57 Pietracito,Matteo 1216 - 21 -
58 Jensch,Lyonel 1213 - 2 -
59 Kretzschmar,Gerald 1184 - 82 1550
60 Patzschke,Michael 1161 - 2 -
61 Köhler,Theobald 1147 - 22 -
62 Werther,Vinzent 1139 - 11 -
63 Richter,Johannes 1130 - 22 -
64 Tilenbaev,Akyl 1129 - 4 -
65 Lischka,Helen 1047 - 13 -
66 Bryzgalov,Mikhail 974 - 7 -
67 Nordmann,Vigo Louie 969 - 4 -
68 Sunderkötter,Leif Georg 967 - 7 -
69 Müller,Ronald 945 - 2 -
70 Köhne,Lasse 887 - 4 -
71 Schewalje,Maximilian 875 - 4 -
72 Sultan,Aikümüsch 874 - 6 -
73 Boß,Anton Christian 874 - 2 -
74 Bechtold,Johann 850 - 2 -
75 Schröter,Georg 812 - 5 -
76 Dargatz,Lotta 800 - 1 -
77 Knorre,Lucien 786 - 1 -
78 Pabst,Helene 780 - 1 -
79 Köhler,Linn 0 - 0 -
80 Birkigt,Moritz - -
81 Werner,Johann - -
82 Bartzsch,Magnus - -
83 Hartling,Viktoria - -
84 Meißner,Willi - -
85 Sobanski,Mika - -
86 Lochmann,Marie - -
87 Jensch,Lyonel - -
88 Jeder,Julius - -
89 Kirieiev,Kaleb - -
90 Meißner,Willi - -
91 Deckert,Hugo - -
92 Künzer,Niklas - -
93 Tilenbaev,Akyl - -
94 Roth,Hans-Peter - -
95 Bucher,Emilian - -
96 Heinicke,Mateo Jose - -
97 Sobanski,Mika - -
98 Ruhs,Bruno - -
99 Pohle,Emiliy - -
100 Brick,Eduard - -
101 Füssel,Johanna Tabea - -
102 Garre,Jan Alexander - -
103 Dorn,Oliver - -
104 Schrade,Jacob - -
105 Storch,Emil - -
106 Schwarz,Mila - -
107 Hünerbein,Anne - -
108 Niyazmetov,Davron - -
109 Rotau,Marcel - -
110 Nordmann,Steffen - -
111 Otto,Dominik - -
112 Ilter,Baran - -
113 Martemianov,Petr - -
114 Weniger,Jonas - -
115 Meza Lopez,Pedro - -
116 Strashkiev,Stepan - -
117 Oliynuk,Pavlo - -
118 Rathore,Dhruv Singh - -
119 Marks,Ramon - -