DWZ Übersicht ::: CFC Germania 03
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zimmermann,Christian 2110 - 132 2076
2 David,Rene 2043 - 80 2213
3 Bader,Philipp 2025 - 58 -
4 WFM Wiesner,Gundula 2005 - 105 2060
5 Schneider,Eric 1960 - 49 -
6 Philipp,Hans-Joachim 1949 - 64 1987
7 Häntsch,Ralf 1944 - 72 2094
8 Praczyk,Karl 1943 - 84 2031
9 Heun,Georg 1935 - 85 -
10 Garbe,Maximilian 1923 - 83 1903
11 Renner,Bernd 1915 - 76 1981
12 Naujeck,Siegfried 1905 - 22 -
13 Tawilah,Youssef 1881 - 39 1713
14 Pötsch,Tomas 1820 - 30 1811
15 Hesse,Stefan 1807 - 34 -
16 Thielicke,Niklas 1799 - 63 -
17 Ptakul,Lev 1767 - 32 -
18 Kümmel,Tina 1765 - 66 1752
19 Dilger,Paul Gregor 1743 - 46 1711
20 Urban,Tom 1708 - 43 1829
21 Herbsleb,Felix 1701 - 35 -
22 Wesselly,Michael Johannes 1687 - 50 1794
23 Karius,Herwig 1650 - 77 -
24 Amann,Alexander 1638 - 26 -
25 Lehmann,Tim 1585 - 24 -
26 Lin,Wen Tao 1570 - 30 -
27 Winkler,Nico 1569 - 49 -
28 König,Joachim 1542 - 22 -
29 Röther,Tobias 1528 - 49 1590
30 Lehmann,Peter 1515 - 15 -
31 Kämmerich,Marcel 1475 - 25 -
32 Körner,Finn Mathis 1398 - 3 -
33 Buchheim,Hannes 1361 - 32 -
34 Kirschbaum,Christel 1360 - 26 -
35 Tawilah,Ramez 1272 - 11 1586
36 Thielicke,Vincent 1173 - 7 -
37 Zimmermann,Kerstin 1164 - 19 -
38 Dilger,Theo Max 1125 - 14 -
39 Buchheim,Luise 1072 - 34 -
40 Nentwich,Simon 971 - 4 -
41 Garbe,Antje 876 - 4 -
42 Krüger,Julius 835 - 11 -
43 Bouillon,Jonah - -
44 Hoppe,Kai - -
45 Saienko,Jakov - -
46 Borchert,Amon - -
47 Naujeck,Tim - -
48 Naujeck,Ivonne - -
49 Wohlgemuth,Samuel - -
50 Turkuman,Iwan - -
51 Lübke,Paul - -