DWZ Übersicht ::: TSG Wittenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wohlfahrt,Jonas 1881 - 32 1865
2 Lommert,Christin 1843 - 136 -
3 Bernicke,Uwe 1793 - 63 -
4 Kasper,Karl Konstantin 1759 - 38 -
5 Kharechenko,Lesia 1700 - 4 -
6 Giesemann,Steffen 1691 - 19 -
7 Trejbal,Dirk 1676 - 40 -
8 Lange,Jonatan 1634 - 74 -
9 Schmidt,Dirk 1625 - 40 1812
10 Kasper,Detlef 1536 - 26 -
11 Kreitmeier,Anika 1531 - 38 -
12 Ammerschuber,Ute 1460 - 36 -
13 Wohlfahrt,Mark 1420 - 15 -
14 Bernicke,Julian 1318 - 25 -
15 Paul,Werner 1277 - 40 -
16 Trejbal,Marten 1233 - 17 -
17 Richter,Anton 934 - 11 -
18 Sommer,Arne 923 - 4 -
19 Teschner,Klaus 921 - 15 -
20 Ali,Lucas-Pascal 857 - 2 -
21 Tilliger,Moritz - -
22 Straßburger,Frank - -
23 Rogalski,Michal - -
24 Nemchenko,Wladislav - -
25 Karanghel,Gleb - -
26 Präger,Arnim - -
27 Schüler,Fritz - -
28 Ley,Tarik - -
29 Steiner,Luca - -
30 Schuliers,Tristan - -
31 Kürschner,Eric - -
32 Khan-Thanh,Tran - -
33 Taronja,Rinoh - -